电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | 重量( kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 材料 | 特征 | 颜色 | 用于/相关产品 | 厚度 | 重量 | 规格 | 风格 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 高度 | 轴尺寸 | 直径 | 指标 | 性别 | 长度 -总体 | 螺钉头类型 | 驱动器类型 | 线大小 | 头直径 | 头高 | 长度 -头部下方 | 电镀 | 直径 -内部 | 直径 -外部 | 螺纹/未线程 | 螺钉,螺纹尺寸 | 在板高度之间 | 螺纹/螺丝/孔尺寸 | 硬件类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8432 | 1.2200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 十六进制对峙 | 铝 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | 男性,女性 | 1.500“ (38.10mm)1 1/2” | 虹膜 | - | 0.250“ 6.35mm)1/4”十六进制 | 螺纹 | #8-32 | 1.125“ (28.58毫米)1 1/8” | |||||||||||||||||||
![]() | 372 | - | ![]() | 7490 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 圆形垫片 | 酚类 | - | 自然的 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 女,女 | 1.500“ (38.10mm)1 1/2” | - | 0.144“(3.66mm) | 0.250“ 6.35mm)1/4” | 未读取 | #6 | 1.500“ (38.10mm)1 1/2” | ||||||||||||||||||
![]() | 2209 | 0.4500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 十六进制对峙 | 铝 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7616.99.5190 | 100 | 女,女 | 0.375“(9.53毫米)3/8” | 虹膜 | - | 0.250“ 6.35mm)1/4”十六进制 | 螺纹 | #6-32 | 0.375“(9.53毫米)3/8” | ||||||||||||||||||
![]() | 9446 | - | ![]() | 7911 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 机器螺钉 | 尼龙 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | - | 装订头 | 插入 | #8-32 | - | - | 0.625“ 15.88毫米)5/8” | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 2504 | 0.2700 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 拇指螺钉 | 尼龙 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0.650“(16.51mm) | 旋钮 | - | #6-32 | 0.360“ (9.14mm) | 0.125“ 3.18mm)1/8” | 0.525“ (13.33毫米) | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 376 | - | ![]() | 9528 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 圆对僵局 | 酚类 | - | 自然的 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 女,女 | 0.250“ 6.35mm)1/4” | - | - | 0.250“ 6.35mm)1/4” | 螺纹 | #4-40 | 0.250“ 6.35mm)1/4” | ||||||||||||||||||
4809 | 0.6500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 十六进制对峙 | 尼龙 | - | 自然的 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 男性,女性 | 1.563“ 39.70mm)1 9/16” | - | - | 0.250“ 6.35mm)1/4”十六进制 | 螺纹 | #4-40 | 1.375“ 34.93毫米)1 3/8” | |||||||||||||||||||
4832 | 0.6100 | ![]() | 656 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 十六进制对峙 | 尼龙 | - | 自然的 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 男性,女性 | 1.125“ (28.58毫米)1 1/8” | - | - | 0.250“ 6.35mm)1/4”十六进制 | 螺纹 | #8-32 | 0.750“(19.05mm)3/4” | |||||||||||||||||||
1962年 | 1.8500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 十六进制对峙 | 黄铜 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7419.80.5050 | 1 | 男性,女性 | 1.750“ (44.45mm)1 3/4” | 镍 | - | 0.250“ 6.35mm)1/4”十六进制 | 螺纹 | #8-32 | 1.375“ 34.93毫米)1 3/8” | |||||||||||||||||||
![]() | 7799-3 | 0.3733 | ![]() | 2264 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 机器螺钉 | 黄铜 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 36-7799-3 | 1 | - | 锅头 | 组合 | M4x0.7 | - | - | 0.236“(6.00mm) | 镍 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 24301 | 1.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 十六进制对峙 | 不锈钢 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7318.19.0000 | 1 | 男性,女性 | 0.787“(20.00mm) | - | - | 0.236“(5.99mm)六角形 | 螺纹 | M4 | 0.394“(10.00mm) | ||||||||||||||||||
![]() | 9191-6 | 0.2600 | ![]() | 375 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 机器螺钉 | 黄铜 | 彩色头 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7415.33.8050 | 100 | 0.306“(7.77毫米) | 装订头 | 组合 | M3x0.5 | 0.220“(5.59mm) | 0.070“(1.78mm) | 0.236“(6.00mm) | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 9528 | 0.1700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 机器螺钉 | 尼龙 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0.375“(9.53毫米)3/8” | 平头 | 插入 | #4-40 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
1877年 | - | ![]() | 4530 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 圆对僵局 | 黄铜 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7419.80.5050 | 1 | 女,女 | 1.500“ (38.10mm)1 1/2” | 锌 | - | 0.250“ 6.35mm)1/4” | 螺纹 | #4-40 | 1.500“ (38.10mm)1 1/2” | |||||||||||||||||||
![]() | 2097 | 2.7100 | ![]() | 186 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 十六进制对峙 | 不锈钢 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7318.19.0000 | 1 | 男性,女性 | 1.813“ (46.05mm)1 13/16” | - | - | 0.250“ 6.35mm)1/4”十六进制 | 螺纹 | #4-40 | 1.625“ (41.28mm)1 5/8” | ||||||||||||||||||
![]() | 8529 | 9.7800 | ![]() | 43 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 摇滚,笔直 | 塑料 | - | 黑色的 | 圆柱形 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.2500 | 1 | 0.620“(15.75mm) | 0.250“ 6.35mm) | 0.520“ (13.21mm) | 顶部和侧面 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1608-2 | 1.0900 | ![]() | 14 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 圆对僵局 | 黄铜 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7419.80.5050 | 100 | 女,沃思 | 0.859“ (21.82mm) | 镍 | - | 0.250“ 6.35mm)1/4” | 螺纹 | #6-32 | 0.750“(19.05mm)3/4” | ||||||||||||||||||
![]() | 1902f | 0.7200 | ![]() | 66 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 十六进制对峙 | 尼龙 | - | 自然的 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 女,女 | 0.625“ 15.88毫米)5/8” | - | - | 0.250“ 6.35mm)1/4”十六进制 | 螺纹 | #4-40 | 0.625“ 15.88毫米)5/8” | ||||||||||||||||||
![]() | 9902 | 0.1400 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 机器螺钉 | 不锈钢 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7318.15.6040 | 100 | 0.565“ (14.35mm) | 锅头 | 菲利普斯 | #4-40 | - | 0.065“(1.65mm) | 0.500“ (12.70mm)1/2” | - | ||||||||||||||||||||
![]() | 9322 | 0.0911 | ![]() | 2522 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 机器螺钉 | 钢 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7318.15.5030 | 100 | - | 锅头 | 插入 | #8-32 | - | - | 1.250“ (31.75mm)1 1/4” | 锌 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1625-2 | 1.0900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 圆对僵局 | 黄铜 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7419.80.5050 | 100 | 女,沃思 | 0.859“ (21.82mm) | 镍 | - | 0.250“ 6.35mm)1/4” | 螺纹 | #4-40 | 0.750“(19.05mm)3/4” | ||||||||||||||||||
![]() | 4875 | 0.8700 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 十六进制对峙 | 尼龙 | 延长温度范围 | 黑色的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 36-4875 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 女,女 | 0.375“(9.53毫米)3/8” | - | - | 0.250“ 6.35mm)1/4”十六进制 | 螺纹 | #6-32 | 0.375“(9.53毫米)3/8” | ||||||||||||||||||
1483 | 1.1400 | ![]() | 272 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 圆形垫片 | 黄铜 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7419.80.5050 | 10 | 女,女 | 0.750“(19.05mm)3/4” | 镍 | 0.170“(4.32mm) | 0.250“ 6.35mm)1/4” | 未读取 | #8 | 0.750“(19.05mm)3/4” | |||||||||||||||||||
![]() | 887 | 0.2700 | ![]() | 13 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 圆形垫片 | 尼龙 | - | 自然的 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 女,女 | 0.625“ 15.88毫米)5/8” | - | 0.144“(3.66mm) | 0.250“ 6.35mm)1/4” | 未读取 | #6 | 0.625“ 15.88毫米)5/8” | ||||||||||||||||||
![]() | 24463 | 1.1100 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 十六进制对峙 | 不锈钢 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7318.19.0000 | 1 | 女,女 | 0.394“(10.00mm) | - | - | 0.177“(4.50mm) | 螺纹 | M2.5x0.45 | 0.394“(10.00mm) | ||||||||||||||||||
4822 | 0.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 十六进制对峙 | 尼龙 | - | 自然的 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 男性,女性 | 1.500“ (38.10mm)1 1/2” | - | - | 0.250“ 6.35mm)1/4”十六进制 | 螺纹 | #6-32 | 1.250“ (31.75mm)1 1/4” | |||||||||||||||||||
![]() | 1476 | 0.0384 | ![]() | 8317 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 拆分锁 | 钢 | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7318.21.0030 | 100 | 锌 | 0.256“(6.50mm) | 0.479“ (12.17mm) | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1453 | 8.4600 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | - | 黄铜,6-32 固定螺钉(2),0.500“ OD,0.253” ID | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 轴耦合 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1921b | 1.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 十六进制对峙 | 不锈钢 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7318.19.0000 | 1 | 女,女 | 0.500“ (12.70mm)1/2” | - | - | 0.250“ 6.35mm)1/4”十六进制 | 螺纹 | #4-40 | 0.500“ (12.70mm)1/2” | ||||||||||||||||||
![]() | 24387 | 0.9400 | ![]() | 150 | 0.00000000 | Keystone电子产品 | - | 大部分 | 积极的 | 十六进制对峙 | 黄铜 | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 7419.80.5050 | 100 | 女,女 | 0.787“(20.00mm) | 镍 | - | 0.177“(4.50mm) | 螺纹 | M2.5x0.45 | 0.787“(20.00mm) |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库