电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GSS 1272UI | 18.0700 | ![]() | 9579 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS1272UI | 1 | |
![]() | GSS 1793UK | 15.5600 | ![]() | 52 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS1793UK | 1 | |
![]() | GSS 1918UT | 58.6200 | ![]() | 221 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS1918UT | 1 | |
![]() | GSS 6301UI | 19.6000 | ![]() | 35 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS6301UI | 1 | |
![]() | GSS 6359UT | 22.4700 | ![]() | 94 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS6359UT | 1 | |
![]() | GSS 910358 | 14.4700 | ![]() | 6395 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS910358 | 1 | |
![]() | GSS 6496UD | 28.7600 | ![]() | 190 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS6496UD | 1 | |
![]() | GSS 1375Un | 19.5600 | ![]() | 318 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS1375UN | 1 | |
![]() | GSS 1729UW | 14.3600 | ![]() | 48 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS1729UW | 1 | |
![]() | GSS 6485UO | 95.1300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS6485UO | 1 | |
![]() | GSS 3662VU | 10.9100 | ![]() | 204 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS3662VU | 1 | |
![]() | GSS 8331VY | 67.9300 | ![]() | 133 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS8331VY | 1 | |
![]() | GSS 6494Un | - | ![]() | 4234 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS6494UN | 1 | |
![]() | GSS 1805UU | 62.1500 | ![]() | 37 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS1805UU | 1 | |
![]() | GSS 1753UH | 15.4900 | ![]() | 5577 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS1753UH | 1 | |
![]() | GSS 6366UB | 21.1600 | ![]() | 9913 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS6366UB | 1 | |
![]() | GSS 7136UZ | 18.0000 | ![]() | 579 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS7136UZ | 1 | |
![]() | GSS 6475UU | 25.5300 | ![]() | 103 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS6475UU | 1 | |
![]() | GSS 6374UF | 20.5100 | ![]() | 5456 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS6374UF | 1 | |
![]() | GSS 6292UK | 67.9300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS6292UK | 1 | |
![]() | GSS 6408UU | 42.7600 | ![]() | 6190 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS6408UU | 1 | |
![]() | GSS 6473UD | - | ![]() | 9260 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS6473UD | 1 | |
![]() | GSS 1792UP | 15.5600 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS1792UP | 1 | |
![]() | GSS 1924UG | 17.4500 | ![]() | 122 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS1924UG | 1 | |
![]() | GSS 1135UY | 18.8700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS1135UY | 1 | |
![]() | GSS 6451UZ | 26.1800 | ![]() | 82 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS6451UZ | 1 | |
![]() | GSS 823601 | 14.4700 | ![]() | 9900 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS823601 | 1 | |
![]() | GSS 1562UU | 35.8200 | ![]() | 80 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS1562UU | 1 | |
![]() | GSS 8949VR | 28.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS8949VR | 1 | |
![]() | GSS 1801UN | 28.4000 | ![]() | 419 | 0.00000000 | 创世纪 | * | 盒子 | 积极的 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4110-GSS1801UN | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库