电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 材料 | 基本产品编号 | 数据表 | Rohs状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 结束 | 直径 -内部 | 直径 -外部 | 电线直径 | 自由长度 | 速度 | 最终样式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 72436SCS | 15.5000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-72436SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.751“(19.08mm) | 0.975“ (24.77毫米) | 0.112“(2.84mm) | 2.750“ (69.85mm) | 37.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 12017cs | 6.1200 | ![]() | 837 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 弹簧钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-12017CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 锌 | 0.831“ (21.11mm) | 1.125“ (28.58毫米) | 0.147“(3.73毫米) | 2.530“ (64.26毫米) | 120.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | S-1401C | - | ![]() | 2930 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-S-1401C | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.360“ (9.14mm) | 0.484“ (12.29mm) | 0.062“(1.57mm) | 0.720“(18.29毫米) | 82.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 72937cs | 29.0300 | ![]() | 83 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-72937CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 1.641“ (41.68mm) | 1.937“ (49.20mm) | 0.148“(3.76毫米) | 4.000 英寸(101.60mm) | 24.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 70635SCS | - | ![]() | 4674 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-70635SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.188“(4.78毫米) | 0.240“(6.10mm) | 0.026“(0.66mm) | 1.250“ (31.75mm) | 5.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | S-254CS | 14.2800 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-S-254C | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.756“(19.20mm) | 1.140“ (28.96mm) | 0.192“(4.88毫米) | 2.000 英寸(50.80mm) | 352.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 2975cs | - | ![]() | 3219 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 弹簧钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-2975cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 锌 | 0.593“(15.06毫米) | 0.687“ (17.45mm) | 0.047“ (1.19mm) | 0.750“(19.05mm) | 8.9磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 71955cs | 9.0900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-71955CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.594“ (15.09mm) | 0.720“(18.29毫米) | 0.063“(1.60mm) | 1.250“ (31.75mm) | 19.0磅/in | 封闭与地面 | ||
![]() | UU-69CS | - | ![]() | 9055 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-UU-69C | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.376“(9.55mm) | 0.484“ (12.29mm) | 0.054“(1.37毫米) | 0.250“ 6.35mm) | 134.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 72535cs | 15.2300 | ![]() | 919 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-72535cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.914“ (23.22mm) | 1.100“ (27.94mm) | 0.093“(2.36mm) | 3.500“ (88.90mm) | 14.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 4250cs | - | ![]() | 1607年 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 弹簧钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-4250cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 黑色o化物 | 0.336“(8.53毫米) | 0.406“(10.31mm) | 0.035“(0.89mm) | 1.440“ 36.58毫米) | 3.8磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | R-1CS | 8.1200 | ![]() | 219 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 碳钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-R-1C | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | - | 0.068“(1.73毫米) | 0.094“(2.39mm) | 0.013“(0.33mm) | - | 0.07磅/英寸 | 打开 | ||
![]() | 72481cs | 2000年224日 | ![]() | 334 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-72481CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.679“ (17.25毫米) | 0.975“ (24.77毫米) | 0.148“(3.76毫米) | 4.000 英寸(101.60mm) | 87.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 10061cs | - | ![]() | 6463 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 弹簧钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-10061cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 金虹膜 | 0.642“(16.31mm) | 0.750“(19.05mm) | 0.054“(1.37毫米) | 3.500“ (88.90mm) | 3.5磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 3580cs | - | ![]() | 3345 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 硬画 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-3580C | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 锌 | 0.396“(10.06mm) | 0.500“ (13.97毫米) | 0.052“(1.32mm) | 1.880“ (47.75mm) | 8.9磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 71832cs | 11.5000 | ![]() | 17 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-71832CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.430“(10.92mm) | 0.600“(15.24毫米) | 0.085“(2.16mm) | 3.500“ (88.90mm) | 36.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 3627cs | - | ![]() | 1083 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 硬画 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-3627CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 锌 | 0.376“(9.55mm) | 0.546“ (13.87毫米) | 0.085“(2.16mm) | 1.380“ (35.05mm) | 96.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | WW-68CS | - | ![]() | 5434 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-WW-68CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | 71976SCS | 12.7500 | ![]() | 8 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-71976SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.586“(14.88毫米) | 0.720“(18.29毫米) | 0.067“(1.70mm) | 0.750“(19.05mm) | 43.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | G-55C | 3.3500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-G-55C | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.308“(7.82mm) | 0.390“ (9.91mm) | 0.041“(1.04mm) | 1.190“ (30.23毫米) | 9.8磅/英寸 | 关闭 | ||
![]() | 72556cs | 17.2400 | ![]() | 430 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-72556CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.890“ (22.61mm) | 1.100“ (27.94mm) | 0.105“(2.67mm) | 3.000 英寸(76.20mm) | 23.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | W-21C | 1.9000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-W-21C | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.163“(4.14mm) | 0.203“(5.16mm) | 0.020“(0.51mm) | 0.380“(9.65mm) | 5.4磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | A12-28C | - | ![]() | 2960 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | A12 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-A12-28CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.120“ 3.05mm) | 0.172“(4.37毫米) | 0.026“(0.66mm) | 1.000 英寸(25.40mm) | 13.0磅/英寸 | 关闭 | |
![]() | 10233cs | 3.8200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 弹簧钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-10233CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 锌 | 0.574“ (14.58毫米) | 0.718“(18.24mm) | 0.072“(1.83毫米) | 0.880“ (22.35mm) | 25.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 72525SCS | 23.5900 | ![]() | 162 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-72525SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.930“ (23.62mm) | 1.100“ (27.94mm) | 0.085“(2.16mm) | 4.500“(114.30mm) | 6.2磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 70600cs | 7.0500 | ![]() | 885 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-70600CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.192“(4.88毫米) | 0.240“(6.10mm) | 0.024“(0.61mm) | 0.380“(9.65mm) | 17.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 71160cs | - | ![]() | 9636 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 音乐线 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-71160cs | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.270“ 6.86mm) | 0.360“ (9.14mm) | 0.045“ (1.14mm) | 0.750“(19.05mm) | 40.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | J-15CS | 11.6000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 弹簧钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-J-15CS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 锌 | 0.454“(11.53毫米) | 0.578“ (14.68mm) | 0.062“(1.57mm) | 0.810“(20.57毫米) | 52.0磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 70594SCS | 8.1600 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-70594SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.196“(4.98毫米) | 0.240“(6.10mm) | 0.022“(0.56mm) | 1.250“ (31.75mm) | 2.8磅/英寸 | 封闭与地面 | ||
![]() | 70951SCS | 8.4700 | ![]() | 120 | 0.00000000 | Century Spring Corp | - | 盒子 | 积极的 | 不锈钢 | 下载 | rohs3符合条件 | 2343-70951SCS | Ear99 | 7320.20.0000 | 1 | 没有任何 | 0.210“(5.33毫米) | 0.300“(7.62mm) | 0.045“ (1.14mm) | 0.810“(20.57毫米) | 43.0磅/英寸 | 封闭与地面 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库