电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 材料 | 特征 | 基本产品编号 | 颜色 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 头直径 | 头高 | 孔直径 | 铆钉直径 | 铆钉长度 | 抓地力范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61AST25100 | 0.4524 | ![]() | 3599 | 0.00000000 | Essentra组件 | 微塑料 | 大部分 | 积极的 | 快照铆钉 | 钢 | - | 白色的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.8500 | 1,000 | 0.625“(15.88毫米) | 0.110“(2.79mm) | - | 0.250“ 6.35mm)1/4” | 1.000“ (25.40mm)1” | - | ||||
![]() | 61PR010500 | 0.1347 | ![]() | 9884 | 0.00000000 | Essentra组件 | 微塑料,pr | 大部分 | 积极的 | 快照铆钉 | 尼龙 | - | 自然的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.620“(15.75mm) | 0.109“(2.77毫米) | 0.290“(7.37毫米) | 0.150“ 3.81mm) | 0.300“(7.62mm) | 0.093“ 〜0.187” (2.36mm〜4.75mm) | ||||
![]() | 61RR188062B | 0.4700 | ![]() | 975 | 0.00000000 | Essentra组件 | 微塑料 | 大部分 | 积极的 | 快照铆钉 | 尼龙 | - | 黑色的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 145-61RR188062B | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.375“(9.53毫米)3/8” | 0.070“(1.78mm) | 0.188“(4.78毫米) | - | 0.500“ (12.70mm)1/2” | 0.062“(1.58毫米) | |||
![]() | 27SR1600315W | 0.4600 | ![]() | 670 | 0.00000000 | Essentra组件 | 微塑料 | 大部分 | 积极的 | 快照铆钉 | 尼龙 | - | 白色的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 145-27SR1600315W | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.278“(7.06mm) | 0.034“(0.86mm) | 0.165“ 〜0.169” (4.19mm〜4.29mm) | - | 0.315“(8.00mm) | 0.100“ 〜0.250” (2.54mm〜6.35mm) | |||
![]() | 27AC0003B | 0.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra组件 | 微塑料,交流 | 大部分 | 积极的 | 安装按钮 | 尼龙 | 箭头形状 | 黑色的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 145-27AC0003B | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.280“(7.11mm) | 0.040“(1.02mm) | 0.151“ 〜0.161” (3.84mm〜4.09mm) | 0.196“(4.98毫米) | 0.390“ (9.91mm) | 0.062“ 〜0.125” (1.57mm〜3.18mm)1/16“ 〜1/8” | |||
![]() | 27AC0016B | 0.9900 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Essentra组件 | 微塑料,交流 | 大部分 | 积极的 | 安装按钮 | 尼龙 | 箭头形状 | 黑色的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 145-27AC0016B | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0.615“(15.62mm) | 0.065“(1.65mm) | 0.250“ 〜0.260” 6.35mm〜6.60mm) | 0.286“(7.26毫米) | 0.810“(20.57毫米) | 0.360“ 〜0.380” (9.14mm x 9.65mm) | |||
![]() | 27xt3751750 | - | ![]() | 7523 | 0.00000000 | Essentra组件 | - | 大部分 | 过时的 | - | 不适用 | 145-27XT3751750 | Ear99 | 3926.90.8500 | 1 | ||||||||||||||
![]() | XT3751250A | 0.7100 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Essentra组件 | 联盟塑料,XT | 大部分 | 积极的 | 带刺的紧固件 | 尼龙 | - | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 1.000“ (25.40mm)1” | 0.100“(2.54mm) | 0.375“(9.53毫米)3/8” | - | 1.450“ 36.83毫米) | 0.062“ 〜1.252” (1.57mm〜31.80mm) | |||
![]() | SRT-3075B | 0.8900 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra组件 | Richco,SRT | 大部分 | 积极的 | 快照铆钉 | 尼龙 | - | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.394“(10.01mm) | 0.315“(8.00mm) | 0.124“ 3.15mm) | 0.118“(3.00mm) | 0.300“(7.62mm) | 0.197“ 〜0.236”(5.00mm〜5.99mm) | |||
495221 | 0.4600 | ![]() | 1818年 | 0.00000000 | Essentra组件 | Skiffy,SR1965 | 包 | 积极的 | 带刺的紧固件 | 聚丙烯 | - | 清除 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | RPC2850 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.701“ (17.81mm) | 0.098“(2.49mm) | 0.236“ 〜0.248”(5.99mm〜6.30mm) | - | 0.803“(20.40mm) | 0.098“ 〜0.472” (2.50mm〜12.00mm) | ||||
![]() | 27xt2500875 | 0.1337 | ![]() | 5811 | 0.00000000 | Essentra组件 | 微塑料,XT | 大部分 | 积极的 | 带刺的紧固件 | 尼龙 | - | 黑色的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | RPC10496 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.700“ (17.78mm) | 0.100“(2.54mm) | 0.250“ 6.35mm)1/4” | - | 1.004“ (25.50mm) | 0.062“ 〜0.875” (1.58mm〜22.23mm) | |||
![]() | BHF-2 | 0.2600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra组件 | Richco,BHF | 大部分 | 积极的 | 带刺的紧固件 | 尼龙 | - | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.435“ 11.05mm) | 0.070“(1.78mm) | 0.187“(4.75mm)3/16” | - | 0.650“(16.51mm) | 0.125“ 〜0.475” (3.18mm〜12.07mm) | |||
![]() | 27RT250440 | 0.4500 | ![]() | 6304 | 0.00000000 | Essentra组件 | 微型塑料 | 大部分 | 积极的 | 带刺的紧固件 | 尼龙 | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | RPC6334 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.700“ (17.78mm) | 0.100“(2.54mm) | 0.250“ 6.35mm)1/4” | - | 0.470“ 11.94毫米) | 0.105“ 〜0.300” (2.67mm〜7.62mm) | ||||
![]() | 167202000002 | 0.1400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Essentra组件 | 斯基夫 | 包 | 积极的 | 带刺的紧固件 | 尼龙 | - | 自然的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | RPC2788 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0.236“(5.99毫米) | 0.035“(0.90mm) | 0.106“ 〜0.130” (2.69mm〜3.30mm) | - | 0.709“(18.00mm) | 0.059“ 〜0.591” (1.50mm〜15.00mm) | |||
![]() | 61PR300600 | 0.1274 | ![]() | 8578 | 0.00000000 | Essentra组件 | 微塑料,pr | 大部分 | 积极的 | 快照铆钉 | 尼龙 | - | 自然的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.320“(8.13mm) | 0.109“(2.77毫米) | 0.187“(4.75mm)3/16” | 0.125“ 3.18mm)1/8” | 0.455“(11.56毫米) | 0.078“ 〜0.375” (1.98mm〜9.53mm) | ||||
![]() | 167105069902 | 0.6300 | ![]() | 118 | 0.00000000 | Essentra组件 | Skiffy,167 | 包 | 积极的 | 带刺的紧固件 | 尼龙 | - | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | RPC2773 | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0.512“ (13.00mm) | - | 0.217“(5.51mm) | - | 0.776“(19.70mm) | 0.059“ 〜0.559” (1.50mm〜14.20mm) | |||
![]() | 27QB371000B | 0.3700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Essentra组件 | 微塑料,QB | 大部分 | 积极的 | 2(2)(2) | 尼龙 | - | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | RPC6989 | Ear99 | 3926.90.8500 | 1,000 | 0.375“(9.53毫米) | - | 0.250“ 6.35mm)1/4” | - | 0.750“(19.05mm)3/4” | ||||
27QB375375N | 0.1900 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Essentra组件 | 微塑料,QB | 大部分 | 积极的 | 2(2)(2) | 尼龙 | - | 自然的 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | RPC6984 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.375“(9.53毫米) | - | 0.250“ 6.35mm)1/4” | - | 0.343“(8.71mm) | 0.346“ 〜0.500”(8.79mm〜12.70mm) | ||||
![]() | 460440 | 0.2100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | Essentra组件 | Skiffy,SR1965 | 包 | 积极的 | 带刺的紧固件 | 尼龙 | - | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | RPC2815 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.701“ (17.81mm) | 0.106“(2.69mm) | 0.252“ 6.40mm) | - | 0.744“(18.90mm) | 0.150“ 〜0.531” (3.81mm〜13.50mm) | |||
![]() | XT2811250A | 0.1617 | ![]() | 6166 | 0.00000000 | Essentra组件 | 联盟塑料,XT | 大部分 | 积极的 | 带刺的紧固件 | 尼龙 | - | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.787“(19.99毫米) | 0.100“(2.54mm) | 0.281“(7.14毫米) | - | 1.400“ 35.56毫米) | 0.062“ 〜1.252” (1.57mm〜31.80mm) | |||
![]() | 27MRM125143B | 0.5900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra组件 | 微塑料,先生 | 大部分 | 积极的 | 带刺的紧固件 | 尼龙 | 需要迷你帽 | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | RPC7036 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.500“ (12.70mm)1/2” | 0.100“(2.54mm) | 0.125“ 3.18mm)1/8” | - | - | ||||
![]() | SRVO-2672B | 0.3200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra组件 | Richco,高级 | 大部分 | 积极的 | 快照铆钉 | 尼龙 | 阻燃剂 | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.197“(5.00mm) | 0.055“(1.40mm) | 0.107“(2.72mm) | 0.102“(2.59mm) | 0.280“(7.11mm) | 0.201“ 〜0.236”(5.11mm〜5.99mm) | |||
![]() | SRVO-6080B | 0.6400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra组件 | Richco,高级 | 大部分 | 积极的 | 快照铆钉 | 尼龙 | 阻燃剂 | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.472“ 11.99毫米) | 0.118“(3.00mm) | 0.242“ 6.15mm) | 0.236“(5.99毫米) | 0.310“(7.87毫米) | 0.138“ 〜0.217” (3.51mm〜5.51mm) | |||
27KY2500281 | 0.3100 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Essentra组件 | 微塑料,肯塔基州 | 大部分 | 积极的 | 安装按钮 | 尼龙 | - | 自然的 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | RPC7096 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.500“ (12.70mm)1/2” | - | 0.250“ 6.35mm)1/4” | - | - | |||||
![]() | XT2500875A | 0.1180 | ![]() | 4567 | 0.00000000 | Essentra组件 | 联盟塑料,XT | 大部分 | 积极的 | 带刺的紧固件 | 尼龙 | - | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.701“ (17.81mm) | 0.100“(2.54mm) | 0.250“ 6.35mm)1/4” | - | 1.000“ (25.40mm)1” | 0.062“ 〜0.874” (1.57mm〜22.20mm) | |||
![]() | RBF-6.4-11.1-16 | 0.1557 | ![]() | 6202 | 0.00000000 | Essentra组件 | Richco,RBF | 大部分 | 积极的 | 带刺的紧固件 | 尼龙 | - | RBF-6.4 | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.630“(16.00mm) | 0.080“(2.03mm) | 0.250“ 6.35mm)1/4” | - | 0.440“ 11.18mm) | 0.080“ 〜0.280” (2.03mm〜7.11mm) | ||
![]() | SR-2648B | 0.3000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | Essentra组件 | Richco,高级 | 大部分 | 积极的 | 快照铆钉 | 尼龙 | - | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.197“(5.00mm) | 0.055“(1.40mm) | 0.108“(2.74mm) | 0.102“(2.59mm) | 0.189“(4.80mm) | 0.106“ 〜0.142” (2.69mm〜3.61mm) | |||
![]() | SR-3065B | 0.2800 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Essentra组件 | Richco,高级 | 大部分 | 积极的 | 快照铆钉 | 尼龙 | - | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.252“ 6.40mm) | 0.063“(1.60mm)1/16” | 0.124“ 3.15mm) | 0.118“(3.00mm) | 0.260“ 6.60mm) | 0.157“ 〜0.197” (3.99mm〜5.00mm) | |||
SRT-4070B | 0.8900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Essentra组件 | Richco,SRT | 大部分 | 积极的 | 快照铆钉 | 尼龙 | - | 黑色的 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.472“ 11.99毫米) | 0.315“(8.00mm) | 0.163“(4.14mm) | 0.157“ 3.99毫米) | 0.280“(7.11mm) | 0.177“ 〜0.217”(4.50mm〜5.51mm) | ||||
![]() | 27xt1880500 | 0.2700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Essentra组件 | 微塑料,XT | 大部分 | 积极的 | 带刺的紧固件 | 尼龙 | - | 黑色的 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | RPC10278 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | 0.500“ (12.70mm)1/2” | 0.078“(1.98毫米) | 0.188“(4.78毫米) | - | 0.598“ (15.19mm) | 0.062“ 〜0.500” (1.58mm〜12.70mm) |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库