电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | (MSL) | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LS泡沫LS-1009LM | 1.0000 | ![]() | 8090 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-1537 | 1.0000 | ![]() | 4616 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-2509 | 2.0000 | ![]() | 4554 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-2019 | 1.0000 | ![]() | 8438 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-2009 | 2.0000 | ![]() | 6482 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-2506 | 2.0000 | ![]() | 7451 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-2006 | 2.0000 | ![]() | 6284 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-2525 | 1.0000 | ![]() | 1797年 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-2512 | 2.0000 | ![]() | 7327 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-1506 | 2.0000 | ![]() | 8723 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-1550 | 1.0000 | ![]() | 1317 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-1519 | 1.0000 | ![]() | 5980 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-2003 | 2.0000 | ![]() | 7530 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-1525 | 1.0000 | ![]() | 7567 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-2519 | 1.0000 | ![]() | 9995 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-1037LM | 913.9900 | ![]() | 3163 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-2025 | 1.0000 | ![]() | 8191 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-1050LM | 1.0000 | ![]() | 6066 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-1012LM | 1.0000 | ![]() | 8686 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-2012 | 1.0000 | ![]() | 5671 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-1025LM | 970.0700 | ![]() | 5398 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-2503 | 2.0000 | ![]() | 6835 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-1006LM | 2.0000 | ![]() | 6200 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-1019LM | 1.0000 | ![]() | 9278 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-1509 | 2.0000 | ![]() | 3611 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 | |
![]() | LS泡沫LS-1512 | 1.0000 | ![]() | 3471 | 0.00000000 | 3m | * | 大部分 | 积极的 | 不适用 | Ear99 | 3921.13.5000 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库