电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 电压 -额定值 | 工作温度 | 尺寸 /尺寸 | 类型 | 材料 | 特征 | 批准机构 | 形状 | 长度 | 宽度 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | htsus | 标准包 | (W特) | 直径 | 空气流动 | 静压 | 轴承类型 | 风扇类型 | 噪音 | RPM | 附件方法 | 包装冷却 | 鳍高度 | 功率耗散 @温度升高 | 热阻力 @强制气流 | 热阻力 @自然 | 材料完成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CFR5B12X-S | 63.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | CFR5B | (TB) | 积极的 | -10°C〜70°C | 下载 | Rohs符合条件 | 到达不受影响 | 4631-CFR5B12X-STB | 8414.51.0017 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ACM2B12H-SP(0.79C/W) | - | ![]() | 5789 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM2B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 3.287“(83.50mm) | 2.362“(60.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM2B12H-SP(0.79C/W) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.984“ (25.00mm) | - | - | 0.79°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM2B12H-SP(0.7C/W) | - | ![]() | 6496 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM2B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 3.287“(83.50mm) | 2.362“(60.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM2B12H-SP(0.7C/W) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 1.181“ (30.00mm) | - | - | 0.7°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM3B5H(0.650c/w) | 75.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM3B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 4.459“ (113.50mm) | 3.543“(90.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM3B5H(0.650c/w) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.590“ 15.00mm) | - | - | 0.65°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM3B12H-S(0.450c/w) | 75.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM3B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 4.459“ (113.50mm) | 3.543“(90.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM3B12H-S(0.450c/w) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.790“(20.00mm) | - | - | 0.45°C/w | - | |||||||||||||
![]() | CFR1B12H-S | 19.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | CFR1B | (TB) | 积极的 | 12vdc | -10°C〜70°C | 矩形-43.8mm lx 23mm h | 自动重新启动,锁定的转子保护 | CE,Cul,Tuv,UL | 23.50mm | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-CFR1B12H-STB | 8414.51.0010 | 1 | 840 mv | H2O中的0.190(46.1 PA) | 球 | 微型鼓风机 | 28.0db a(a) | 8000 rpm | ||||||||||||||
![]() | CFR2B12X-SP | 35.1800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | CFR2B | (TB) | 积极的 | 12vdc | -10°C〜70°C | 矩形-73.5mm lx 23mm h | CE,Cul,Tuv,UL | 23.50mm | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-CFR2B12X-S-PTB | 8414.51.0015 | 1 | 1.3 a | 10.9 CFM(0.305m³/min) | 球 | 鼓风机,交叉流 | 35.0dB | 9500 rpm | |||||||||||||||
![]() | CFR2B5X-SP | 35.1800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | CFR2B | (TB) | 积极的 | 5VDC | -10°C〜70°C | 矩形-73.5mm lx 23mm h | CE,Cul,Tuv,UL | 23.50mm | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-CFR2B5X-S-PTB | 8414.51.0015 | 1 | 1.3 a | 10.9 CFM(0.305m³/min) | 球 | 鼓风机,交叉流 | 35.0dB | 9500 rpm | |||||||||||||||
![]() | CFR4B12X-S | 54.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | CFR4B | (TB) | 积极的 | 12vdc | -10°C〜70°C | 矩形-125mm l x 23mm h | 23.50mm | 下载 | Rohs符合条件 | 到达不受影响 | 4631-CFR4B12X-STB | 8414.51.0011 | 1 | 1.56 w | 16.4 CFM(0.459m³/min) | 球 | 鼓风机,交叉流 | 32.0dB | 7500 rpm | |||||||||||||||||
![]() | CFR1B12H | 19.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | CFR1B | (TB) | 积极的 | 12vdc | -10°C〜70°C | 矩形-43.8mm lx 23mm h | 自动重新启动,锁定转子保护 | CE,Cul,Tuv,UL | 23.50mm | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-CFR1B12HTB | 8414.51.0010 | 1 | 840 mv | 6.7 CFM(0.188m³/min) | H2O中的0.190(46.1 PA) | 球 | 微型鼓风机 | 28.0db a(a) | 8000 rpm | |||||||||||||
![]() | ACM2B12H(0.79C/W) | - | ![]() | 8955 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM2B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 3.287“(83.50mm) | 2.362“(60.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM2B12H(0.79c/w) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.984“ (25.00mm) | - | - | 0.79°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM2B12H-S(1.12C/W) | - | ![]() | 9583 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM2B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 3.287“(83.50mm) | 2.362“(60.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM2B12H-S( 1.12C/W) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.591“(15.00mm) | - | - | 1.12°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM2B5H-S(0.7C/W) | - | ![]() | 4741 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM2B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 3.287“(83.50mm) | 2.362“(60.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM2B5H-S(0.7C/W) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 1.181“ (30.00mm) | - | - | 0.7°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM3B12H-SP(0.30C/W) | 75.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM3B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 4.459“ (113.50mm) | 3.543“(90.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM3B12H-SP(0.30C/W) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 1.181“ (30.00mm) | - | - | 0.3°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM3B5H-S(0.450c/w) | 75.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM3B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 4.459“ (113.50mm) | 3.543“(90.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM3B5H-S(0.450c/w) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.790“(20.00mm) | - | - | 0.45°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM3B5H-SP(0.450c/w) | 75.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM3B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 4.459“ (113.50mm) | 3.543“(90.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM3B5H-SP(0.450C/W) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.790“(20.00mm) | - | - | 0.45°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM3B12H-S(0.650c/w) | 75.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM3B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 4.459“ (113.50mm) | 3.543“(90.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM3B12H-S(0.650c/w) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.590“ 15.00mm) | - | - | 0.65°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM3B12H(0.350c/w) | 75.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM3B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 4.459“ (113.50mm) | 3.543“(90.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM3B12H(0.350C/W) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.984“ (25.00mm) | - | - | 0.35°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM3B5H(0.450c/w) | 75.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM3B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 4.459“ (113.50mm) | 3.543“(90.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM3B5H(0.450c/w) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.790“(20.00mm) | - | - | 0.45°C/w | - | |||||||||||||
![]() | CFR4B5X-S | 54.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | CFR4B | (TB) | 积极的 | 5VDC | -10°C〜70°C | 矩形-125mm l x 23mm h | 23.50mm | 下载 | Rohs符合条件 | 到达不受影响 | 4631-CFR4B5X-STB | 8414.51.0014 | 1 | 1.56 w | 16.4 CFM(0.459m³/min) | 球 | 鼓风机,交叉流 | 32.0dB | 7500 rpm | |||||||||||||||||
![]() | CFR1B5X-SP | 28.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | CFR1B | (TB) | 积极的 | 5VDC | -10°C〜70°C | 矩形-48.5mm lx 23mm h | 自动重新启动,锁定转子保护,Sepped 传感器( tach),PWM控制 | CE,Cul,Tuv,UL | 23.50mm | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-CFR1B5X-S-PTB | 8414.51.0010 | 1 | 1.2 v | H2O中的0.230 (57.3 PA) | 球 | 微型鼓风机 | 36.0db a(a) | 11500 rpm | ||||||||||||||
![]() | CFR4B5X-SP | 54.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | CFR4B | (TB) | 积极的 | 5VDC | -10°C〜70°C | 矩形-125mm l x 23mm h | 23.50mm | 下载 | Rohs符合条件 | 到达不受影响 | 4631-CFR4B5X-S-PTB | 8414.51.0015 | 1 | 1.56 w | 16.4 CFM(0.459m³/min) | 球 | 鼓风机,交叉流 | 32.0dB | 7500 rpm | |||||||||||||||||
![]() | ACM2B5H-SP(0.79C/W) | - | ![]() | 6036 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM2B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 3.287“(83.50mm) | 2.362“(60.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM2B5H-SP(0.79C/W) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.984“ (25.00mm) | - | - | 0.79°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM2B5H-S(0.79C/W) | - | ![]() | 8869 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM2B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 3.287“(83.50mm) | 2.362“(60.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM2B5H-S(0.79C/W) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.984“ (25.00mm) | - | - | 0.79°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM3B12H-S(0.350C/W) | 75.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM3B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 4.459“ (113.50mm) | 3.543“(90.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM3B12H-S( 0.350C/W) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.984“ (25.00mm) | - | - | 0.35°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM2B5H-SP(0.7C/W) | - | ![]() | 1934年 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM2B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 3.287“(83.50mm) | 2.362“(60.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM2B5H-SP(0.7C/W) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 1.181“ (30.00mm) | - | - | 0.7°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM3B12H(0.450c/w) | 75.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM3B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 4.459“ (113.50mm) | 3.543“(90.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM3B12H(0.450c/w) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.790“(20.00mm) | - | - | 0.45°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM3B5H(0.350c/w) | 75.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM3B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 4.459“ (113.50mm) | 3.543“(90.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM3B5H(0.350c/w) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.984“ (25.00mm) | - | - | 0.35°C/w | - | |||||||||||||
![]() | ACM3B5H-S(0.350c/w) | 75.5800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | ACM3B | 托盘 | 积极的 | 侧面安装与风扇 | 铝 | 矩形的 | 4.459“ (113.50mm) | 3.543“(90.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 4631-ACM3B5H-S(0.350C/W) | 8414.51.0015 | 1 | - | 胶带,螺栓 | - | 0.984“ (25.00mm) | - | - | 0.35°C/w | - | |||||||||||||
![]() | CFR4B5X | 54.9800 | ![]() | 10 | 0.00000000 | OLC Inc. | CFR4B | (TB) | 积极的 | 5VDC | -10°C〜70°C | 矩形-125mm l x 23mm h | 23.50mm | 下载 | Rohs符合条件 | 到达不受影响 | 4631-CFR4B5XTB | 8414.51.0013 | 1 | 1.56 w | 16.4 CFM(0.459m³/min) | 球 | 鼓风机,交叉流 | 32.0dB | 7500 rpm |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库