电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
| 参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 额定电压 | 近期@温度。 | 工作温度 | 尺寸/尺寸 | 特征 | 基本产品编号 | 电压范围 | 霓机构 | 终止 | 入口保护 | 宽度 | 重量 | 数据表 | RoHS 状态 | 敏感湿度等级(MSL) | REACH状态 | 其他名称 | 电子通讯网络 | 高温SUS | 标准套餐 | 功率(W) | 额定电流(安培) | 空气流动 | 静压 | 轴承类型 | 风扇类型 | 噪音 | 共和党 | 材质 - 框架 | 材质-刀片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2410ML-05W-B80-E00 | - | ![]() | 5130 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 2410ML | 大部分 | 过时的 | 24VDC | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | 方形 - 60 毫米长 x 60 毫米高 | - | 2410ML | 10~26.4VDC | CE、CSA、UL、VDE | 2根导线 | - | 25.00毫米 | 0.144磅(65.32克) | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8414.59.6590 | 120 | 8.16W | 0.260A | 37.1立方米/分钟(1.04立方米/分钟) | 0.572 英寸水 (142.5 帕) | 球 | 管轴式 | 50.0分贝 | 7800转/分钟 | 塑料 | 塑料 | |||
![]() | 06020SA-12N-EL-00 | 12.0000 | ![]() | 4021 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 06020SA | 盒子 | 的积极 | 12VDC | 40000小时@60°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 60 毫米长 x 60 毫米高 | 自动重启,锁定传感器基准 | 06020SA | 6~13.8VDC | - | 3 线入口 | - | 20.00毫米 | - | - | 不适用 | 12-06020SA-12N-EL-00 | EAR99 | 8414.59.6590 | 120 | 1.08W | 0.090A | 20.5立方米/分钟(0.574立方米/分钟) | 0.210 英寸水 (52.3 Pa) | 球 | 管轴式 | 30.5分贝(A) | 4400转/分 | 塑料 | 塑料 | |||
![]() | 3612KL-05W-B30-E00 | 14.1852 | ![]() | 6896 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 3612KL | 盒子 | 的积极 | 24VDC | 100000小时@25°C | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | 方形 - 92 毫米长 x 92 毫米高 | - | 3612KL | 15~27.6VDC | CE、CSA、UL、VDE | 2根导线 | - | 32.00毫米 | 0.507磅(229.97克) | 下载 | 符合ROHS3标准 | 不适用 | EAR99 | 8414.59.6590 | 60 | 2.4W | 0.100A | 47.3 CFM(1.32立方米/分钟) | 0.165 英寸水柱 (41.1 帕) | 球 | 管轴式 | 34.0分贝 | 2600转/分 | 塑料 | 塑料 | |||
![]() | 3615RL-07W-B69-E50 | - | ![]() | 6474 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 3615RL | 盒子 | 过时的 | 48VDC | 100000小时@25°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 92 毫米长 x 92 毫米高 | 速度传感器(高速) | 36~55.2℃ | CE、UL、VDE | 3 线入口 | - | 38.40毫米 | 0.507磅(229.97克) | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8414.59.6590 | 45 | 22.6W | 0.470A | 141.2 CFM(3.95立方米/分钟) | 1.044 英寸水 (260.0 Pa) | 球 | 管轴式 | 61.0分贝(A) | 6700转/分钟 | 塑料 | 塑料 | ||||
![]() | 5915PC-20T-B30-SM0 | - | ![]() | 8315 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 个人电脑 | 大部分 | 过时的 | 200VAC | 50000小时@25°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 外形/圆形 - 172 毫米长 x 150 毫米高 | - | 5915PC | - | CE、CSA、UL、VDE | 2个终端 | - | 38.00毫米 | 1.9磅(861.8克) | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8414.59.6590 | 30 | 33.00W | 0.210A | 211.8 CFM(5.93立方米/分钟) | 0.863 英寸水 (215.0 Pa) | 球 | 管轴式 | 56.0分贝 | 3200转/分钟 | 铝 | 聚碳酸酯(PC),玻璃纤维增强 | |||
![]() | 09238KA-12N-EA-00 | - | ![]() | 5504 | 0.00000000 | NMB科技公司 | - | 盒子 | 的积极 | - | - | - | - | - | 09238KA | - | - | - | - | - | - | - | 不适用 | 12-09238KA-12N-EA-00 | EAR99 | 8414.59.6590 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3610VL-04W-B59-B50 | - | ![]() | 4686 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 09225VA | 盒子 | 过时的 | 12VDC | 100000小时@25°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 92 毫米长 x 92 毫米高 | 速度传感器(高速) | 7~13.8VDC | CE、UL、VDE | 3 线入口 | - | 25.00毫米 | 0.298磅(135.17克) | 下载 | 1(无限制) | REACH 不出行 | EAR99 | 8414.59.6590 | 90 | 4.8W | 0.400A | 77.0 CFM(2.16立方米/分钟) | 0.393 英寸水 (98.0 Pa) | 球 | 管轴式 | 45.0分贝(A) | 4500转/分钟 | 塑料 | 塑料 | |||||
![]() | 05015SS-12R-WT-D0 | 5.0627 | ![]() | 4802 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 05015SS | 大部分 | 的积极 | 12VDC | 40000小时@40°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 50 毫米长 x 50 毫米高 | 自动重启,传感器速度(Tach) | 6~13.8VDC | - | 3 线入口 | - | 15.00毫米 | - | 下载 | 不适用 | 12-05015SS-12R-WT-D0 | EAR99 | 8414.59.6590 | 240 | 1.68W | 0.140A | 14.8立方米/分钟(0.414立方米/分钟) | 0.200 英寸水 (49.8 Pa) | 袖子 | 管轴式 | 35.5分贝 | 6550转/分钟 | 塑料 | 塑料 | ||||
![]() | 2810KL-04W-B79-P50 | - | ![]() | 1015 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 2810KL | 盒子 | 的积极 | 12VDC | 70000小时@25°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 70 毫米长 x 70 毫米高 | 速度传感器(高速) | 2810KL | 6~13VDC | CE、CSA、UL、VDE | 3 线入口 | - | 25.00毫米 | 0.159磅(72.12克) | 下载 | 符合ROHS3标准 | 不适用 | EAR99 | 8414.59.6590 | 80 | 4.2W | 0.350A | 40.6 CFM(1.14立方米/分钟) | 0.288 英寸水柱 (71.7 帕) | 球 | 管轴式 | 43.0分贝 | 5000转/分 | 塑料 | 塑料 | |||
![]() | 04020VA-24J-AL-00 | 9.3014 | ![]() | 3490 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 04020VA | 大部分 | 的积极 | 24VDC | 40000小时@60°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 40 毫米长 x 40 毫米高 | 自动重启,锁定传感器基准 | 14~26.4VDC | - | 3 线入口 | - | 20.00毫米 | - | - | 12-04020VA-24J-AL-00 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | 720毫W | 0.030A | 4.8立方米/分钟(0.134立方米/分钟) | 0.098 英寸水 (24.5 Pa) | 球 | 管轴式 | 21.0分贝 | 4500转/分钟 | 塑料 | 塑料 | |||||
![]() | 5015KL-07W-B49-E50 | 42.7311 | ![]() | 1877年 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 5015KL | 盒子 | 的积极 | 48VDC | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 127 毫米长 x 127 毫米高 | 速度传感器(高速) | 5015KL | 36~55.2℃ | CE、UL、VDE | 3 线入口 | - | 38.40毫米 | 0.794磅(360.15克) | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8414.59.6590 | 75 | 18.2W | 0.380A | 180.0 CFM(5.04立方米/分钟) | 0.593 英寸水 (147.8 Pa) | 球 | 管轴式 | 57.5分贝 | 4000转/分钟 | 塑料 | 塑料 | |||
| 1404KL-01W-B59-B50 | - | ![]() | 3658 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 1404KL | 包 | 过时的 | 5VDC | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 35 毫米长 x 35 毫米高 | 速度传感器(高速) | 4.5~5.5VDC | CE、CSA、UL、VDE | 3 线入口 | - | 10.00毫米 | 0.026磅(11.79克) | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | EAR99 | 8414.59.6590 | 400 | 1.05W | 0.210A | 5.6 CFM(0.157立方米/分钟) | 0.165 英寸水柱 (41.1 帕) | 球 | 管轴式 | 27.0分贝 | 9000转/分 | 塑料 | 塑料 | |||||
![]() | BG0702-B043-00S-00 | - | ![]() | 8465 | 0.00000000 | NMB科技公司 | BG | 盒子 | 过时的 | 12VDC | 70000小时@25°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形/圆形 - 75.7 毫米长 x 75.7 毫米高 | 速度传感器(高速) | 6~13.8VDC | CE、CSA、UL | 3 线入口 | - | 25.00毫米 | 0.198磅(89.81克) | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | EAR99 | 8414.59.6560 | 90 | 0.160A | 7.8立方米/分钟(0.218立方米/分钟) | 0.377 英寸水 (94.0 Pa) | 球 | 鼓分子 | 39.0分贝 | 3000转/分钟 | 塑料 | 塑料 | |||||
![]() | 11938MB-A1L-AA-00 | 16.5100 | ![]() | 4930 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 11938MB | 大部分 | 的积极 | 115VAC | 100000小时@25°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 119 毫米长 x 119 毫米高 | - | - | - | 2个终端 | - | 38.00毫米 | - | 下载 | 不适用 | 12-11938MB-A1L-AA-00 | EAR99 | 8414.59.6590 | 20 | 10.00W | 0.140A | 88.2 CFM(2.47立方米/分钟) | 0.200 英寸水 (49.8 Pa) | 球 | 管轴式 | 37.0分贝 | 2600转/分 | 铝 | 塑料 | ||||
![]() | 06025SA-12Q-EA-D0 | 8.4800 | ![]() | 112 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 06025SA | 大部分 | 的积极 | 12VDC | 40000小时@60°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 60 毫米长 x 60 毫米高 | 自动重启 | 6~13.2VDC | - | 2根导线 | - | 25.00毫米 | - | 下载 | 不适用 | EAR99 | 8414.59.6590 | 180 | 3.4W | 0.200A | 26.8立方米/分钟(0.750立方米/分钟) | 0.320 英寸水 (79.7 Pa) | 球 | 管轴式 | 35.0分贝 | 5300转/分钟 | 塑料 | 塑料 | |||||
![]() | 1606KL-01W-B30-L00 | - | ![]() | 6511 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 1606KL | 大部分 | 过时的 | 5VDC | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 40 毫米长 x 40 毫米高 | - | 4.5~5.5VDC | CE、CSA、UL、VDE | 2根导线 | - | 15.00毫米 | 0.044磅(19.96克) | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | EAR99 | 8414.59.6590 | 400 | 600毫W | 0.120A | 6.0立方米/分钟(0.168立方米/分钟) | 0.145 英寸水柱 (36.1 帕) | 球 | 管轴式 | 28.0分贝 | 6000转/分 | 塑料 | 塑料 | ||||
![]() | 3615RL-04W-B59-E00 | - | ![]() | 6262 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 3615RL | 盒子 | 过时的 | 12VDC | 100000小时@25°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 92 毫米长 x 92 毫米高 | 堵转传感器 | 7~13.8VDC | CE、UL、VDE | 3 线入口 | - | 38.40毫米 | 0.507磅(229.97克) | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8414.59.6590 | 45 | 17.5W | 1.46A | 129.9 CFM(3.64立方米/分钟) | 0.890 英寸水 (221.7 Pa) | 球 | 管轴式 | 59.0分贝(A) | 6200转/分 | 塑料 | 塑料 | ||||
![]() | 5910PL-07W-B49-L50 | - | ![]() | 4231 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 5910PL | 盒子 | 过时的 | 48VDC | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 外形/圆形 - 172 毫米长 x 150 毫米高 | 速度传感器(高速) | 5910PL | 25~60VDC | CE、CSA、UL、VDE | 3 线入口 | - | 25.40毫米 | 1.1磅(500.0克) | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 15025PA-48M-AT-00 | EAR99 | 8414.59.6590 | 30 | 21.6W | 0.450A | 230.0 CFM(6.44立方米/分钟) | 0.566 英寸水柱 (141.0 Pa) | 球 | 管轴式 | 61.5分贝 | 3350转/分 | 铝 | 塑料 | ||
![]() | 11938MB-B0J-EA-00 | 63.9410 | ![]() | 5228 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 11938MB | 大部分 | 的积极 | 200VAC | 100000小时@25°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 119 毫米长 x 119 毫米高 | - | - | - | 2个终端 | - | 38.00毫米 | - | 下载 | 不适用 | 12-11938MB-B0J-EA-00 | EAR99 | 8414.59.6590 | 20 | 5.50W | 0.050A | 49.4 CFM(1.38立方米/分钟) | 0.060 英寸水 (14.9 Pa) | 球 | 管轴式 | 28.0分贝 | 1450转/分 | 铝 | 塑料 | ||||
| 1608VL-04W-B49-B50 | - | ![]() | 3952 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 04020VA | 盒子 | 过时的 | 12VDC | 80000小时@25°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 40.1 毫米长 x 40.1 毫米高 | 自动重启,传感器速度(Tach) | 1608VL | 7~13.2VDC | CE、UL、VDE | 3 线入口 | - | 20.00毫米 | 0.088磅(39.92克) | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8414.59.6590 | 350 | 0.085A | 8.8 CFM(0.246立方米/分钟) | 0.236 英寸水柱 (58.8 Pa) | 球 | 管轴式 | 29.0分贝(A) | 7500转/分钟 | 塑料 | 塑料 | |||||
![]() | 3115PS-23W-B30-A00 | - | ![]() | 3747 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 聚苯苯 | 大部分 | 过时的 | 230VAC | 50000小时@25°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 80 毫米长 x 80 毫米高 | - | 3115PS | - | CE、CSA、TUV、UL、VDE | 2根导线 | - | 38.00毫米 | 0.59磅(267.62克) | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | EAR99 | 8414.59.6590 | 40 | 8.00W | 0.055A | 32.0 CFM(0.896立方米/分钟) | 0.200 英寸水 (49.8 Pa) | 球 | 管轴式 | 38.0分贝 | 3200转/分钟 | 铝 | 聚碳酸酯(PC),玻璃纤维增强 | |||
![]() | BG1203-B052-00L-00 | - | ![]() | 6641 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 12032GA | 盒子 | 过时的 | 24VDC | 100000小时@25°C | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | 方形/圆形 - 120 毫米长 x 120 毫米高 | 堵转传感器 | BG1203 | 6~13.8VDC | CE、CSA、UL、VDE | 3 线入口 | - | 32.00毫米 | 0.595磅(269.89克) | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | EAR99 | 8414.59.6560 | 30 | 0.170A | 22.2立方英尺/分钟(0.622立方米/分钟) | 0.401 英寸水 (100.0 Pa) | 球 | 鼓分子 | 46.0分贝 | 1800转/分钟 | 塑料 | 塑料 | ||||
![]() | 4715SL-07W-B30-D50 | - | ![]() | 5991 | 0.00000000 | NMB科技公司 | - | 大部分 | 过时的 | - | 12-4715SL-07W-B30-D50 | EAR99 | 8414.59.6590 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| FAL5F24LL | - | ![]() | 2514 | 0.00000000 | NMB科技公司 | FAL-5F | 过时的 | 24VDC | 40000小时@25°C | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | 方形/圆形 - 76 毫米长 x 76 毫米高 | - | 14~27.6VDC | 加拿大标准协会、美国UL | 2根导线 | - | 28.00毫米 | 0.22磅(99.79克) | 下载 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8414.59.6560 | 50 | 1.68W | 0.070A | 8.8 CFM(0.246立方米/分钟) | 0.244 英寸水柱 (60.8 Pa) | 水波 (HWB) | 鼓分子 | 30.0分贝 | 2400转/分 | - | - | ||||||
| 4710KL-05W-B29-B00 | - | ![]() | 7742 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 4710KL | 盒子 | 过时的 | 24VDC | 100000小时@25°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 119 毫米长 x 119 毫米高 | 堵转传感器 | 10~27.6VDC | CE、CSA、UL、VDE | 3 线入口 | - | 25.50毫米 | 0.397磅(180.08克) | 下载 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8414.59.6590 | 64 | 0.100A | 75.9 CFM(2.13立方米/分钟) | 0.100 英寸水柱 (24.9 Pa) | 球 | 管轴式 | 31.0分贝 | 1900转/分钟 | 塑料 | 塑料 | ||||||
![]() | 12038VA-12P-EA-E0 | 36.3400 | ![]() | 6004 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 12038VA | 大部分 | 的积极 | 12VDC | 100000小时@25°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 120 毫米长 x 120 毫米高 | 自动重启 | 10~13.8VDC | - | 2根导线 | - | 38.00毫米 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 不适用 | 12-12038VA-12P-EA-E0 | EAR99 | 8414.59.6590 | 40 | 18W | 1.50A | 189.9 CFM(5.32立方米/分钟) | 0.920 英寸水 (229.2 Pa) | 球 | 管轴式 | 59.5分贝 | 5000转/分 | 塑料 | 塑料 | |||
![]() | BM5125-04W-B59-L00 | - | ![]() | 6504 | 0.00000000 | NMB科技公司 | BM | 大部分 | 过时的 | 12VDC | - | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) | 方形/圆形 - 51 毫米长 x 51 毫米高 | 堵转传感器 | 10.2~13.8 午夜 | CE、CSA、UL、VDE | 3 线入口 | - | 25.00毫米 | 0.077磅(34.93克) | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | EAR99 | 8414.59.6560 | 180 | 0.240A | 6.7立方英尺/分钟(0.188立方米/分钟) | 0.642 英寸水 (159.9 Pa) | 球 | 鼓分子 | 41.0分贝 | 4500转/分钟 | 塑料 | 塑料 | |||||
![]() | 3108NL-05W-B39-L50 | - | ![]() | 7618 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 3108NL | 盒子 | 过时的 | 24VDC | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 80 毫米长 x 80 毫米高 | 速度传感器(高速) | 15~27.6VDC | CE、CSA、UL、VDE | 3 线入口 | - | 20.00毫米 | 0.187磅(84.82克) | 下载 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8414.59.6590 | 120 | 1.68W | 0.070A | 34.6 CFM(0.969立方米/分钟) | 0.134 英寸水柱 (33.5 帕) | 球 | 管轴式 | 32.5分贝 | 2950转/分钟 | 塑料 | 塑料 | ||||
![]() | 4715KL-05W-B29-P50 | - | ![]() | 8280 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 11938KA | 盒子 | 过时的 | 24VDC | 100000小时@25°C | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形 - 119 毫米长 x 119 毫米高 | 速度传感器(高速) | 10~27.6VDC | CE、CSA、UL、VDE | 3 线入口 | - | 38.40毫米 | 0.573磅(259.91克) | 下载 | 不适用 | REACH 不出行 | EAR99 | 8414.59.6590 | 40 | 5.04W | 0.210A | 97.0 CFM(2.72立方米/分钟) | 0.220 英寸水 (54.8 Pa) | 球 | 管轴式 | 41.0分贝 | 2650转/分 | 塑料 | 塑料 | ||||
![]() | BG0703-B054-00S-00 | - | ![]() | 4102 | 0.00000000 | NMB科技公司 | 07530GA | 盒子 | 过时的 | 24VDC | - | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | 方形/圆形 - 75.7 毫米长 x 75.7 毫米高 | 速度传感器(高速) | BG0703 | 10~26VDC | CE、CSA、UL、VDE | 3 线入口 | - | 30.00毫米 | 0.198磅(89.81克) | 下载 | 符合RoHS标准 | 不适用 | EAR99 | 8414.59.6560 | 80 | 0.150A | 10.6 CFM(0.297立方米/分钟) | 0.441 英寸水 (110.0 Pa) | 球 | 鼓分子 | 38.5分贝 | 3000转/分钟 | 塑料 | 塑料 |

日平均询价量

标准产品单位

全球制造商

智能仓库