电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 尺寸 /尺寸 | 基本产品编号 | 附件类型 | 规格 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 核心处理器 | 速度 | (W特) | 以太网 | USB | 形状 | 核心数 | 冷却类型 | 扩展站点/巴士 | ram容量/安装 | 存储接口 | 视频输出 | 数字i/o线 | 模拟输入:输出 | 看门狗计时器 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Picoimx6G205R256N256 | - | ![]() | 7691 | 0.00000000 | Technexion | * | 大部分 | 积极的 | picoimx6 | - | Rohs符合条件 | X103009701002802000511 | 100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | TEK3IMX6UR10E04L124XG20 | - | ![]() | 2815 | 0.00000000 | Technexion | * | 大部分 | 积极的 | tek3imx6 | - | Rohs符合条件 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | EDM1IMX6U10R10E169377TE | - | ![]() | 7836 | 0.00000000 | Technexion | EDM1 | 大部分 | 积极的 | -20°C〜70°C | 3.230“ x 2.360” (82.04mm x 59.94mm) | - | 1405-EDM1IMX6U10R10E169377TE | 1 | NXP I.MX6 Duallite | 1GHz | - | GBE | - | EDM紧凑型 | 2 | - | can,gpio,i²c,i²s,pcie,spi,ttl,mipi,rgb/lvd,uart | 1GB/0GB | Emmc,Sata,Sdio | HDMI,MIPI | - | - | 不 | ||||||||
![]() | picoimx6s10r512sd | - | ![]() | 5874 | 0.00000000 | Technexion | 微微 | 盒子 | 积极的 | 0°C〜60°C | 1.375“ x 1.625” 36.00mm x 40.00mm) | picoimx6 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | Arm®Cortex®-A9,i.mx6solo | 1.0GHz | - | rgmii | USB OTG 2.0 | - | 1 | - | PCIE | 512MB/512MB | SD,SDIO | HDMI,LVD,MIPI,TTL | - | - | - | ||||
![]() | EDM1IMX6PUR10E04BWTE | - | ![]() | 4646 | 0.00000000 | Technexion | EDM1 | 盒子 | 过时的 | -20°C〜70°C | 3.230“ x 2.360” (82.04mm x 59.94mm) | EDM1IMX6 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | X101009902005040512711 | 过时的 | 10 | Arm®Cortex®-A9,i.mx6duallite | 1GHz | - | - | USB 2.0,USB OTG 2.0 | EDM紧凑型 | 2 | - | PCIE,SDIO/MMC | 1GB/1GB | SATA 2.0,SDIO/MMC | HDMI,LVD,TTL | - | - | 不 | ||||
![]() | TEK3IMX6SR05E04L124XG20 | - | ![]() | 1315 | 0.00000000 | Technexion | * | 大部分 | 积极的 | tek3imx6 | - | Rohs符合条件 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | EDM1IMX6QPR20E04BW | - | ![]() | 2792 | 0.00000000 | Technexion | * | 大部分 | 积极的 | EDM1IMX6 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | picoimx7dr10e04bw | - | ![]() | 2949 | 0.00000000 | Technexion | 微微 | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 1.570“ x 1.460” (40.00mm x 37.00mm) | picoimx7 | 下载 | Rohs符合条件 | X103008601010040510511 | 1 | Arm®Cortex®-A7 + M4,I.MX7DUAL | 1GHz | - | rgmii | USB,USB OTG | 微微 | 2 | - | CANBUS,GPIO,I²C,PCIE,SPI,TTL,UART | 1GB/1GB | EMMC,microSD | MIPI-CSI,MIPI-DSI | - | - | 不 | ||||||
![]() | EDM1IMX6PSR05E04BB | - | ![]() | 6012 | 0.00000000 | Technexion | EDM1 | 大部分 | 过时的 | 0°C〜60°C | 3.230“ x 2.360” (82.04mm x 59.94mm) | EDM1IMX6 | 下载 | Rohs符合条件 | X101009901005040210511 | 过时的 | 1 | Arm®Cortex®-A9,i.mx6solo | 1GHz | - | - | USB 2.0,USB OTG 2.0 | EDM紧凑型 | 1 | - | PCIE,SDIO/MMC | 512MB/512MB | SATA 2.0,SDIO/MMC | HDMI,LVD,TTL | - | - | 不 | |||||
![]() | EDM1IMX6QP10R20E16 | 150.5900 | ![]() | 7407 | 0.00000000 | Technexion | EDM1 | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 3.230“ x 2.360” (82.04mm x 59.94mm) | - | 1405-EDM1IMX6QP10R20E16 | 1 | nxp i.mx6 quadplus | 1GHz | - | GBE | - | EDM紧凑型 | 4 | - | can,gpio,i²c,i²s,pcie,spi,ttl,mipi,rgb/lvd,uart | 2GB/0GB | Emmc,Sata,Sdio | HDMI,MIPI | - | - | 不 | ||||||||
TDHJ070NA4Reskit | - | ![]() | 2362 | 0.00000000 | Technexion | - | 盒子 | 积极的 | TDHJ070 | 成套工具 | 7英寸触摸屏的启动套件为童话和向导开发板 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | EDM1IMX6PSR05E04BBTE | - | ![]() | 3035 | 0.00000000 | Technexion | EDM1 | 大部分 | 过时的 | -20°C〜70°C | 3.230“ x 2.360” (82.04mm x 59.94mm) | EDM1IMX6 | 下载 | Rohs符合条件 | X101009901005040212711 | 过时的 | 10 | Arm®Cortex®-A9,i.mx6solo | 1GHz | - | - | USB 2.0,USB OTG 2.0 | EDM紧凑型 | 1 | - | PCIE,SDIO/MMC | 512MB/512MB | SATA 2.0,SDIO/MMC | HDMI,LVD,TTL | - | - | 不 | |||||
![]() | EDM2WIZARDSTART | - | ![]() | 3142 | 0.00000000 | Technexion | EDM2 | 盒子 | 过时的 | 木板 | EDM 2型评估板,包括电缆套件和适配器 | 下载 | (1 (无限) | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | TEK3IMX6G05R05E04GL130XS20 | - | ![]() | 6194 | 0.00000000 | Technexion | * | 大部分 | 积极的 | tek3imx6 | - | Rohs符合条件 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | EDM1CFIMX6S10R512NI4GL2CTE | - | ![]() | 3212 | 0.00000000 | Technexion | EDM1 | 盒子 | 积极的 | -20°C〜70°C | 3.230“ x 2.360” (82.04mm x 59.94mm) | EDM1CFIMX6 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 5A002A1 | 8471.50.0150 | 100 | Arm®Cortex®-A9,i.mx6solo | 1.0GHz | - | - | USB 2.0,USB OTG 2.0 | EDM紧凑型 | 1 | - | PCIE | 512MB/512MB | SDIO/MMC | - | - | - | - | ||||
![]() | EDM1IMX6SPR05E04BWTE | - | ![]() | 3431 | 0.00000000 | Technexion | * | 大部分 | 积极的 | EDM1IMX6 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | Picoimx6G205R512N512 | - | ![]() | 4624 | 0.00000000 | Technexion | * | 大部分 | 积极的 | picoimx6 | - | Rohs符合条件 | X103009701005805000511 | 100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | EDM1IMX6PQPR20E04TE | - | ![]() | 1985 | 0.00000000 | Technexion | EDM1 | 大部分 | 过时的 | -20°C〜70°C | 3.230“ x 2.360” (82.04mm x 59.94mm) | EDM1IMX6 | 下载 | Rohs符合条件 | X101009501020040002711 | 过时的 | 10 | Arm®Cortex®-A9,i.mx6quadplus | 1GHz | - | - | USB 2.0,USB OTG 2.0 | EDM紧凑型 | 4 | - | PCIE,SDIO/MMC | 2GB/2GB | SATA 2.0,SDIO/MMC | HDMI,LVD,TTL | - | - | 不 | |||||
![]() | Picoimx6G205R128Q064 | - | ![]() | 4464 | 0.00000000 | Technexion | * | 大部分 | 积极的 | picoimx6 | - | Rohs符合条件 | X103008201001906000511 | 100 | |||||||||||||||||||||||
![]() | EDM1CFIMX6S10BWSTART | - | ![]() | 6742 | 0.00000000 | Technexion | EDM1 | 盒子 | 过时的 | 入门套件 | EDM类型 -1入门套件 -蓝牙 | - | (1 (无限) | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | TEK3IMX6G05R05E04GL112XG20 | - | ![]() | 3908 | 0.00000000 | Technexion | * | 大部分 | 积极的 | tek3imx6 | - | Rohs符合条件 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | picoimx7dr10msdbwte | - | ![]() | 3206 | 0.00000000 | Technexion | 微微 | 大部分 | 积极的 | -20°C〜70°C | 1.570“ x 1.460” (40.00mm x 37.00mm) | picoimx7 | 下载 | Rohs符合条件 | X103008501010999512711 | 100 | Arm®Cortex®-A7 + M4,I.MX7DUAL | 1GHz | - | rgmii | USB,USB OTG | 微微 | 2 | - | CANBUS,GPIO,I²C,PCIE,SPI,TTL,UART | 1GB/1GB | EMMC,microSD | MIPI-CSI,MIPI-DSI | - | - | 不 | ||||||
![]() | Picoimx6G205R256E04BBTE | - | ![]() | 5066 | 0.00000000 | Technexion | 微微 | 大部分 | 积极的 | -20°C〜70°C | 1.570“ x 1.460” (40.00mm x 37.00mm) | picoimx6 | 下载 | Rohs符合条件 | X103011101002040212711 | 100 | Arm®Cortex®-A9,I.MX6 | 1GHz | - | - | USB,USB OTG | 微微 | 1 | - | CANBUS,GPIO,I²C,PCIE,SPI,TTL,UART | 256MB/256MB | EMMC,microSD | H.264,MIPI CSI | - | - | 不 | ||||||
![]() | picoimx7dr05msdte | - | ![]() | 3537 | 0.00000000 | Technexion | 微微 | 大部分 | 积极的 | -20°C〜70°C | 1.570“ x 1.460” (40.00mm x 37.00mm) | picoimx7 | 下载 | Rohs符合条件 | X103008501005999002711 | 100 | Arm®Cortex®-A7 + M4,I.MX7DUAL | 1GHz | - | rgmii | USB,USB OTG | 微微 | 2 | - | CANBUS,GPIO,I²C,PCIE,SPI,TTL,UART | 512MB/512MB | EMMC,microSD | MIPI-CSI,MIPI-DSI | - | - | 不 | ||||||
![]() | picoimx6u10r1gbni4gti | - | ![]() | 6590 | 0.00000000 | Technexion | 微微 | 大部分 | 积极的 | -30°C 〜85°C | 1.570“ x 1.460” (40.00mm x 37.00mm) | picoimx6 | 下载 | Rohs符合条件 | X103007302010040003811 | 100 | Arm®Cortex®-A9,i.mx6duallite | 1GHz | - | - | USB,USB OTG | 微微 | 2 | - | CANBUS,GPIO,I²C,PCIE,SPI,TTL,UART | 1GB/1GB | EMMC,microSD | H.264,MIPI CSI | - | - | 不 | ||||||
![]() | picoimx6s10r512ni4g | - | ![]() | 6538 | 0.00000000 | Technexion | 微微 | 盒子 | 积极的 | 0°C〜60°C | 1.375“ x 1.625” 36.00mm x 40.00mm) | picoimx6 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 5A002A1 | 8473.30.1180 | 1 | Arm®Cortex®-A9,i.mx6solo | 1.0GHz | - | rgmii | USB OTG 2.0 | - | 1 | - | PCIE | 512MB/512MB | SDIO/MMC | HDMI,LVD,MIPI,TTL | - | - | - | ||||
![]() | TEK3IMX6SR05E04L112XS20 | - | ![]() | 9733 | 0.00000000 | Technexion | * | 大部分 | 积极的 | tek3imx6 | - | Rohs符合条件 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | TEK3IMX6UR10E04L124 | - | ![]() | 2527 | 0.00000000 | Technexion | * | 大部分 | 积极的 | tek3imx6 | - | Rohs符合条件 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | picoimx6q10r1gbsdbwte | - | ![]() | 8924 | 0.00000000 | Technexion | 微微 | 大部分 | 积极的 | -20°C〜70°C | 1.570“ x 1.460” (40.00mm x 37.00mm) | picoimx6 | 下载 | Rohs符合条件 | X103006804010999512711 | 100 | Arm®Cortex®-A9,I.MX6Quad | 1GHz | - | - | USB,USB OTG | 微微 | 4 | - | CANBUS,GPIO,I²C,PCIE,SPI,TTL,UART | 1GB/1GB | EMMC,microSD | H.264,MIPI CSI | - | - | 不 | ||||||
![]() | TEK3IMX6G05R05E04GL124XG20 | - | ![]() | 2188 | 0.00000000 | Technexion | * | 大部分 | 积极的 | tek3imx6 | - | Rohs符合条件 | 0000.00.0000 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库