电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 尺寸 /尺寸 | 基本产品编号 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | ECCN | htsus | 标准包 | 核心处理器 | 速度 | (W特) | 以太网 | USB | 形状因子 | 核心数 | 冷却类型 | 扩展站点/巴士 | ram容量/安装 | 存储接口 | 视频输出 | 数字i/o线 | 模拟输入:输出 | 看门狗计时器 | RS-232(422,485) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HIT-R151BP-AMW1E | - | ![]() | 4336 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 过时的 | - | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | HIT-R181BR-AMW1E | - | ![]() | 2190 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | W181-AMW1E | - | ![]() | 8864 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | DS-862GB-U2A1E | - | ![]() | 8636 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 盒子 | 过时的 | 0°C〜40°C | 9.840“ x 7.480” (249.93mm x 189.99mm) | 下载 | (1 (无限) | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | Celeron 1020e | 2.2GHz | 10W | GBE | USB 3.0(4) | - | 2 | 散热器 | 迷你奖 | 16GB/0GB | SATA3 HDD,SSD | DP | - | - | 是的 | 1 | ||||
![]() | AGS-920I-R14A1E | - | ![]() | 6885 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜40°C | 16.930“ x 3.460” (430.00mm x 88.00mm) | AGS-920 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1 | Intel®Xeon®E5-2600V2 | - | 150W | 10/100/1000Mbps (4) | USB 2.0(2) | - | 20 | 扇子 | PCIE | 128GB/0GB | - | VGA | - | - | 是的 | ||||
![]() | AIIS-1440-00A1E | - | ![]() | 4869 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 过时的 | 0°C〜45°C | 9.130“ x 2.760” (231.90mm x 70.10mm) | AIIS-1440 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | Intel®Core™i7/i5/i3 | 3GHz〜3.4GHz | 220W | 10/100/1000Mbps (2) | USB 2.0(4),USB 3.0(4) | 2.5” | 2/4 | 扇子 | - | 16GB/0GB | 2.5英寸hdd,cfast | DVI,VGA | 8 | - | 是的 | 6 | |
![]() | AIMB-201VG-DSA1E | - | ![]() | 6316 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 6.690“ x 6.690” (169.92mm x 169.92mm) | AIMB-2011 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core i7/i5/i3/Celeron | 1.6GHz〜2.7GHz | - | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(2),USB 3.0(1) | - | 2/4 | - | 迷你奖 | 16GB/0GB | SATA 3.0(1) | HDMI | - | - | 是的 | 1 | |
![]() | AIMB-203G2-00A1E | 300.2800 | ![]() | 5766 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 6.690“ x 6.690” (169.92mm x 169.92mm) | AIMB-203 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core i7/i5/i3/Pentium | 2.3GHz〜3.7GHz | - | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(2),USB 3.0(6) | - | 2/4 | - | 迷你奖 | 16GB/0GB | SATA 2.0(1),SATA 3.0(2) | CRT,DP,DVI,LVD | 8 | - | 是的 | 1 | |
![]() | AIMB-215D-S6A1E | 353.3300 | ![]() | 4080 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 6.690“ x 6.690” (169.92mm x 169.92mm) | AIMB-215 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Celeron J1900 | 2.0GHz | 10.17W | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(9),USB 3.0(1) | 迷你itx | 4 | 散热器 | Mini-PCIE,PCIE | 8GB/0GB | SATA 2.0(2) | CRT,DP,LVD,VGA | 8 | - | 是的 | 6 | |
![]() | AIMB-215DZ-S6B1E | 390.6600 | ![]() | 4887 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | -20°C〜70°C | 6.690“ x 6.690” (169.92mm x 169.92mm) | AIMB-215 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Celeron J1900 | 2.0GHz | 10.17W | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(7),USB 3.0(1) | 迷你itx | 4 | 散热器 | Mini-PCIE,PCIE | 8GB/0GB | SATA 2.0(2) | CRT,DP,LVD,VGA | 8 | - | 是的 | 6 | |
![]() | AIMB-230G2-U5A1E | - | ![]() | 7533 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 过时的 | 0°C〜60°C | 6.690“ x 6.690” (169.92mm x 169.92mm) | AIMB-230 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core i5-4300U | 1.9GHz | - | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(2),USB 3.0(4) | 迷你itx | 2 | - | 迷你奖 | 16GB/0GB | 萨塔 | DP,DP ++,EDP,HDMI,LVD | 8 | - | 是的 | 2 | |
![]() | AIMB-231G2Z-U3A1E | - | ![]() | 7329 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 过时的 | -20°C〜70°C | 6.690“ x 6.690” (169.92mm x 169.92mm) | AIMB-231 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core i3-5010U | 2.1GHz | - | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(2),USB 3.0(4) | 迷你itx | 2 | - | 迷你奖 | 16GB/0GB | Sata,Msata | DP,DP ++,EDP,HDMI,LVD | 8 | - | 是的 | 2 | |
![]() | AIMB-281G2-00A1E | 265.8000 | ![]() | 5510 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 6.690“ x 6.690” (169.92mm x 169.92mm) | AIMB-281 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core i7/i5/i3/Celeron/Pentium | 2.7GHz〜3.9GHz | - | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(8) | 迷你itx | 2/4 | 散热器 | Mini-PCIE,PCIE | 8GB/0GB | SATA 2.0(3) | CRT,DVI,LVD | 8 | - | 是的 | 6 | |
![]() | AIMB-502WG2-00A1E | - | ![]() | 2450 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 过时的 | 0°C〜60°C | 9.600“ x 9.600” (243.84mm x 243.84mm) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core i7/i5/i3/Celeron/Pentium/Xeon | 2.5GHz〜3.5GHz | - | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(2),USB 3.0(4) | Micro-ATX (无处理器) | 2/4 | 散热器 | Mini-PCIE,PCIE | 32GB/0GB | SATA 2.0(2),SATA 3.0(2) | CRT,DVI,HDMI | 14 | - | 是的 | 6 | ||
![]() | AIMB-503L-00A1E | 238.2500 | ![]() | 6200 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 9.600“ x 9.600” (243.84mm x 243.84mm) | AIMB-503 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core i7/i5/i3/Pentium | 2.3GHz〜3.5GHz | - | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(7),USB 3.0(2) | Micro-ATX (无处理器) | 2/4 | 散热器 | 迷你PCIE,PCI,PCIE | 16GB/0GB | SATA 2.0(1),SATA 3.0(2) | CRT,DVI,DP,LVD,VGA | 8 | - | 是的 | 2 | |
![]() | AIMB-562VG-KSA1E | - | ![]() | 7042 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 9.600“ x 9.600” (243.84mm x 243.84mm) | AIMB-562 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core 2 Duo/Celeron/Pentium | 2.0GHz〜3.4GHz | - | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(8) | Micro-ATX (无处理器) | 1/2 | 散热器 | PCI,PCIE | 4GB/0GB | SATA 2.0(2) | CRT,LVD,VGA | 16 | - | 是的 | 10 | |
![]() | AIMB-567VG-00A1E | 296.7600 | ![]() | 5288 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 9.600“ x 9.600” (243.84mm x 243.84mm) | AIMB-567 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core 2 Duo/2 Quad/Celeron/Pentium | 2.2GHz〜3.16GHz | - | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(8) | Micro-ATX (无处理器) | 1/2/4 | 散热器 | PCI,PCIE | 4GB/0GB | SATA 2.0(4) | CRT | 8 | - | 是的 | 4 | |
![]() | AIMB-785G2-00A1E | 476.0000 | ![]() | 1991 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 12.000“ x 9.600” (304.80mm x 243.84mm) | AIMB-785 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core i7/i5/i3/Pentium | 2.3GHz〜3.9GHz | - | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(7),USB 3.0(6) | ATX | 1 | 散热器 | PCI,PCIE | 64GB/0GB | SATA 3.0(6) | DVI,VGA | 8 | - | 是的 | 6 | |
![]() | ARK-1120L-N5A1E | - | ![]() | 1608 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜40°C | 5.260“ x 1.690” (133.60mm x 42.92mm) | ARK-1120 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | N455 | 1.66GHz | 9.12W | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(2) | ATX | 1 | - | 半迷你奖 | 2GB/0GB | SATA 2.5英寸hdd,SSD | VGA | - | - | 是的 | 2 | |
![]() | ARK-3202F-S6A1E | - | ![]() | 6952 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜45°C | 8.660“ x 2.680” (219.96mm x 68.07mm) | ARK-3202 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | 英特尔原子n270 | 1.6GHz | 65W | 10/100/1000Mbps (2) | USB 2.0(5) | AT/ATX | 1 | - | 迷你奖 | 2GB/0GB | CMPACTFLASH SSD,SATA 2.5英寸hdd | VGA | 8 | - | 是的 | 5 | |
![]() | ARK-3360L-D5A1E | - | ![]() | 4956 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | -20°C〜60°C | 10.410“ x 2.720” (264.50mm x 69.20mm) | ARK-3360 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | 原子d510 | 1.66GHz | 36W | 10/100/1000Mbps (2) | USB 2.0(6) | AT/ATX | 2 | - | 完整的迷你奖 | 2GB/0GB | Compactflash,SATA 2.5“ HDD | VGA | 8 | - | 是的 | 4 | |
![]() | ARK-3360L-N4A1E | - | ![]() | 1390 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | -20°C〜60°C | 10.410“ x 2.720” (264.50mm x 69.20mm) | ARK-3360 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | N450 | 1.66GHz | 36W | 10/100/1000Mbps (2) | USB 2.0(6) | AT/ATX | 1 | - | 完整的迷你奖 | 2GB/0GB | Compactflash,SATA 2.5“ HDD | VGA | 8 | - | 是的 | 4 | |
![]() | ARK-3360LZ-N4A1E | - | ![]() | 5012 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | -40°C〜70°C | 10.410“ x 2.720” (264.50mm x 69.20mm) | ARK-3360 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | N450 | 1.66GHz | 36W | 10/100/1000Mbps (2) | USB 2.0(6) | AT/ATX | 1 | - | 完整的迷你奖 | 2GB/0GB | Compactflash,SATA 2.5“ HDD | VGA | 8 | - | 是的 | 4 | |
![]() | ARK-3400F-S5A1E | - | ![]() | 9847 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | -20°C〜55°C | 8.660“ x 4.040” (219.96mm x 102.61mm) | ARK-3400 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | 370 | 1.5GHz | 150W | 10/100/1000Mbps (2) | USB 2.0(6) | 2.5” | 1 | - | 迷你PCIE,PCI,PCIE | 2GB/0GB | CMPACTFLASH SSD,SATA 2.5英寸hdd | - | 16 | - | 是的 | 4 | |
![]() | ARK-3403-D5A1E | - | ![]() | 5221 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | ARK-3403 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ARK-6310-3M04E | - | ![]() | 3542 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | ARK-6310 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | ARK-6320-6M02E | - | ![]() | 6373 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜40°C | 7.870“ x 2.870” (199.89mm x 72.89mm) | ARK-6320 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | D525 | 1.8GHz | 60W | 10/100/1000Mbps (2) | USB 2.0(8) | ATX | 2 | - | 迷你奖 | 4GB/0GB | compactflash,sata hdd | DVI,VGA,LVD | - | - | 是的 | 6 | |
![]() | ARK-DS262GB-U5A1E | - | ![]() | 1303 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | ARK-DS306B-D0A1E | - | ![]() | 7152 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜40°C | 8.030“ x 1.740” (203.96mm x 44.19mm) | ARK-DS306 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8471.50.0150 | 1 | Amdrg系列t40n | 1GHz | 9W | 10/100/1000Mbps (2) | USB 2.0(2) | 2.5” | 2 | - | 迷你奖 | 4GB/0GB | 2.5英寸hdd,cfast | HDMI,VGA | - | - | 是的 | 2 | |
![]() | ASMB-584G2-00A1E | - | ![]() | 4157 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 过时的 | 0°C〜60°C | 9.600“ x 9.600” (243.84mm x 243.84mm) | ASMB-584 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 5A992C | 8473.30.1180 | 1 | Intel Core i7/i5/i3/Xeon | 2.6GHz | - | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(7),USB 3.0(4) | Micro-atx | - | 散热器 | PCI,PCIE | 32GB/0GB | SATA 3.0(6) | DP,DVI,VGA | - | - | 是的 | 2 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库