电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 尺寸 /尺寸 | 基本产品编号 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 核心处理器 | 速度 | (W特) | 以太网 | USB | 形状 | 核心数 | 冷却类型 | 扩展站点/巴士 | ram容量/安装 | 存储接口 | 视频输出 | 数字i/o线 | 模拟输入:输出 | 看门狗计时器 | 内容 | RS-232(422,485) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASMB-825T2-00A1E | 1.0000 | ![]() | 5995 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜40°C(TA) | 12.000“ x 9.606” (304.80mm x 243.99mm) | ASMB-825 | 下载 | (1 (无限) | 1 | 英特尔LGA3647-P0XEON®可伸缩处理器 | 2.666GHz | - | - | USB 2.0(5),USB 3.0(6) | ATX | 2 | 扇子 | PCIE | 192GB/ - | 萨塔 | - | - | - | 是的 | 2 | |||||||
![]() | ASMB-925-00A1 | 1.0000 | ![]() | 2334 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜40°C(TA) | 12.000“ x 13.000” (304.80mm x 330.2mm) | ASMB-925 | 下载 | (1 (无限) | 1 | 英特尔LGA3647-P0XEON®可伸缩处理器 | 2.666GHz | - | - | USB 2.0(5),USB 3.0(6) | eatx | 2 | 扇子 | PCIE | 384GB/ - | 萨塔 | - | - | - | 是的 | 2 | |||||||
![]() | DS-081GB-U4A1E | 1.0000 | ![]() | 6824 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜40°C | 7.090“ x 7.480” (180.08mm x 189.99毫米) | DS-081 | 下载 | (1 (无限) | 1 | Intel Core i5-6300U | - | - | 10/100/1000Mbps(2) | USB 3.0(4) | - | 1 | 散热器 | 迷你奖 | 32GB/0GB | Sata,Msata | HDMI | - | - | 是的 | 1 | |||||||
![]() | DS-280GB-S9A1E | 1.0000 | ![]() | 1030 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜40°C | 7.900“ x 4.700” (200.66mm x 119.38mm) | DS-280 | 下载 | (1 (无限) | 1 | Intel Core i5-6442EQ | - | - | 10/100/1000Mbps(2) | USB 3.0(3) | - | 1 | - | Lan,Mini-Pcie,Sim | 32GB/0GB | Sata,Msata | DP,HDMI,Jae | - | - | 是的 | ||||||||
![]() | EPC-R4760CQ-QNA1E | 445.2000 | ![]() | 9361 | 0.00000000 | Advantech Corp | EPC | 大部分 | 积极的 | 0°C〜40°C | 7.400“ x 5.910” (187.96mm x 150.11mm) | EPC-R4760 | 下载 | (1 (无限) | 1 | ARM®Cortex®A53APQ8016 | 1.2GHz | 6.2W | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(4) | 基于臂的盒子计算机 | 4 | - | M.2,Mini-Pcie,SD,Sim | 1GB/0GB | - | HDMI | 8 | - | 是的 | 1 | |||||||
![]() | EPC-T22857A-00Y1E | 1.0000 | ![]() | 9932 | 0.00000000 | Advantech Corp | EPC | 大部分 | 上次购买 | 0°C〜50°C | 9.840“ x 1.740” (249.93mm x 44.19mm) | EPC-T22857 | 下载 | (1 (无限) | 1 | Intel®Core™i7-6700te | - | 65.16W | 10/100/1000Mbps(2) | USB 2.0(4) | 2.5” | 1 | 扇子 | 迷你奖 | 32GB/0GB | 2.5英寸hdd,msata | DP,HDMI | - | - | 不 | 2 | |||||||
![]() | hit-w101cp-atw1e | 950.0100 | ![]() | 1258 | 0.00000000 | Advantech Corp | 打 | 大部分 | 积极的 | 0°C〜40°C | 9.720“ x 7.440” (246.88mm x 188.97mm) | hit-w101 | 下载 | 不适用 | 1 | Arm®Cortex®-A9,I.MX6Quad | 1GHz | - | 10/100/1000Mbps(1) | Mini USB,USB | - | 4 | - | - | 2GB/0GB | EMMC,Micro SD | LCD | - | - | 不 | ||||||||
![]() | hit-w22222hr-amw1e | 3.0000 | ![]() | 1111 | 0.00000000 | Advantech Corp | 打 | 大部分 | 积极的 | 0°C〜40°C | 20.160“ x 14.490” (512.06mm x 368.04mm) | W222 | 下载 | 不适用 | 1 | Intel Core i7-4650U | 1.7GHz | - | - | USB 2.0(2),USB 3.0(1) | 2.5” | 1 | - | 迷你奖 | 4GB/0GB | HDD | - | - | - | 不 | ||||||||
![]() | SOM-5898C3-U9A1 | 860.0000 | ![]() | 8495 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 4.920“ x 3.740” (124.96mm x 94.99mm) | SOM-5898 | 下载 | 1 | Intel Core i3-7100E | 2.9GHz | 35W | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(8),USB 3.0(4) | com express r2.1基本模块,类型6 | 2 | 扇子 | 音频,LPC,PCIE | 32GB/0GB | PCIE,SATA,SPI | DVI,DP,EDP,HDMI,LVD,VGA | 8 | - | 是的 | |||||||||
![]() | SOM-5898C5-U1A1 | 993.7500 | ![]() | 8826 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 4.920“ x 3.740” (124.96mm x 94.99mm) | SOM-5898 | 下载 | 1 | Intel Core i5-7442EQ | 2.1GHz,3.7GHz | 25W | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(8),USB 3.0(4) | com express r2.1基本模块,类型6 | 4 | 扇子 | 音频,LPC,PCIE | 32GB/0GB | PCIE,SATA,SPI | DVI,DP,EDP,HDMI,LVD,VGA | 8 | - | 是的 | |||||||||
![]() | SOM-5898E4M-H0A1 | 1.0000 | ![]() | 7504 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 4.920“ x 3.740” (124.96mm x 94.99mm) | SOM-5898 | 下载 | 1 | Celeron E3-1505MV6 | 3GHz | 45W | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(8),USB 3.0(4) | com express r2.1基本模块,类型6 | 4 | 扇子 | 音频,LPC,PCIE | 32GB/0GB | PCIE,SATA,SPI | DVI,DP,EDP,HDMI,LVD,VGA | 8 | - | 是的 | |||||||||
![]() | SOM-5992D4-U2A1 | 892.5000 | ![]() | 6131 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 4.920“ x 3.740” (124.96mm x 94.99mm) | SOM-5992 | 下载 | 1 | 英特尔Xeon D-1527 | 2.2GHz | 35W | 10/100/1000Mbps,10GBE (2) | USB 2.0(4),USB 3.0(4) | com Express R3.0基本模块,类型7 | 4 | 扇子 | LPC,PCIE | 64GB/0GB | PCIE,SATA,SPI | - | 8 | - | 是的 | |||||||||
![]() | SOM-5992D8-U0A1 | 1.0000 | ![]() | 6602 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 4.920“ x 3.740” (124.96mm x 94.99mm) | SOM-5992 | 下载 | 1 | 英特尔Xeon D-1548 | 2GHz | 45W | 10/100/1000Mbps,10GBE (2) | USB 2.0(4),USB 3.0(4) | com Express R3.0基本模块,类型7 | 8 | 扇子 | LPC,PCIE | 64GB/0GB | PCIE,SATA,SPI | - | 8 | - | 是的 | |||||||||
![]() | SOM-5992D8X-S6A1 | 1.0000 | ![]() | 3264 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 4.920“ x 3.740” (124.96mm x 94.99mm) | SOM-5992 | 下载 | (1 (无限) | 1 | 英特尔Xeon D-1539 | 1.6GHz | 35W | 10/100/1000Mbps,10GBE (2) | USB 2.0(4),USB 3.0(4) | com Express R3.0基本模块,类型7 | 8 | 扇子 | LPC,PCIE | 64GB/0GB | PCIE,SATA,SPI | - | 8 | - | 是的 | ||||||||
![]() | SOM-6869PC-S2A1E | - | ![]() | 7090 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 0.550“ x 3.740” (14.00mm x 95.00mm) | SOM-6869 | 下载 | 1 | N4200 | 1.1GHz | 6.0W | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(8),USB 3.0 (2) | com express r2.1紧凑型模块,类型6 | 4 | 扇子 | 音频,LPC,PCIE | 8GB/0GB | PCIE,SATA,SPI | DP,EDP,HDMI,LVD,VGA | 8 | - | 是的 | |||||||||
![]() | SOM-6898C3-U4A1E | 637.5000 | ![]() | 7426 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 0.550“ x 3.740” (14.00mm x 95.00mm) | SOM-6898 | 下载 | 1 | Intel Core i3-7100U | 2.4GHz | 15W | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(8),USB 3.0(4) | com express r2.1紧凑型模块,类型6 | 2 | 扇子 | 音频,LPC,PCIE | 32GB/0GB | PCIE,SATA,SPI | DP,EDP,HDMI,LVD,VGA | 8 | - | 是的 | |||||||||
![]() | SOM-6898C5-U6A1E | 928.7500 | ![]() | 8298 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 0.550“ x 3.740” (14.00mm x 95.00mm) | SOM-6898 | 下载 | 1 | Intel Core i5-7300U | 2.6GHz | 15W | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(8),USB 3.0(4) | com express r2.1紧凑型模块,类型6 | 2 | 扇子 | 音频,LPC,PCIE | 32GB/0GB | PCIE,SATA,SPI | DP,EDP,HDMI,LVD,VGA | 8 | - | 是的 | |||||||||
![]() | SOM-6898CR-U4A1E | 402.5000 | ![]() | 7529 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜60°C | 0.550“ x 3.740” (14.00mm x 95.00mm) | SOM-6898 | 下载 | 1 | Celeron 3965U | 2.2GHz | 15W | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(8),USB 3.0(4) | com express r2.1紧凑型模块,类型6 | 2 | 扇子 | 音频,LPC,PCIE | 32GB/0GB | PCIE,SATA,SPI | DP,EDP,HDMI,LVD,VGA | 8 | - | 是的 | |||||||||
![]() | SOM-7569CM0C-S1A1E | - | ![]() | 8725 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 过时的 | 下载 | 过时的 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ubx-310ust-g1e-c | 1.0000 | ![]() | 1339 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜40°C | 9.650“ x 1.770” (245.11mm x 44.95mm) | UBX-310 | 下载 | 1 | Celeron J1900 | 2.4GHz | 60W | 10/100/1000Mbps | USB 2.0(5) | 2.5” | 6 | - | 迷你奖 | 4GB/4GB | MSATA,SATA 2.5“ HDD/SSD | HDMI,VGA | - | - | 不 | |||||||||
![]() | UTC-520FR-ATB0E | 1.0000 | ![]() | 7266 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | UTC-520 | 下载 | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | UTC-532DP-EPB0E | - | ![]() | 5534 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | UTC-532 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | UTC-542FM-EPB0E | - | ![]() | 2291 | 0.00000000 | Advantech Corp | * | 大部分 | 积极的 | UTC-542 | - | 不适用 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | UTX-3117FS-S6A2N | 588.9800 | ![]() | 9069 | 0.00000000 | Advantech Corp | - | 大部分 | 积极的 | 0°C〜55°C | 4.850“ x 5.080” (123.19mm x 129.03毫米) | UTX-3117 | 下载 | 1 | Celeron N3350 | 1.1GHz | 7.32W | 10/100/1000Mbps(2) | USB 3.0(2) | 棕榈大小 | 2 | - | M.2,迷你奖 | 4GB/0GB | 2.5“ SATA SDD,MSATA | DP,HDMI | - | - | 不 | 2 | ||||||||
![]() | 101-0525 | - | ![]() | 6463 | 0.00000000 | Digi | 狐狸 | 大部分 | 过时的 | -40°C〜70°C | 2.600“ x 3.650” (66.04mm x 92.71mm) | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 316-1058 | 4A994 | 8471.41.0150 | 50 | 兔子3000 | 7.4MHz | - | - | - | - | 1 | - | - | 512KB/512KB | - | - | 26 | 8:3 | 是的 | 6 | |||
![]() | 101-0535 | - | ![]() | 1722年 | 0.00000000 | Digi | OP7200 | 大部分 | 过时的 | -10°C〜65°C | 4.410“ x 5.670” (112.01mm x 144.01mm) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 316-1059 | 4A994 | 8471.41.0150 | 10 | Rabbit 2000 | 22MHz | 4W | 10/100Mbps(1) | - | - | 1 | - | - | 128KB/128KB | - | - | 19/8 | 8:0 | 是的 | 4 | |||
![]() | 101-0411 | - | ![]() | 1212 | 0.00000000 | Digi | OP6700 | 大部分 | 过时的 | 0°C〜50°C | 5.700“ x 6.700” (144.78mm x 170.18mm) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 4A994 | 8537.10.9160 | 25 | Rabbit 2000 | 18.432MHz | 2.4W | 10Mbps((1) | - | - | 1 | - | - | 128KB/128KB | - | - | 4 | - | 是的 | 电源 | 3 | |||
![]() | 101-0456 | - | ![]() | 4290 | 0.00000000 | Digi | 野猫 | 大部分 | 过时的 | -40°C〜70°C | 3.430“ x 4.150” (87.12mm x 105.41mm) | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 4A994 | 8537.10.9160 | 25 | Rabbit 2000 | 22.1MHz | 1.5W | - | - | - | 1 | - | - | 128KB/128KB | - | - | 28 | 4:2 | 是的 | 4 | ||||
![]() | 101-0526 | - | ![]() | 7392 | 0.00000000 | Digi | 狐狸 | 大部分 | 过时的 | -40°C〜70°C | 2.600“ x 3.650” (66.04mm x 92.71mm) | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 4A994 | 8537.10.9160 | 10 | 兔子3000 | 7.4MHz | - | - | - | - | 1 | - | - | 128KB/128KB | - | - | 26 | - | 是的 | 电源 | 6 | |||
![]() | 101-0538 | - | ![]() | 1783年 | 0.00000000 | Digi | OP7210 | 大部分 | 过时的 | 4.410“ x 5.670” (112.01mm x 144.01mm) | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8537.10.9160 | 10 | Rabbit 2000 | 22MHz | 4W | 10/100Mbps(1) | - | - | 1 | - | - | 128KB/128KB | - | - | 16/8 | - | 是的 | 4 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库