电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 电压 -额定值 | 工作温度 | 安装类型 | 包装 /案例 | 基本产品编号 | 频率 | 技术 | 力量 -最大 | 供应商设备包 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 配置 | (amp) | 当前 -测试 | 功率 -输出 | 获得 | 噪音图 | 电压 -收集器发射器故障(最大) | 电流 -ic(IC)(最大) | 电压 -测试 | 晶体管类型 | (HFE)(最小) @ ic,vce | 频率 -过渡 | 噪声图( db typ @ f) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLF6G15L-40BRN,112 | - | ![]() | 8492 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 过时的 | 65 v | 底盘安装 | SOT-1112A | BLF6G15 | 1.47GHz〜1.51GHz | ldmos | CDFM6 | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 934064452112 | Ear99 | 8541.29.0075 | 60 | 双重,共同来源 | 11a | 330 MA | 2.5W | 22DB | - | 28 V | ||||||||||
![]() | BLF368,112 | - | ![]() | 8342 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 过时的 | 65 v | 底盘安装 | SOT-262A1 | 225MHz | MOSFET | CDFM4 | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 2 n 通道(双)公共来源 | 25a | 250 MA | 300W | 13.5dB | - | 32 v | ||||||||||||
![]() | ART150PEGY | 51.4650 | ![]() | 1464 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | Art150 | - | rohs3符合条件 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | BLF6G22LS-180RN,11 | - | ![]() | 9114 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 过时的 | 65 v | 底盘安装 | SOT-502B | BLF6G22 | 2.11GHZ〜2.17GHz | ldmos | SOT502B | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 49a | 1.4 a | 40W | 16dB | - | 30 V | ||||||||||||
![]() | BLC8G27LS-60AVZ | - | ![]() | 2368 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | * | 托盘 | 过时的 | 底盘安装 | SOT-1275-3 | BLC8 | SOT-1275-3 | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | ||||||||||||||||||||
![]() | BLC9G27LS-151AVZ | - | ![]() | 1181 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 过时的 | 65 v | 底盘安装 | SOT-1258-3 | BLC9 | 2.5GHz〜2.69GHz | ldmos | DFM6 | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 双重,共同来源 | - | 280 MA | 155W | 15.6dB | - | 28 V | ||||||||||
![]() | BLF7G24L-100,118 | - | ![]() | 7258 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | 65 v | 底盘安装 | SOT-502A | BLF7G24 | 2.3GHz〜2.4GHz | ldmos | SOT502A | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 934064627118 | Ear99 | 8541.29.0095 | 100 | 28a | 900 MA | 20W | 18db | - | 28 V | |||||||||||
![]() | CLF3H0060-30U | 181.9200 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 积极的 | 150 v | 底盘安装 | SOT-1227A | 0Hz〜6GHz | hemt | CDFM2 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0095 | 20 | - | 60 ma | 30W | 17dB | - | 50 V | ||||||||||||
![]() | BLC9H10XS-600AZ | 112.6200 | ![]() | 123 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 积极的 | 105 v | 表面安装 | SOT1250-1 | BLC9 | 616MHz〜960MHz | ldmos | SOT1250-1 | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 双重,共同来源 | 1.4µA | 600 MA | 600W | 17.7dB | - | 48 v | ||||||||||
![]() | BLF6G10S-45K,112 | - | ![]() | 5935 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 过时的 | 65 v | 底盘安装 | SOT-608B | 922.5MHz〜957.5MHz | ldmos | CDFM2 | - | (1 (无限) | 到达不受影响 | 934063439112 | 过时的 | 0000.00.0000 | 20 | 13a | 350 MA | 1W | 23dB | - | 28 V | ||||||||||||
![]() | BLC8G27LS-140AVY | - | ![]() | 5781 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | 65 v | 底盘安装 | SOT-1275-1 | BLC8 | 2.5GHz〜2.69GHz | ldmos | DFM6 | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0095 | 100 | 双重,共同来源 | - | 320 MA | 28W | 14.5db | - | 28 V | ||||||||||
![]() | BLF988,112 | - | ![]() | 5520 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 过时的 | 110 v | 底盘安装 | SOT-539A | 860MHz | ldmos | SOT539A | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 934066286112 | Ear99 | 8541.29.0095 | 20 | 双重,共同来源 | - | 1.3 a | 250W | 20.8dB | - | 50 V | ||||||||||
blc9g15xs-400avtz | - | ![]() | 7220 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 过时的 | 表面安装 | SOT-1258-7 | BLC9 | 1.452GHZ〜1.511GHZ | ldmos | SOT-1258-7 | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | - | 400W | 16.5db | - | 32 v | ||||||||||||||
![]() | BLF2425M7L250P,118 | 136.7400 | ![]() | 7290 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 不适合新设计 | 65 v | 底盘安装 | SOT-539A | BLF2425 | 2.45GHz | ldmos | SOT539A | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 934065978118 | Ear99 | 8541.29.0075 | 100 | 双重,共同来源 | - | 20 ma | 250W | 15DB | - | 28 V | |||||||||
![]() | BLF3G21-6,135 | - | ![]() | 1131 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | 65 v | 表面安装 | SOT-538A | BLF3G21 | 2GHz | ldmos | 2-CSMD | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 934058477135 | Ear99 | 8541.29.0075 | 500 | 2.3a | 90 MA | 6W | 15.5db | - | 26 V | |||||||||||
![]() | RX1214B300Y,114 | - | ![]() | 9229 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 过时的 | 200°C(TJ) | 底盘安装 | SOT-439A | 570W | CDFM2 | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0075 | 4 | 8DB | 60V | 21a | NPN | - | 1.4GHz | - | |||||||||||||
![]() | BLF888,112 | - | ![]() | 4409 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 过时的 | 104 v | 底盘安装 | SOT-979A | BLF888 | 860MHz | ldmos | CDFM2 | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 双重,共同来源 | - | 1.3 a | 250W | 19db | - | 50 V | |||||||||||
![]() | BLC10G18LS-550AVT | - | ![]() | 4437 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | * | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | BLC10 | - | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | 过时的 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BLF8G24LS-150VU | - | ![]() | 8936 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 过时的 | 65 v | 底盘安装 | SOT-1244B | BLF8 | 2.3GHz〜2.4GHz | ldmos | CDFM6 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0095 | 20 | - | 1.3 a | 45W | 19db | - | 28 V | |||||||||||
![]() | BLC9G24LS-170AVZ | - | ![]() | 3313 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | * | 托盘 | 过时的 | BLC9 | DFM6 | - | 3(168)) | 到达不受影响 | 934068891517 | Ear99 | 8541.29.0075 | 60 | ||||||||||||||||||||||
![]() | BLF8G27LS-150GVJ | - | ![]() | 6799 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | 65 v | 底盘安装 | SOT-1244C | BLF8 | 2.6GHz〜2.7GHz | ldmos | CDFM6 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0075 | 100 | - | 1.3 a | 45W | 18db | - | 28 V | |||||||||||
![]() | BLF8G27LS-150VU | - | ![]() | 2766 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 过时的 | 65 v | 底盘安装 | SOT-1244B | BLF8 | 2.6GHz〜2.7GHz | ldmos | CDFM6 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | - | 1.3 a | 45W | 18db | - | 28 V | |||||||||||
![]() | BLP7G22-10Z | - | ![]() | 1555年 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | 65 v | 表面安装 | 12-vdfn裸露的垫子 | BLP7 | 2.14GHz | ldmos | 12-hvson(6x4) | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0075 | 500 | 双重,共同来源 | - | 110 MA | 2W | 16dB | - | 28 V | ||||||||||
![]() | BLC10G20LS-240PWTY | - | ![]() | 3190 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | 65 v | SOT1275-3 | BLC10 | 1.805GHZ〜1.995GHz | ldmos | SOT1275-3 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0075 | 100 | 1.4µA | 1.6 a | 60W | 19.3db | - | 28 V | ||||||||||||
![]() | BLF6G22L-40P,112 | - | ![]() | 4227 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 过时的 | 65 v | 底盘安装 | SOT-1121A | BLF6G22 | 2.11GHZ〜2.17GHz | ldmos | 最多 | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 934065325112 | Ear99 | 8541.29.0095 | 20 | 双重,共同来源 | 16a | 410 MA | 13.5W | 19db | - | 28 V | ||||||||||
![]() | BLC10G22LS-240PVT | - | ![]() | 6874 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 65 v | 底盘安装 | SOT-1275-3 | BLC10 | 2.11GHz〜2.2GHz | ldmos | SOT-1275-3 | 下载 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 1603-BLC10G22LS-240PVTTR | 1 | 双重,共同来源 | 1.4µA | 1.6 a | 240W | 19.7db | - | 28 V | ||||||||||||
![]() | BLC9G22LS-160VTZ | - | ![]() | 6913 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 在sic中停产 | 65 v | 表面安装 | SOT-1271-2 | BLC9 | 2.11GHz〜2.2GHz | ldmos | SOT1271-2 | 下载 | rohs3符合条件 | 3(168)) | 到达不受影响 | Ear99 | 8541.29.0075 | 20 | 2.8µA | 864 MA | 35W | 18.4db | - | 28 V | |||||||||||
![]() | BLF6G05LS-200RN,11 | - | ![]() | 2821 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 托盘 | 过时的 | 65 v | 底盘安装 | SOT-502B | 460MHz〜470MHz | ldmos | SOT502B | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 934065691112 | 过时的 | 0000.00.0000 | 20 | 49a | 1.4 a | 40W | 24dB | - | 28 V | ||||||||||||
![]() | BLF9G24LS-230VJ | - | ![]() | 7743 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | * | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | - | (1 (无限) | 到达不受影响 | 934068961118 | Ear99 | 8541.29.0075 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | BLF6G10S-45K,118 | - | ![]() | 2340 | 0.00000000 | Ampleon USA Inc. | - | 胶带和卷轴((tr) | 过时的 | 65 v | 底盘安装 | SOT-608B | 922.5MHz〜957.5MHz | ldmos | CDFM2 | - | (1 (无限) | 到达不受影响 | 过时的 | 0000.00.0000 | 100 | 13a | 350 MA | 1W | 23dB | - | 28 V |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库