电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 评分 | 尺寸 /尺寸 | 包装 /案例 | 类型 | 基本产品编号 | 输出 | 电压 -电源 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 功能 | 电流 -供应(最大) | 高度 | 基础谐振器 | 频率稳定性 | ((((()) | 频率 -输出1 | 频率 -输出2 | 频率 -3 | 频率 -输出4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSC6021JE1B-0193 | - | ![]() | 1226 | 0.00000000 | 微芯片技术 | DSC60XXB | 管子 | 积极的 | -20°C〜70°C | - | 0.098“ l x 0.079” w(2.50mm x 2.00mm) | 4-vlga | XO (标准) | DSC6021 | CMOS | 1.71V〜3.63V | 下载 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 150-DSC6021JE1B-0193 | Ear99 | 8542.39.0001 | 140 | - | 1.3mA ty(类型) | 0.035“(0.89mm) | mems | ±50ppm | 35.8907MHz,59.8178MHz | - | - | - | |||
![]() | 546CAA001025BBGR | - | ![]() | 3880 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI546 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 6-SMD,没有铅 | XO (标准) | 546CAA | CMOS | 1.8V,2.5V,3.3V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 127MA | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 112 MA | 62.15MHz,68.35MHz | - | - | - | ||||
![]() | DSA400-3333Q0171KI1VAO | - | ![]() | 5384 | 0.00000000 | 微芯片技术 | DSA400 | 管子 | 积极的 | -40°C〜85°C | AEC-Q100 | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 20-VFQFN暴露垫 | MEMS (硅) | LVD | 2.25V〜3.6V | 下载 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 150-DSA400-3333Q0171KI1VAO | Ear99 | 8542.39.0001 | 72 | 启用/禁用(可重编程) | 48mA | 0.035“(0.90mm) | mems | ±50ppm | 44 MA | 125MHz,156.25MHz | 125MHz,156.25MHz | 125MHz,156.25MHz | 125MHz,156.25MHz | |||
![]() | 562AAA000189BBG | 11.0858 | ![]() | 8141 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI562 | 条 | 不适合新设计 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 562AAA | lvpecl | 2.5V,3.3V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 160mA | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 10MHz | - | - | - | |||||
![]() | DSC613RE1A-0135T | - | ![]() | 2311 | 0.00000000 | 微芯片技术 | DSC613 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -20°C〜70°C | 0.098“ l x 0.079” w(2.50mm x 2.00mm) | 6-vflga | XO (标准) | DSC613 | lvcmos | 1.71V〜3.63V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | 启用/禁用 | 6.5mA | 0.035“(0.89mm) | mems | ±50ppm | 1.5 µA | 50MHz | 100MHz | 100MHz | - | |||
![]() | DSC613PL3A-0106T | - | ![]() | 6730 | 0.00000000 | 微芯片技术 | DSC613 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜105°C | 0.063“ l x 0.047” W(1.60mm x 1.20mm) | 6-vflga | XO (标准) | DSC613 | lvcmos | 1.71V〜3.63V | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | 启用/禁用 | 6.5mA | 0.035“(0.89mm) | mems | ±20ppm | 1.5 µA | 19.2MHz | 24MHz | 32.768KHz | - | ||||
549BAJB001930ACGR | - | ![]() | 1226 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI549 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | LVD | 1.8V〜3.3V | 下载 | 863-549BAJB001930ACGR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 启用/禁用 | 121ma | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 112 MA | - | - | - | - | |||||||
AMPDEFI-A03T3 | - | ![]() | 9631 | 0.00000000 | Abracon LLC | AMPD | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.126“ l x 0.098” w 3.20mm x 2.50mm) | 4-vdfn | XO (标准) | - | 1.71V〜3.63V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 3,000 | - | 1.3mA ty(类型) | 0.035“(0.89mm) | mems | ±25ppm | 40MHz,80MHz | - | - | - | ||||||
![]() | DSC612RI1A-0133T | - | ![]() | 6503 | 0.00000000 | 微芯片技术 | DSC612 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.098“ l x 0.079” w(2.50mm x 2.00mm) | 6-vflga | XO (标准) | DSC612 | lvcmos | 1.71V〜3.63V | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | 启用/禁用 | 6mA | 0.035“(0.89mm) | mems | ±50ppm | 1.5 µA | 48MHz | 32.768KHz | - | - | |||
![]() | DSC400-3333Q0099KE1 | - | ![]() | 9293 | 0.00000000 | 微芯片技术 | DSC400 | 管子 | 积极的 | -20°C〜70°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 20-VFQFN暴露垫 | XO (标准) | DSC400 | LVD | 2.25V〜3.6V | 下载 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | Ear99 | 8542.39.0001 | 72 | 启用/禁用 | - | 0.035“(0.90mm) | mems | ±50ppm | 148.35MHz,148.5MHz | 156.25MHz | 208.3333333333MHz | 197.8MHz,198MHz | |||||
![]() | DSC6021JE1B-01B4T | - | ![]() | 3988 | 0.00000000 | 微芯片技术 | DSC60XXB | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -20°C〜70°C | - | 0.098“ l x 0.079” w(2.50mm x 2.00mm) | 4-vlga | XO (标准) | DSC6021 | CMOS | 2.25V〜3.63V | 下载 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 150-DSC6021JE1B-01B4TTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | - | 1.3mA ty(类型) | 0.035“(0.89mm) | mems | ±50ppm | 11.2896MHz,45.1584MHz | - | - | - | |||
![]() | DSC6021MI1B-01B1 | - | ![]() | 6554 | 0.00000000 | 微芯片技术 | DSC60XXB | 包 | 积极的 | -40°C〜85°C | - | 0.079“ l x 0.063” W (2.00mm x 1.60mm) | 4-vflga | XO (标准) | DSC6021 | CMOS | 2.25V〜3.63V | 下载 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 150-DSC6021MI1B-01B1 | Ear99 | 8542.39.0001 | 100 | - | 1.3mA ty(类型) | 0.035“(0.89mm) | mems | ±50ppm | 10MHz,11.4MHz | - | - | - | |||
![]() | DSC400-0111Q0138KI1 | - | ![]() | 1242 | 0.00000000 | 微芯片技术 | DSC400 | 管子 | 积极的 | -40°C〜85°C | - | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 20-VFQFN暴露垫 | XO (标准) | DSC400 | lvcmos | 2.25V〜3.63V | 下载 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 150-DSC400-0111Q0138KI1 | Ear99 | 8542.39.0001 | 72 | 启用/禁用 | 44ma | 0.035“(0.90mm) | mems | ±50ppm | 125MHz | 25MHz | 25MHz | - | |||
![]() | DSC6121JI2B-01BBT | - | ![]() | 7301 | 0.00000000 | 微芯片技术 | DSC61XXB | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | - | 0.098“ l x 0.079” w(2.50mm x 2.00mm) | 4-vlga | XO (标准) | DSC6121 | CMOS | 2.25V〜3.63V | 下载 | rohs3符合条件 | 到达不受影响 | 150-DSC6121JI2B-01BBTTR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1,000 | - | (3ma (典型) | 0.035“(0.89mm) | mems | ±25ppm | 74.1785MHz,74.25MHz | - | - | - | |||
![]() | 566BCA001019BCGR | - | ![]() | 1944年 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI566 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 6-SMD,没有铅 | vcxo | LVD | 1.8V〜3.3V | 下载 | 863-566BCA001019BCGR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 启用/禁用 | 140mA | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 83 MA | 45.1584MHz,49.152MHz | - | - | - | ||||||
![]() | 547AAA002422BCGR | - | ![]() | 1554年 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI547 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | lvpecl | 2.5V〜3.3V | - | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 153ma | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 112 MA | - | - | - | - | ||||||
![]() | 546BAA001042BCGR | - | ![]() | 2235 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI546 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 6-SMD,没有铅 | XO (标准) | LVD | 1.8V〜3.3V | - | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 121ma | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 112 MA | - | - | - | - | ||||||
![]() | 547AAA002425BCGR | - | ![]() | 1130 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI547 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | lvpecl | 2.5V〜3.3V | - | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 153ma | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 112 MA | - | - | - | - | ||||||
![]() | 547BCA002532BCG | - | ![]() | 3973 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI547 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | LVD | 1.8V〜3.3V | 下载 | 863-547BCA002532BCG | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 启用/禁用 | 121ma | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±7ppm | 112 MA | 106.25MHz,155.25MHz,156.25MHz,192MHz | - | - | - | ||||||
![]() | 562BAA002496BCG | 29.2888 | ![]() | 6941 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI562 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | LVD | 1.8V〜3.3V | 下载 | 863-562BAA002496BCG | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 130mA | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 73 MA | 80MHz,160MHz,320MHz,500MHz | - | - | - | ||||||
569DFCA002036ACGR | - | ![]() | 8300 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI569 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | vcxo | CML | 1.8V〜3.3V | 下载 | 863-569DFCA002036ACGR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 启用/禁用 | 140mA | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 83 MA | 2.875GHz,2.877875GHz | - | - | - | |||||||
![]() | 547AAA002457BCGR | - | ![]() | 5024 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI547 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | lvpecl | 2.5V〜3.3V | 下载 | 863-547AAA002457BCGR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 启用/禁用 | 153ma | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 112 MA | 100MHz,156.25MHz,257.8125MHz,322.265625MHz | - | - | - | ||||||
![]() | 547BCC002520BCG | - | ![]() | 5102 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI547 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | LVD | 1.8V〜3.3V | 下载 | 863-547BCC002520BCG | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 启用/禁用 | 121ma | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±7ppm | 112 MA | 50MHz,100MHz,122.88MHz,156.25MHz | - | - | - | ||||||
549bajb001938acgr | - | ![]() | 4892 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI549 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | LVD | 1.8V〜3.3V | 下载 | 863-549BAJB001938ACGR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 启用/禁用 | 121ma | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 112 MA | 120MHz,125MHz,128MHz,170MHz | - | - | - | |||||||
![]() | 549baja000157bc gr | - | ![]() | 1250 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI549 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | LVD | 1.8V〜3.3V | 下载 | 863-549BAJA000157BCGR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 启用/禁用 | 121ma | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 112 MA | - | - | - | - | ||||||
![]() | 547DAB002465BCGR | - | ![]() | 1684年 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI547 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | CML | 1.8V〜3.3V | 下载 | 863-547DAB002465BCGR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 启用/禁用 | 121ma | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 112 MA | 2MHz,455MHz | - | - | - | ||||||
![]() | 547BCA002532BCGR | - | ![]() | 6287 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI547 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | LVD | 1.8V〜3.3V | 下载 | 863-547BCA002532BCGR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 启用/禁用 | 121ma | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±7ppm | 112 MA | 106.25MHz,155.25MHz,156.25MHz,192MHz | - | - | - | ||||||
![]() | 544BAHB002157BCGR | - | ![]() | 9119 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI544 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | LVD | 1.8V〜3.3V | 下载 | 863-544BAHB002157BCGR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 启用/禁用 | 111ma | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 100 ma | 148.35MHz,148.5MHz | - | - | - | ||||||
![]() | 547BAA002534BCGR | - | ![]() | 5843 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI547 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | LVD | 1.8V〜3.3V | 下载 | 863-547BAA002534BCGR | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 启用/禁用 | 121ma | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 112 MA | 50MHz,100MHz,156MHz,266MHz | - | - | - | ||||||
![]() | 549baja001940bcg | - | ![]() | 2193 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | Ultra™SI549 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.197“ LX 0.126” W(5.00mm x 3.20mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | LVD | 1.8V〜3.3V | 下载 | 863-549baja001940bcg | Ear99 | 8542.39.0001 | 1 | 启用/禁用 | 121ma | 0.052“(1.33毫米) | 水晶 | ±20ppm | 112 MA | 100MHz,125MHz,156.25MHz,312MHz | - | - | - |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库