电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 尺寸 /尺寸 | 包装 /案例 | 类型 | 基本产品编号 | 输出 | 电压 -电源 | 数据表 | (MSL) | ECCN | htsus | 标准包 | 功能 | 电流 -供应(最大) | 高度 | 基础谐振器 | 频率稳定性 | ((((()) | 频率 -输出1 | 频率 -输出2 | 频率 -3 | 频率 -输出4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534BC000606DG | 23.7476 | ![]() | 1102 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 公元前534年 | LVD | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 98mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 164.355469MHz,167.331646MHz,172.642299MHz,173.370748MHz | - | - | - | ||
534BC000607DGR | 22.9704 | ![]() | 4044 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 公元前534年 | LVD | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 98mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 167.331646MHz,172.642299MHz,173.370748MHz,176.838163MHz | - | - | - | ||
534BC000626DG | 49.4542 | ![]() | 9931 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 公元前534年 | LVD | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 98mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 180.6336MHz,196.608MHz,361.2672MHz,393.216MHz | - | - | - | ||
534BC000752DG | 49.4542 | ![]() | 5215 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 公元前534年 | LVD | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 98mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 657.421875MHz,669.326582MHz,690.569196MHz,693.482991MHz | - | - | - | ||
534BC000762DG | 23.7476 | ![]() | 5386 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 公元前534年 | LVD | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 98mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 74.175824MHz,74.25MHz,148.35164MHz,148.5MHz | - | - | - | ||
![]() | 534BC002368DGR | 12.2033 | ![]() | 6521 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 公元前534年 | LVD | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 98mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 25MHz,28MHz,100MHz,125MHz | - | - | - | |
534BC002473DGR | 22.9704 | ![]() | 6011 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 公元前534年 | LVD | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 98mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 125MHz,156.25MHz,160MHz,200MHz | - | - | - | ||
534CA000317DG | 12.4714 | ![]() | 6351 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534CA | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±50ppm | 75 MA | 40MHz,50MHz,80MHz,100MHz | - | - | - | ||
534CA000443DG | 12.4714 | ![]() | 4486 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534CA | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±50ppm | 75 MA | 18.9375MHz,19.0699MHz,28.375MHz,28.6364MHz | - | - | - | ||
534CB000155DGR | 13.6076 | ![]() | 7828 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534CB | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±20ppm | 75 MA | 20.48MHz,21.2992MHz,22.1184MHz,22.9376MHz | - | - | - | ||
534CB000296DG | 14.0680 | ![]() | 2966 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534CB | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±20ppm | 75 MA | 75MHz,80MHz,85MHz,90MHz | - | - | - | ||
534CB000366DG | 18.2620 | ![]() | 9532 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534CB | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±20ppm | 75 MA | 80MHz,100MHz,125MHz,150MHz | - | - | - | ||
534CB000490DG | 18.2620 | ![]() | 9525 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534CB | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±20ppm | 75 MA | 25MHz,66MHz,100MHz,133MHz | - | - | - | ||
534CB000490DGR | 17.6644 | ![]() | 6222 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534CB | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±20ppm | 75 MA | 25MHz,66MHz,100MHz,133MHz | - | - | - | ||
534CB000500DG | 14.0680 | ![]() | 7131 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534CB | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±20ppm | 75 MA | 25MHz,50MHz,66.666MHz,100MHz | - | - | - | ||
534CB000506DG | 14.0680 | ![]() | 7735 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534CB | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±20ppm | 75 MA | 25MHz,27MHz,32.768MHz,100MHz | - | - | - | ||
534cc000260dg | 18.3038 | ![]() | 5431 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534cc | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 11.2896MHz,12.288MHz,22.5792MHz,24.576MHz | - | - | - | ||
534cc000363dgr | 22.9704 | ![]() | 1242 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534cc | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 10MHz,40MHz,80MHz,160MHz | - | - | - | ||
534cc000367dg | 23.7476 | ![]() | 4035 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534cc | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 10.71MHz,10.715MHz,125MHz,160MHz | - | - | - | ||
534cc000367dgr | 22.9704 | ![]() | 7382 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534cc | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 10.71MHz,10.715MHz,125MHz,160MHz | - | - | - | ||
534cc000374dgr | 22.9704 | ![]() | 2051 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534cc | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 24MHz,36.864MHz,100MHz,150MHz | - | - | - | ||
534cc000412dg | 18.3038 | ![]() | 1418 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534cc | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 36.4MHz,37.209375MHz,37.8MHz,38MHz | - | - | - | ||
534cc000528dg | 23.7476 | ![]() | 2649 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534cc | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 122MHz,136MHz,139.9MHz,143MHz | - | - | - | ||
534cc000528dgr | 22.9704 | ![]() | 8124 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534cc | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 122MHz,136MHz,139.9MHz,143MHz | - | - | - | ||
534cc000557dgr | 17.7047 | ![]() | 7189 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534cc | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 21.42MHz,21.43MHz,42.84MHz,42.86MHz | - | - | - | ||
534cc000633dg | 18.3038 | ![]() | 6115 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534cc | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 45.1584MHz,49.152MHz,90.3168MHz,98.304MHz | - | - | - | ||
![]() | 534cc000768dg | 12.6552 | ![]() | 4793 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534cc | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 10MHz,24MHz,25MHz,50MHz | - | - | - | |
![]() | 534cc000768dgr | 12.2033 | ![]() | 3839 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534cc | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 10MHz,24MHz,25MHz,50MHz | - | - | - | |
![]() | 534cc002378dg | 12.6552 | ![]() | 9504 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 条 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534cc | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 50 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 10MHz,14.745MHz,16MHz,27.12MHz | - | - | - | |
![]() | 534cc002378dgr | 12.2033 | ![]() | 5653 | 0.00000000 | Skyworks Solutions Inc. | SI534 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.276“ l x 0.197” W(7.00mm x 5.00mm) | 8-SMD,没有铅 | XO (标准) | 534cc | CMOS | 3.3V | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8542.39.0001 | 250 | 启用/禁用 | 88mA | 0.071“(1.80mm) | 水晶 | ±7ppm | 75 MA | 10MHz,14.745MHz,16MHz,27.12MHz | - | - | - |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库