电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 安装类型 | 特征 | 基本产品编号 | 颜色 | 终止 | 入学保护 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | ECCN | htsus | 标准包 | 连接器类型 | (amp) | 方向 | 屏蔽 | 位置数量 | 固定类型 | 接触饰面 -交配 | 接触表面厚度 -交配 | 电压等级 | 安装功能 | 壳尺寸 -插入 | 壳尺寸,米尔 | 主要材料 | 外壳材料 | 外壳完成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T3300018U | 14.3300 | ![]() | 97 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | ((() | 应变缓解 | T330 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 50 | 插头,男销 | 10a | 钥匙 | 屏蔽 | 4 | 螺纹 | 金子 | - | 250V | - | M16-4 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | |
T3475018U | 18.8300 | ![]() | 137 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | ((() | 应变缓解 | T347 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 150 | 插头,男销 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 7 | 螺纹 | 金子 | - | 250V | - | M16-7 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
T 3200 005 | - | ![]() | 6766 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | ((),直角 | 应变缓解 | T 3200 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1 | 插头,男销 | 5a | 钥匙 | 屏蔽 | 2 | 螺纹 | 银 | - | 250V | - | M16-2 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
![]() | T3360005U | 21.3400 | ![]() | 584 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | ((),直角 | 应变缓解 | T336 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 250 | 插头,男销 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 5 | 螺纹 | 银 | - | 250V | - | M16-5 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | |
T3400005U | 22.3300 | ![]() | 9210 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | ((),直角 | 应变缓解 | T340 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 250 | 插头,男销 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 6 | 螺纹 | 银 | - | 250V | - | M16-6 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
![]() | T 3650 005 | 23.8612 | ![]() | 9483 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | ((),直角 | 应变缓解 | T 3650 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 50 | 插头,男销 | 3a | 钥匙 | 屏蔽 | 14 | 螺纹 | 银 | - | 60V | - | M16-14 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | |
T 3485 001 | 16.0100 | ![]() | 250 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | ((() | 应变缓解 | T 3485 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 250 | 插头,女性插座 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 7 | 螺纹 | 银 | - | 250V | - | M16-7B | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
T 3359 018 | 9.3920 | ![]() | 1416 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | 立体声 | T 3359 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 100 | 插座,女插座 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 5 | 螺纹 | 金子 | - | 250V | - | M16-5(S) | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
T3203009U | 10.3400 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 过时的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | - | T320 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 100 | 插座,女插座 | 5a | 钥匙 | 屏蔽 | 2 | 螺纹 | 银 | - | 250V | 舱壁 -后侧螺母 | M16-2 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
T3478009U | 11.6400 | ![]() | 45 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | - | T347 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 250 | 插座,女插座 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 7 | 螺纹 | 银 | - | 250V | 舱壁 -后侧螺母 | M16-7 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
T3507009U | 13.6700 | ![]() | 121 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | - | T350 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 1,000 | 插座,女插座 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 8 | 螺纹 | 银 | - | 250V | 舱壁 -后侧螺母 | M16-8 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
![]() | T3638009U | 24.5300 | ![]() | 964 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | - | T363 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 105 | 插座,女插座 | 3a | 钥匙 | 屏蔽 | 12 | 螺纹 | 银 | - | 60V | 舱壁 -后侧螺母 | M16-12 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | |
T 3653 009 | 15.0288 | ![]() | 5363 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | - | T 3653 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 105 | 插座,女插座 | 3a | 钥匙 | 屏蔽 | 14 | 螺纹 | 银 | - | 60V | 舱壁 -后侧螺母 | M16-14 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
![]() | T 3263 100 | 8.9200 | ![]() | 786 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | - | T 3263 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 250 | 插座,女插座 | 10a | 钥匙 | 屏蔽 | 3 | 螺纹 | 银 | - | 250V | - | M16-3 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | |
T3363100U | 9.5500 | ![]() | 209 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | - | T336 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 250 | 插座,女插座 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 5 | 螺纹 | 银 | - | 250V | - | M16-5 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
![]() | T3359100U | 11.6700 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | 立体声 | T335 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 250 | 插座,女插座 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 5 | 螺纹 | 银 | - | 250V | - | M16-5(S) | - | 金属 | 铸造 | 镍 | |
T3403100U | 9.0100 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | - | T340 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 500 | 插座,女插座 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 6 | 螺纹 | 银 | - | 250V | - | M16-6 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
T3363400U | 9.9000 | ![]() | 161 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装,穿过孔 | - | T336 | 银 | 焊接 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 105 | 插座,女插座 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 5 | 螺纹 | 银 | - | 250V | - | M16-5 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
T 3478 400 | 7.7159 | ![]() | 6574 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装,穿过孔 | - | T 3478 | 银 | 焊接 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 420 | 插座,女插座 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 7 | 螺纹 | 银 | - | 250V | - | M16-7 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
![]() | T3262009U | 9.0400 | ![]() | 102 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | - | T326 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 100 | 插座,男销 | 10a | 钥匙 | 屏蔽 | 3 | 螺纹 | 银 | - | 250V | 舱壁 -后侧螺母 | M16-3 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | |
T 3302 009 | 8.5951 | ![]() | 4989 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | - | T 3302 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 100 | 插座,男销 | 10a | 钥匙 | 屏蔽 | 4 | 螺纹 | 银 | - | 250V | 舱壁 -后侧螺母 | M16-4 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
T3362009U | 6.5160 | ![]() | 3872 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | - | T336 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 250 | 插座,男销 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 5 | 螺纹 | 银 | - | 250V | 舱壁 -后侧螺母 | M16-5 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
T3402009U | 10.1300 | ![]() | 323 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | - | T340 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 250 | 插座,男销 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 6 | 螺纹 | 银 | - | 250V | 舱壁 -后侧螺母 | M16-6 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
T 3652 009 | - | ![]() | 2697 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | - | T 3652 | 银 | 焊杯 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 105 | 插座,男销 | 3a | 钥匙 | 屏蔽 | 14 | 螺纹 | 银 | - | 60V | 舱壁 -后侧螺母 | M16-14 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
T 3477 400 | 17.3836 | ![]() | 7243 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091A | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装,穿过孔 | - | T 3477 | 银 | 焊接 | IP40 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 105 | 插座,男销 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 7 | 螺纹 | 银 | - | 250V | - | M16-7 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
![]() | C09131H0041002U | 19.7300 | ![]() | 105 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091D | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | ((() | 应变缓解 | C09131H004 | 银 | 焊杯 | IP65/ip67/ip69k--灰尘,防水,防水 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 200 | 插头,男销 | 10a | 钥匙 | 屏蔽 | 4 | 螺纹 | 银 | - | 60V | - | M16-4 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | |
C091 31H105 100 2 | 20.1400 | ![]() | 99 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091D | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | ((() | 立体声,应变缓解 | C091 31H105 | 银 | 焊杯 | IP65/ip67/ip69k--灰尘,防水,防水 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 100 | 插头,男销 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 5 | 螺纹 | 银 | - | 60V | - | M16-5(S) | - | 金属 | 铸造 | 镍 | ||
![]() | C09131H0071002U | 23.0600 | ![]() | 32 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091D | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | ((() | 应变缓解 | C09131H007 | 银 | 焊杯 | IP65/ip67/ip69k--灰尘,防水,防水 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 100 | 插头,男销 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 7 | 螺纹 | 银 | - | 60V | - | M16-7 | - | 金属 | 铸造 | 镍 | |
![]() | C091 31N105 100 2 | 9.6667 | ![]() | 1664年 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091D | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | 立体声 | C091 31N105 | 银 | 焊杯 | IP65/ip67/ip69k--灰尘,防水,防水 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 100 | 插座,女插座 | 7a | 钥匙 | 屏蔽 | 5 | 螺纹 | 银 | - | 60V | - | M16-5(S) | - | 金属 | 铸造 | 镍 | |
C09131G0031002U | 10.5200 | ![]() | 7099 | 0.00000000 | Amphenol Tuchel工业 | C091D | 大部分 | 积极的 | -40°C〜100°C | 面板安装 | - | C09131G003 | 银 | 焊杯 | IP65/ip67/ip69k--灰尘,防水,防水 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.69.4020 | 100 | 插座,女插座 | 10a | 钥匙 | 屏蔽 | 3 | 螺纹 | 银 | - | 60V | - | M16-3 | - | 金属 | 铸造 | 镍 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库