电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 安装类型 | 材料 | 特征 | 基本产品编号 | 附件类型 | 颜色 | 用于/相关产品 | 终止 | 入学保护 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 连接器类型 | 行数 | 联系完成 | 接触表面厚度 | (amp) | 电缆类型 | 屏蔽 | 接触材料 | 材料的易燃性等级 | 联系人类型 | 位置数量 | 电压等级 | 电镀 | 法兰功能 | 介电材料 | 主要材料 | 外壳材料,完成 | 连接器样式 | 电量表 | 接触表格 | 外壳尺寸,连接器布局 | 背光间距 | 电缆出口 | 硬件 | 兼容的d-sub尺寸 | 兼容的外壳尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MBMMD-SASMS0-04-20-1-CH | 192.0300 | ![]() | 7488 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | mbmmd | 盒子 | 积极的 | - | 交配螺钉,弹簧夹 | mbmmd | 一块背壳 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 圆形的 | 屏蔽 | 9 | - | 90° | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6-1532246-4 | 210.8868 | ![]() | 4788 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532246 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 供应商不确定 | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | MBMMD-SESMS0-07-20-1-CH | 362.8100 | ![]() | 5466 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | mbmmd | 盒子 | 积极的 | - | 交配螺钉,弹簧夹 | mbmmd | 一块背壳 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 圆形的 | 屏蔽 | 31 | - | 90° | - | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4-1532245-2 | 246.2648 | ![]() | 2690 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532245 | - | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 供应商不确定 | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 4-1532018-0 | - | ![]() | 8778 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532018 | - | - | - | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | 供应商不确定 | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 4-1532234-7 | 164.8984 | ![]() | 9326 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532234 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 供应商不确定 | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | M81714/67-12 | - | ![]() | 8853 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | * | 包 | 积极的 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 2899-M81714/67-12 | Ear99 | 8538.90.7040 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MCK-C2-B-31 | - | ![]() | 1202 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | MCK,微型怪物 | 大部分 | 积极的 | -55°C〜125°C | 面板安装 | - | MCK | - | 焊杯 | - | - | Rohs不合规 | 不适用 | Ear99 | 8536.69.4040 | 25 | 插座,女插座 | 2 | 金子 | 50.0µin(1.27µm) | 3a | 铜合金 | - | 信号 | 31 | - | 住房/外壳(未读取) | pps(pps) | 铝,黄色铬酸镀铬镉 | D型,Micro-D | - | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 1-1532244-6 | 673.3530 | ![]() | 5555 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532244 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 供应商不确定 | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 1532009-6 | 276.4724 | ![]() | 7965 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532009 | - | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 1-1532008-0 | 199.5316 | ![]() | 7097 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532008 | - | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | 4-1532009-9 | - | ![]() | 1496年 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532009 | - | - | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8536.69.4040 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
![]() | 6-1532139-8 | 184.6848 | ![]() | 3739 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532139 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 供应商不确定 | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 6-1532135-3 | 389.6168 | ![]() | 9440 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532135 | - | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 2-1532201-7 | 137.8572 | ![]() | 5042 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532201 | - | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 供应商不确定 | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 9-1532236-4 | - | ![]() | 5863 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | MCK,微型怪物 | 大部分 | 积极的 | - | ((() | - | 1532236 | - | 压接 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8536.69.8000 | 14 | 插座,女插座 | 2 | - | - | - | - | - | 信号 | 21 | - | 住房/外壳(未读取) | - | - | D型,Micro-D | - | - | - | - | ||||||||||||||
![]() | MBDSM-E2SMR0-07-35-1-CH | 59.3504 | ![]() | 2392 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | MBDSM | 包 | 积极的 | 铝 | 交配螺钉,弹簧夹 | 一块背壳 | 银 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 1508-MBDSM-E2SMR0-07-35-1-CH | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 圆形的 | 屏蔽 | 15 | 电镍 | 金属 | 90° | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8-1532129-7 | 434.3468 | ![]() | 1280 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532129 | - | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 供应商不确定 | Ear99 | 8536.69.8000 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 1467285-1 | 1.0511 | ![]() | 9796 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | 1467285 | - | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8538.90.8140 | 1,080 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1532009-4 | 384.5415 | ![]() | 7784 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532009 | - | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | Ear99 | 8544.42.9090 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 6-1532160-3 | 439.7331 | ![]() | 3270 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532160 | - | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | Ear99 | 8544.42.9090 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 8-1532008-1 | 328.2944 | ![]() | 6678 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532008 | - | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | Ear99 | 8536.69.8000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 4-1532008-0 | 238.3880 | ![]() | 6974 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532008 | - | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
![]() | 3-1532245-1 | 561.6340 | ![]() | 1963年 | 0.00000000 | te连接性deutsch连接器 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 1532245 | - | - | - | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | 到达受影响 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库