电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 基本产品编号 | 包括 | 附件类型 | 用于/相关产品 | 规格 | 风格 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 类型属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TT100OUTSM | 29.4500 | ![]() | 1045 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | TT100O | 热传递色带 | 热传输打印机 | 长度15.0m | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 9612.10.9030 | 1 | |||||||
![]() | 556-00043 | 877.5700 | ![]() | 8122 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | 556-00 | 软件 | 网络打印机 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 089306349501 | Ear99 | 8523.49.2010 | 1 | ||||||
![]() | 556-00465 | 47.0600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | 556-00 | 保证金停止球童 | TT4030热传输打印机 | - | 下载 | 不适用 | Ear99 | 8443.91.3000 | 1 | ||||||||
![]() | 558-00295 | - | ![]() | 4518 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 过时的 | 558-00 | - | - | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 089306315889 | 过时的 | 1 | |||||||
![]() | 556-00042 | 185.7300 | ![]() | 8799 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | 556-00 | 软件 | 网络打印机 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8523.49.2010 | 1 | |||||||
![]() | TT900OUT | 248.7400 | ![]() | 4918 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | TT900O | 热传递色带 | 热传输打印机 | 长度300.0m | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 9612.10.9030 | 1 | |||||||
![]() | 557-00003 | 147.4700 | ![]() | 7185 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | 557-00 | 电池组 | 运动打印机 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 89306341765 | 1 | ||||||||
![]() | 556-00205 | 2000年222日 | ![]() | 4167 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | 556-00 | 热传递色带 | 热传输打印机 | 长度为469m | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 089306359234 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 556-00443 | 3.0000 | ![]() | 7370 | 0.00000000 | Hellermanntyton | * | 大部分 | 积极的 | 556-00 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 1 | ||||||||||||
![]() | 556-00253 | 194.5800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | 556-00 | 携带案件 | 热传输打印机 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 089306360667 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||
![]() | 556-04005 | 80.2200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | 556-04 | 打印辊 | TT4030/TT4000+热传输打印机 | - | 下载 | 不适用 | Ear99 | 8443.91.3000 | 1 | ||||||||
![]() | 558-00288 | - | ![]() | 7263 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 过时的 | 558-00 | 门 | 热传输打印机 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 1 | ||||||||
![]() | ttdthoutsm | 176.4500 | ![]() | 7 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | ttdtho | 热传递色带 | 热传输打印机 | 4.33“ x 295',0.50”,黑色,dth树脂 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 9612.10.9030 | 1 | |||||||
![]() | TT822OUTSM6 | 42.3200 | ![]() | 7987 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | TT822O | 热传递色带 | 热传输打印机 | 长度15.0m | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 9612.10.9030 | 1 | |||||||
![]() | 556-00045 | 521.1700 | ![]() | 4178 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | 556-00 | 软件 | 网络打印机 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 089306349488 | Ear99 | 8523.49.2010 | 1 | ||||||
![]() | 591-00231 | - | ![]() | 9610 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 过时的 | 591-00 | 主轴套件 | 运动打印机 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 1 | ||||||||
![]() | 556-03067 | 297.5300 | ![]() | 6093 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | 556-03 | 电源 | TT330SM | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8443.99.2050 | 1 | |||||||
![]() | 556-00165 | 40.8000 | ![]() | 7795 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | 556-00 | 热传递色带 | 热传输打印机 | 长度300.0m | 下载 | 不适用 | 089306275008 | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | 556-00046 | 1.0000 | ![]() | 4085 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | 556-00 | 软件 | 网络打印机 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 089306349471 | Ear99 | 8523.49.2010 | 1 | ||||||
![]() | 556-00044 | 278.5900 | ![]() | 9334 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | 556-00 | 软件 | 网络打印机 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 089306349495 | Ear99 | 8523.49.2010 | 1 | ||||||
![]() | caddy5.0 | 132.8000 | ![]() | 5478 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | 标签支架 | TT320SM打印机 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 1 | ||||||||||
![]() | RBP1 | - | ![]() | 9628 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 过时的 | 电池 | ((() | - | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 89306217503 | 过时的 | 1 | ||||||||
![]() | 556-00432 | - | ![]() | 1006 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 过时的 | 556-00 | wlan卡 | TTM430打印机 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8443.99.2050 | 1 | |||||||
![]() | TT822OUT2 | 160.7800 | ![]() | 7174 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | TT822O | 热传递色带 | 热传输打印机 | 长度15.0m | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 9612.10.9030 | 1 | |||||||
![]() | TT100OUT | 98.4300 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | TT100O | 热传递色带 | 热传输打印机 | 长度15.0m | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 9612.10.9030 | 1 | ||||||
![]() | 557-00112 | - | ![]() | 1886年 | 0.00000000 | Hellermanntyton | OSPLP | 大部分 | 过时的 | 手持式 | 557-00 | - | 纸张宽度2“ (50.8mm) | 标记 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 1 | 热打印机,转移 | ||||||
![]() | 556-00430 | 2.0000 | ![]() | 3359 | 0.00000000 | Hellermanntyton | TTM430 | 大部分 | 积极的 | 桌面 | 556-00 | - | 300 dpi(12点/mm) | 标签 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8443.32.1050 | 1 | 热打印机,转移 | |||||
![]() | 2100cable | 22.5600 | ![]() | 2122 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 积极的 | 2100 | 电缆 | 精神打印机 | 长度183万 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||
![]() | 558-00289 | - | ![]() | 1678年 | 0.00000000 | Hellermanntyton | - | 大部分 | 过时的 | 558-00 | 门 | 热传输打印机 | - | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 过时的 | 1 | ||||||||
![]() | 556-00444 | 1.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | Hellermanntyton | TTM430-S | 大部分 | 积极的 | 桌面 | 556-00 | - | 300 dpi,刀具 | 标签 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 1 | 热打印机,转移 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库