电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 申请 | 安装类型 | 包装 /案例 | 类型 | 基本产品编号 | 电容 @频率 | 供应商设备包 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | htsus | 标准包 | 单向通道 | 电压 -反向对峙(典型) | 电压 -故障(最小) | 电压 -夹紧(最大) @ ipp | 电流 -10/1000µs) | 功率 -峰值脉冲 | 电力线保护 | 双向通道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SMF17A | 0.0873 | ![]() | 21 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜150°C(TJ) | 通用目的 | 表面安装 | SOD-123F | 齐纳 | - | SOD-123F(SMF) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2796-SMF17ATR | 8541.10.0000 | 3,000 | 1 | 17V | 18.9V | 27.6V | 7.25a | 200W | 不 | |||
P6SMBJ170CA | 0.0921 | ![]() | 1363 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜150°C(TJ) | 通用目的 | 表面安装 | DO-214AA,SMB | 齐纳 | - | DO-214AA(SMB) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2796-P6SMBJ170CATR | 8541.10.0000 | 3,000 | 170V | 189V | 275V | 2.2a | 600W | 不 | 1 | ||||
![]() | 5KP70CA | 0.7770 | ![]() | 4353 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | P600,轴向 | 齐纳 | - | P600 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-5KP70CATR | 8541.10.0000 | 1,000 | 70V | 77.8V | 113V | 44a | 5000W(5kW) | 不 | 1 | |||
![]() | 1.5KE12C | 0.3022 | ![]() | 7737 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | do-201aa,do-27,轴向 | 齐纳 | 1.5ke | - | DO-201-201 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-1.5KE12CTR | 8541.10.0000 | 1,250 | 9.7V | 10.8V | 17.3v | 91a | 1500W(1.5kW) | 不 | 1 | ||
![]() | tpsma6l30a | 0.0854 | ![]() | 7908 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜150°C(TJ) | 通用目的 | 表面安装 | do-221ac,sma平面线索 | 齐纳 | - | SMAF | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2796-TPSMA6L30ATR | 8541.10.0000 | 52,500 | 1 | 30V | 33.3V | 48.4V | 12.4a | 600W | 不 | |||
![]() | SMF6.0A | 0.0873 | ![]() | 21 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜150°C(TJ) | 通用目的 | 表面安装 | SOD-123F | 齐纳 | - | SOD-123F(SMF) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2796-SMF6.0ATR | 8541.10.0000 | 3,000 | 1 | 6V | 6.6V | 10.3V | 19.42a | 200W | 不 | |||
![]() | tpsma6l18a | 0.0854 | ![]() | 7545 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜150°C(TJ) | 通用目的 | 表面安装 | do-221ac,sma平面线索 | 齐纳 | - | SMAF | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2796-TPSMA6L18ATR | 8541.10.0000 | 52,500 | 1 | 18V | 20V | 29.2V | 20.5a | 600W | 不 | |||
![]() | BZW04-15 | 0.1385 | ![]() | 12 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | do-204ac,do-15,轴向 | 齐纳 | BZW04 | - | DO-15(do-204ac) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-BZW04-15TR | 8541.10.0000 | 4,000 | 1 | 15.3V | 17.1V | 25.2V | 16a | 400W | 不 | ||
P6SMBJ18C | 0.0881 | ![]() | 3204 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜150°C(TJ) | 通用目的 | 表面安装 | DO-214AA,SMB | 齐纳 | - | DO-214AA(SMB) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2796-P6SMBJ18CTR | 8541.10.0000 | 3,000 | 18V | 20V | 32.2V | 18.6a | 600W | 不 | 1 | ||||
P6SMBJ75A | 0.0921 | ![]() | 4228 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜150°C(TJ) | 通用目的 | 表面安装 | DO-214AA,SMB | 齐纳 | - | DO-214AA(SMB) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2796-P6SMBJ75ATR | 8541.10.0000 | 3,000 | 1 | 75V | 83.3V | 121V | 5a | 600W | 不 | ||||
![]() | 1.5Ke30a | 0.3079 | ![]() | 9627 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | do-201aa,do-27,轴向 | 齐纳 | 1.5ke | - | DO-201-201 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-1.5KE30ATR | 8541.10.0000 | 1,250 | 1 | 25.6V | 28.5V | 41.4V | 38a | 1500W(1.5kW) | 不 | ||
P6SMBJ75 | 0.0881 | ![]() | 4928 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜150°C(TJ) | 通用目的 | 表面安装 | DO-214AA,SMB | 齐纳 | - | DO-214AA(SMB) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2796-P6SMBJ75TR | 8541.10.0000 | 3,000 | 1 | 75V | 83.3V | 134V | 4.5a | 600W | 不 | ||||
![]() | p6ke9.1a | 0.1618 | ![]() | 1858年 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | do-204ac,do-15,轴向 | 齐纳 | - | DO-15(do-204ac) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-P6KE9.1ATR | 8541.10.0000 | 4,000 | 1 | 7.7V | 8.65V | 13.4V | 47a | 600W | 不 | |||
![]() | 1.5KE220C | 0.4870 | ![]() | 4718 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | do-201aa,do-27,轴向 | 齐纳 | 1.5ke | - | DO-201-201 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-1.5KE220CTR | 8541.10.0000 | 1,250 | 175V | 198V | 344V | 4.5a | 1500W(1.5kW) | 不 | 1 | ||
![]() | P4KE300A | 0.2753 | ![]() | 5191 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | do-204ac,do-15,轴向 | 齐纳 | P4KE300 | - | DO-15(do-204ac) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-P4KE300ATR | 8541.10.0000 | 4,000 | 1 | 256V | 285V | 414V | 1a | 400W | 不 | ||
![]() | 1.5KE160CA | 0.3173 | ![]() | 10 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | do-201aa,do-27,轴向 | 齐纳 | 1.5ke | - | DO-201-201 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-1.5KE160CATR | 8541.10.0000 | 1,250 | 136V | 152V | 219V | 7.1a | 1500W(1.5kW) | 不 | 1 | ||
![]() | 1.5KE6.8 | 0.2932 | ![]() | 6033 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | do-201aa,do-27,轴向 | 齐纳 | 1.5ke | - | DO-201-201 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-1.5KE6.8Tr | 8541.10.0000 | 1,250 | 1 | 5.5V | 6.12V | 10.8V | 145a | 1500W(1.5kW) | 不 | ||
![]() | 1.5SMC550C | 0.4428 | ![]() | 6142 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜150°C(TJ) | 通用目的 | 表面安装 | DO-214AB,SMC | 齐纳 | - | SMC(do-214ab) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2796-1.5SMC550CTR | 8541.10.0000 | 3,000 | 445V | 495V | 793V | 1.9a | 1500W(1.5kW) | 不 | 1 | |||
P6SMBJ30C | 0.0881 | ![]() | 5590 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜150°C(TJ) | 通用目的 | 表面安装 | DO-214AA,SMB | 齐纳 | - | DO-214AA(SMB) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2796-P6SMBJ30CTR | 8541.10.0000 | 3,000 | 30V | 33.3V | 53.5V | 11.2a | 600W | 不 | 1 | ||||
![]() | P6KE43 | 0.1320 | ![]() | 1705年 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | do-204ac,do-15,轴向 | 齐纳 | - | DO-15(do-204ac) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-P6KE43TR | 8541.10.0000 | 4,000 | 1 | 34.8V | 38.7V | 61.9V | 10a | 600W | 不 | |||
![]() | SMF16CA | 0.0873 | ![]() | 2384 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜150°C(TJ) | 通用目的 | 表面安装 | SOD-123F | 齐纳 | - | SOD-123F(SMF) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2796-SMF16CATR | 8541.10.0000 | 3,000 | 16V | 17.8V | 26V | 7.69a | 200W | 不 | 1 | |||
![]() | BZW06-19B | 0.1561 | ![]() | 4 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | do-204ac,do-15,轴向 | 齐纳 | BZW06 | - | DO-15(do-204ac) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-BZW06-19BTR | 8541.10.0000 | 4,000 | 18.8V | 20.9V | 30.6V | 20a | 600W | 不 | 1 | ||
![]() | 1.5Ke220a | 0.4886 | ![]() | 9733 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | do-201aa,do-27,轴向 | 齐纳 | 1.5ke | - | DO-201-201 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-1.5KE220ATR | 8541.10.0000 | 1,250 | 1 | 185V | 209V | 328V | 4.8a | 1500W(1.5kW) | 不 | ||
![]() | P4KE16 | 0.1320 | ![]() | 5280 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | do-204ac,do-15,轴向 | 齐纳 | - | DO-15(do-204ac) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-P4KE16TR | 8541.10.0000 | 4,000 | 1 | 12.9V | 14.4V | 23.5V | 17.8a | 400W | 不 | |||
![]() | tpsma6l14a | 0.0854 | ![]() | 6082 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜150°C(TJ) | 通用目的 | 表面安装 | do-221ac,sma平面线索 | 齐纳 | - | SMAF | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2796-TPSMA6L14ATR | 8541.10.0000 | 52,500 | 1 | 14V | 15.6V | 23.2v | 25.9a | 600W | 不 | |||
![]() | 1.5KE43CA | 0.3173 | ![]() | 3373 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | do-201aa,do-27,轴向 | 齐纳 | 1.5ke | - | DO-201-201 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-1.5KE43CATR | 8541.10.0000 | 1,250 | 36.8V | 40.9V | 59.3V | 26a | 1500W(1.5kW) | 不 | 1 | ||
![]() | 1.5SMC400CA | 0.4648 | ![]() | 42 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜150°C(TJ) | 通用目的 | 表面安装 | DO-214AB,SMC | 齐纳 | - | SMC(do-214ab) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2796-1.5SMC400CATR | 8541.10.0000 | 3,000 | 342V | 380V | 548V | 2.7a | 1500W(1.5kW) | 不 | 1 | |||
P6SMBJ130A | 0.0921 | ![]() | 7448 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜150°C(TJ) | 通用目的 | 表面安装 | DO-214AA,SMB | 齐纳 | - | DO-214AA(SMB) | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2796-P6SMBJ130ATR | 8541.10.0000 | 3,000 | 1 | 130V | 144V | 209V | 2.9a | 600W | 不 | ||||
![]() | P6KE11CA | 0.1423 | ![]() | 8648 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | do-204ac,do-15,轴向 | 齐纳 | - | DO-15(do-204ac) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-P6KE11CATR | 8541.10.0000 | 4,000 | 9.4V | 10.5V | 15.6V | 40a | 600W | 不 | 1 | |||
![]() | BZW04-13B | 0.1561 | ![]() | 1907年 | 0.00000000 | diotec半导体 | - | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -50°C〜175°C(TJ) | 通用目的 | 通过洞 | do-204ac,do-15,轴向 | 齐纳 | BZW04 | - | DO-15(do-204ac) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 2796-BZW04-13BTR | 8541.10.0000 | 4,000 | 12.8V | 14.3V | 21.2V | 19a | 400W | 不 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库