电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 尺寸 /尺寸 | 安装类型 | 包装 /案例 | 基本产品编号 | 颜色 | 批准机构 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | (amp) | 电压等级-AC | 电压等级-DC | t | 保险丝类型 | 破坏容量 @额定电压 | 融化i²t | DC冷阻力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3404.0118.24 | 1.1600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | Schurter Inc. | OMT 125 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.291“ LX 0.122” WX 0.102“ H h(7.40mm x 3.10mm x 2.60mm) | 表面安装 | 2-SMD,J-LEAD | 3404.0118 | - | culus | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 3,000 | 3 a | 125 v | 125 v | 缓慢的打击 | ((() | 100a | 8.06 | ||||
3404.0120.22 | 0.7000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | Schurter Inc. | OMT 125 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.291“ LX 0.122” WX 0.102“ H h(7.40mm x 3.10mm x 2.60mm) | 表面安装 | 2-SMD,J-LEAD | 3404.0120 | - | culus | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 750 | 4 a | 125 v | 125 v | 缓慢的打击 | ((() | 100a | 12.3 | ||||
![]() | 3404.2329.22 | 3.4200 | ![]() | 2019 | 0.00000000 | Schurter Inc. | OMZ 125 | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.472“ LX 0.205” WX 0.236“ H h(12.00mm x 5.20mm x 6.00mm) | 需要支架,表面安装 | 2-SMD,持有者的方形端块 | 3404.2329 | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 750 | 3.5 a | 125 v | 125 v | 缓慢的打击 | ((() | 100a | 11.76 | |||
3410.0021.02 | 4.4600 | ![]() | 750 | 0.00000000 | Schurter Inc. | MGA | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -55°C〜150°C | 0.126“ LX 0.061” WX 0.061“ H( 3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 表面安装 | 2-SMD,方端块 | 3410.0021 | - | 库鲁斯 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 750 | 200 ma | 125 v | 125 v | 快速打击 | ((() | 50A AC,300A DC | 0.0008 | 1.02欧姆 | |||
![]() | 2040.0616 | - | ![]() | 8429 | 0.00000000 | Schurter Inc. | MSU 250 | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 0.335“直径x 0.335” h(8.50mm x 8.50mm) | 通过洞 | 径向,罐,垂直 | - | CCC,Curus,VDE | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 1.25 a | 250 v | 缓慢的打击 | ((() | 35a | 15 | |||||
![]() | 2040.0714 | - | ![]() | 5540 | 0.00000000 | Schurter Inc. | MSU 250 | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 0.335“直径x 0.335” h(8.50mm x 8.50mm) | 通过洞 | 径向,罐,垂直 | - | CCC,Curus,VDE | - | rohs3符合条件 | 供应商不确定 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 800 MA | 250 v | 缓慢的打击 | ((() | 35a | 8 | |||||
![]() | 2040.0717 | - | ![]() | 7810 | 0.00000000 | Schurter Inc. | MSU 250 | 大部分 | 过时的 | -40°C〜85°C | 0.335“直径x 0.335” h(8.50mm x 8.50mm) | 通过洞 | 径向,罐,垂直 | - | CCC,Curus,VDE | - | rohs3符合条件 | 供应商不确定 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 1.6 a | 250 v | 缓慢的打击 | ((() | 35a | 30 | |||||
3403.0018.11 | 1.2500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Schurter Inc. | OMF 250 | 大部分 | 积极的 | -55°C〜125°C | 0.433“ LX 0.181” WX 0.154“ H h(11.00mm x 4.60mm x 3.90mm) | 表面安装 | 2-SMD,J-LEAD | 3403.0018 | - | 库鲁斯,vde | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 1.6 a | 250 v | 250 v | 快速打击 | ((() | 100a | 0.84 | ||||
3403.0156.11 | 0.6600 | ![]() | 25 | 0.00000000 | Schurter Inc. | UMT 250 | 大部分 | 积极的 | -55°C〜125°C | 0.398“ LX 0.118” WX 0.118“ H (1010mm x 3.00mm x 3.00mm) | 表面安装 | 2-SMD,方端块 | 3403.0156 | - | CQC,Curus,KC,VDE | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 100 ma | 250 v | 125 v | 缓慢的打击 | ((() | 200A AC,35A DC | 0.04 | ||||
3403.0176.11 | 0.7200 | ![]() | 42 | 0.00000000 | Schurter Inc. | UMT 250 | 大部分 | 积极的 | -55°C〜125°C | 0.398“ LX 0.118” WX 0.118“ H (1010mm x 3.00mm x 3.00mm) | 表面安装 | 2-SMD,方端块 | 3403.0176 | - | Curus,PSE/Jet | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 10 a | 250 v | 125 v | 缓慢的打击 | ((() | 35a | 166 | ||||
3410.0036.01 | 2.9100 | ![]() | 235 | 0.00000000 | Schurter Inc. | MGA | 大部分 | 积极的 | -55°C〜150°C | 0.126“ LX 0.061” WX 0.061“ H( 3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 表面安装 | 2-SMD,方端块 | 3410.0036 | - | 库鲁斯 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 2.5 a | 125 v | 125 v | 快速打击 | ((() | 50A AC,300A DC | 0.15 | 0.0295欧姆 | |||
7022.0560 | 5.1600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Schurter Inc. | A12FA | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.250“直径x 1.252” l(6.35mm x 31.80mm) | 需要持有人 | 3ab,3ag,1/4“ x 1-1/4” | - | ur | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 400 MA | 500 v | 快速打击 | 墨盒,陶瓷 | 150ka | 0.025 | ||||||
![]() | 3404.2470.11 | 1.0800 | ![]() | 463 | 0.00000000 | Schurter Inc. | UMK 250 | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.445“ LX 0.165” WX 0.157“ H h(11.30mm x 4.20mm x 4.00mm) | 表面安装 | 2-SMD,夹子的方端块 | 3404.2470 | - | 库鲁斯,vde | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 100 | 2.5 a | 250 v | 125 v | 快速打击 | ((() | 200A AC,100A DC | 4.8 | |||
![]() | 7020.9160 | - | ![]() | 7143 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | 盒子 | 过时的 | 0.602“ l x 2.008” W (15.30mm x 51.00mm) | 圆柱 | 下载 | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | |||||||||||||||
3403.0289.23 | 1.8700 | ![]() | 4 | 0.00000000 | Schurter Inc. | UMT-H | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | -55°C〜125°C | 0.606“ LX 0.211” WX 0.211“ H h(15.40mm x 5.35mm x 5.35mm) | 表面安装 | 2-SMD,方端块 | 3403.0289 | - | CQC,Curus,Vde | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1,500 | 30 a | 250 v | 72 v | 缓慢的打击 | ((() | 100A AC,500A DC | 1650 | ||||
![]() | 8020.5024.g | 1.1300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | Schurter Inc. | SHT 6.3x32 | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.250“直径x 1.252” l(6.35mm x 31.80mm) | 需要持有人 | 墨盒,非标准 | 8020.5024 | - | 库鲁斯 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.10.0040 | 2,000 | 20 a | 400 v | 63 v | 缓慢的打击 | 墨盒,陶瓷 | 1.5KA AC,20KA DC | 4000 | |||
![]() | 7010.1790.46 | - | ![]() | 4921 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | 盒子 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 486-7010.1790.46 | 过时的 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | 7010.1830.46 | - | ![]() | 5826 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | 盒子 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 486-7010.1830.46 | 过时的 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | 7010.1910.12 | - | ![]() | 1141 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | 盒子 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 486-7010.1910.12 | 过时的 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | 7010.2230 | - | ![]() | 7019 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | 托盘 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 486-7010.2230 | 过时的 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | 0001.1030.PT | - | ![]() | 1604 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | 盒子 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 486-0001.1030.pt | 过时的 | 1,000 | ||||||||||||||||||
![]() | 7010.1890.12 | - | ![]() | 4012 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | 盒子 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 486-7010.1890.12 | 过时的 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | 7010.1930.12 | - | ![]() | 8905 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | 盒子 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 486-7010.1930.12 | 过时的 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | 7010.2430 | - | ![]() | 7787 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | 托盘 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 486-7010.2430 | 过时的 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | 7010.2130 | - | ![]() | 7339 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | 托盘 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 486-7010.2130 | 过时的 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | 7010.1880.46 | - | ![]() | 7497 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | 盒子 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 486-7010.1880.46 | 过时的 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | 7010.1870.12 | - | ![]() | 5893 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | 盒子 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 486-7010.1870.12 | 过时的 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | 7010.1900.12 | - | ![]() | 1330 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | 盒子 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 486-7010.1900.12 | 过时的 | 100 | ||||||||||||||||||
![]() | 8020.5067.g | 1.3100 | ![]() | 7471 | 0.00000000 | Schurter Inc. | SHF 6.3x32 | 大部分 | 积极的 | -40°C〜85°C | 0.250“直径x 1.252” l(6.35mm x 31.80mm) | 需要持有人 | 3ab,3ag,1/4“ x 1-1/4” | - | 库鲁斯 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 486-8020.5067.g | Ear99 | 8536.10.0040 | 1,000 | 800 MA | 500 v | 500 v | 快速打击 | 墨盒,陶瓷 | 1.5ka | 0.98 | |||
![]() | 0001.1034.g | - | ![]() | 9362 | 0.00000000 | Schurter Inc. | - | 盒子 | 过时的 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 486-0001.1034.g | 过时的 | 1,000 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库