电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 申请 | 尺寸 /尺寸 | 安装类型 | 包装 /案例 | 特征 | 批准机构 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | (amp) | 电压等级-AC | 电压等级-DC | t | 保险丝类型 | 班级 | 破坏容量 @额定电压 | 融化i²t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 170M6494 | 984.2000 | ![]() | 4769 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 3.189“ LX 2.992” WX 3.622“ H h(81.00mm x 76.00mm x 92.00mm) | 需要持有人 | 矩形,刀片 | 指示 | CSA,ur | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 630a | 1.3 KVAC | - | 正方形 | - | 100ka | 83500 | |||
![]() | AFX-150 | 172.9070 | ![]() | 6126 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | - | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | ||||||||||||||
![]() | KTN-R-30 | 75.7740 | ![]() | 9696 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | * | 大部分 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | |||||||||||||||||
![]() | 170M3760 | 423.0300 | ![]() | 9717 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 1.969“ LX 1.772” WX 2.323“ H(50.00mm x 45.00mm x 59.00mm) | 螺栓支架 | 矩形,刀片 | 指示 | CSA,ur | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 63a | 700 VAC | - | 正方形 | - | 200KA | 115 | |||
![]() | 2ancls-12r | - | ![]() | 7868 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | - | 需要持有人 | 墨盒,非标准 | - | - | - | 不适用 | 2041-2ancls-12r | 1 | - | - | 墨盒 | - | - | |||||||
![]() | PV-100ANH1 | 441.5733 | ![]() | 2690 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 3 | |||||||||||||||||
![]() | PV-100A-01XL-15 | 723.5600 | ![]() | 3984 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | FWP-25A22FI | 121.3230 | ![]() | 6004 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | FWP | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 0.874“直接x 2.283” l(22.20mm x 58.00mm) | 需要持有人 | 圆柱形,警报指示 | 指示 | CE,CSA,UR | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 25a | 700 VAC | 500 VDC | - | 墨盒 | - | 200KA AC,50KA DC | 34 | ||
![]() | 180mt | 326.4600 | ![]() | 1370 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | 公吨 | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 1.500“直径x 1.969” l(38.10mm x 50.00mm) | 螺栓支架 | 圆柱形,刀片末端(螺栓,刀片末端(螺栓) | - | ur | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 180a | 690 VAC | 500 VDC | - | 墨盒 | - | 200KA | 3800 | ||
![]() | 170M3389 | 639.0825 | ![]() | 3626 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 2.322“ LX 1.772” WX 2.953“ H(59.00mm x 45.00mm x 75.00mm) | 需要持有人 | 矩形,刀片 | 指示 | CSA,ur | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8535.10.0040 | 4 | 63a | 1.3 KVAC | - | 正方形 | - | 100ka | 215 | |||
![]() | 315mmt | 743.1600 | ![]() | 8940 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | MMT | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 4.449“ l x 1.500” w x 3.268“ h(113.00mm x 38.00mm x 83.00mm) | 螺栓支架 | 矩形,刀片 | - | ur | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 315a | 690 VAC | 500 VDC | - | 墨盒 | - | 200KA | 8600 | ||
![]() | ECL083-65E | - | ![]() | 7510 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | - | 变压器保护 | 0.827“ LX 0.118” W (21.00mm x 3.00mm) | 螺栓支架 | 圆柱形,刀片末端(螺栓,刀片末端(螺栓) | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 65a | 8.3 KVAC | - | 墨盒 | e | 50ka | ||||
![]() | FNM-1/8 | 32.8300 | ![]() | 6959 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | FNM | 大部分 | 积极的 | - | 电动机保护,变压器保护 | 0.406“直径x 1.500” l(10.30mm x 38.10mm) | 需要持有人 | 5AG,10mm x 38mm (侏儒) | - | CE,CSA,UL | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | FNM-1-8 | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 125mA | 250 VAC | 缓慢的打击 | 墨盒 | - | 35a | |||
![]() | FWA-1000AH | 791.5600 | ![]() | 5067 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | FWA | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 2.000 x 1.875英寸l(50.80mm x 47.63mm) | 需要持有人 | 墨盒,非标准 | - | CE,UR | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 1ka | 130 VAC | 130 VDC | - | 墨盒 | - | 200KA AC,50KA DC | 170000 | ||
![]() | 170M4261 | 595.5600 | ![]() | 5933 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 1.969“ LX 2.087” WX 2.598“ H(50.00mm x 53.00mm x 66.00mm) | 螺栓支架 | 矩形,刀片 | 指示 | CE,CSA,UR | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 3 | 350a | 700 VAC | - | 正方形 | - | 200KA | 8500 | |||
![]() | 170M6769 | 1.0000 | ![]() | 7974 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 2.008“ LX 2.992” WX 3.622“ H h(51.00mm x 76.00mm x 92.00mm) | 螺栓支架 | 矩形,刀片 | 指示 | CE,CSA,UR | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | 1.6ka | 700 VAC | - | 正方形 | - | 200KA | 58000 | |||
![]() | BBU27-140K | 796.1200 | ![]() | 6228 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | * | 大部分 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 5.5abwna2e | 272.4300 | ![]() | 7540 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | ab | 大部分 | 积极的 | - | - | 1.000英寸x 5.591“ l(25.40mm x 142.00mm) | 需要持有人 | 保险丝链接 | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 5-5abwna2e | Ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 2a | 5.5 kvac | - | 墨盒 | - | 50ka | |||
![]() | FRN-R-12ID | 34.3800 | ![]() | 5903 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | Fusetron™FRN-R | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 0.560“直径x 2.000” l(14.22mm x 50.80mm) | 需要持有人 | 墨盒,非标准 | 指示 | CE,CSA,UL | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | 12a | 250 VAC | 125 VDC | 缓慢的打击 | 墨盒 | RK5 | 200KA AC,20KA DC | |||
![]() | 170M5066 | 867.7300 | ![]() | 8131 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 1.969“ LX 2.402” WX 2.953“ H(50.00mm x 61.00mm x 75.00mm) | 螺栓支架 | 矩形,刀片 | 指示 | CE,CSA,UR | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 3 | 1ka | 700 VAC | - | 正方形 | - | 200KA | 180000 | |||
![]() | 170M3019 | 353.5133 | ![]() | 9344 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 1.969“ LX 1.772” WX 2.283“ H(50.00mm x 45.00mm x 58.00mm) | 螺栓支架 | 矩形,刀片 | 指示 | CE,CSA,UR | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 6 | 400a | 700 VAC | - | 正方形 | - | 200KA | 15000 | |||
![]() | KCY | 482.8600 | ![]() | 2965 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 170M5242 | 838.3900 | ![]() | 3372 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 3.150“ LX 2.402” WX 3.032“ H h(80.00mm x 61.00mm x 77.00mm) | 螺栓支架 | 矩形,刀片 | 指示 | CSA,ur | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8535.10.0040 | 3 | 400a | 1.3 KVAC | - | 正方形 | - | 100ka | 23000 | |||
![]() | 5BHLE-25E | 1.0000 | ![]() | 7937 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | hle | 大部分 | 积极的 | - | 变压器保护 | 3.000英寸x 19.200“ l(76.20mm x 487.68mm) | 螺栓支架 | 圆柱形,刀片末端(螺栓,刀片末端(螺栓) | 指示 | Ul | - | 不适用 | Ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 25a | 5.5 kvac | - | 墨盒 | - | 65ka | |||||
![]() | AAO6 | 28.0835 | ![]() | 8440 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | AAO | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 0.539“直径x 1.378” l(13.70mm x 35.00mm) | 螺栓支架 | 圆柱形,刀片末端(螺栓,刀片末端(螺栓) | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 20 | 6a | 550 VAC | - | 墨盒 | - | 80ka | 28 | |||
![]() | FWS-8A20F | 242.7400 | ![]() | 8764 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | FWS | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 0.807“ x 5.000” l(20.50mm x 127.00mm) | 需要持有人 | 墨盒,非标准 | - | CE | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8535.10.0040 | 1 | 8a | 1.4 kVAC | 1 kvdc | - | 墨盒 | - | 45KA AC,30KA DC | 64 | ||
![]() | 6SRC750 | 201.8890 | ![]() | 7653 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | - | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8536.10.0040 | 10 | ||||||||||||||
![]() | HVB-3 | 128.9145 | ![]() | 6220 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | HV | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 0.410“直径x 4.496” l(10.41mm x 114.20mm) | 需要持有人 | 墨盒,非标准 | - | - | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8535.10.0020 | 40 | 3a | 2.5 kVac | 快速打击 | 墨盒 | - | - | ||||
![]() | 170M4397 | 864.0050 | ![]() | 6204 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | - | 大部分 | 积极的 | - | 电气,工业 | 2.717“ LX 2.087” WX 2.953“ H(69.00mm x 53.00mm x 75.00mm) | 需要持有人 | 矩形,刀片 | 指示 | CSA,ur | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8535.10.0040 | 2 | 630a | 1.3 KVAC | - | 正方形 | - | 100ka | 130000 | |||
![]() | 5ahle-50e | 1.0000 | ![]() | 4702 | 0.00000000 | 伊顿 -布斯曼电气部门 | hle | 大部分 | 积极的 | - | 变压器保护 | 3.000英寸直径x 15.900“ l(76.20mm x 403.86mm) | 需要持有人 | 墨盒,非标准 | - | Ul | - | 不适用 | Ear99 | 8535.10.0020 | 1 | 50a | 5.5 kvac | - | 墨盒 | - | 65ka |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库