电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 安装类型 | 批准机构 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 断路器类型 | (amp) | 电压等级-AC | 电压等级-DC | 执行器类型 | 两极的数量 | 照明 | ((() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NRAR1100-10A-MA | 25.8600 | ![]() | 7909 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRAR1100-10A-MA | 1 | |||||||||||||
![]() | NRBM2100-50A-MA | 62.2100 | ![]() | 8803 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRBM2100-50A-MA | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAN3100-F-15A-AA | 68.0300 | ![]() | 9913 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-nran3100-f-15a-aa | 1 | |||||||||||||
![]() | nrar1111111111a-ad | 33.5400 | ![]() | 2725 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-nrar11111111a-ad | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAR1111-5A-AA | 33.5400 | ![]() | 6680 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-nrar1111-5a-aa | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAS1121-2A-AA | 25.8600 | ![]() | 2019 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRAS1121-2A-AA | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAN2100-15A-BA | 45.3100 | ![]() | 7833 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-nran2100-15a-ba | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAS1111-5A-AA | 25.8600 | ![]() | 4787 | 0.00000000 | idec | NRA | 大部分 | 积极的 | 面板安装 | Curus,UL1077,VDE | 1885-NRAS1111-5A-AA | 1 | 磁的 | 5a | 250 v | 65 v | 杠杆 | 1 | 没有任何 | - | |||
![]() | NRPS11-1.6A | 9.5700 | ![]() | 5306 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-nrps11-1.6a | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAS1111-2A-BA | 25.8600 | ![]() | 2446 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRAS1111-2A-BA | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAN1121-F-3A-MA | 30.4600 | ![]() | 5983 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-nran1121-f-3a-ma | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAS1111-2A-AD | 25.8600 | ![]() | 8674 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRAS1111-2A-AD | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAN11111-30A-AD | 27.9200 | ![]() | 7767 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-nran1111111111a-ad | 1 | |||||||||||||
![]() | NRBM1100-20A-BA | 30.7200 | ![]() | 5598 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRBM1100-20A-BA | 1 | |||||||||||||
![]() | NRF210W-10A | 14.4000 | ![]() | 2223 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRF210W-10A | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAN1100-20A-AD | 20.9800 | ![]() | 3517 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-nran1100-20a-ad | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAS2121-10A-AA | 46.8100 | ![]() | 4860 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRAS2121-10A-AA | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAN2100-7.5A-MA | 45.3100 | ![]() | 7656 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-nran2100-7.5a-ma | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAR11111-F-15A-AA-4 | 43.0700 | ![]() | 3217 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-nrar111111-F-15A-AA-4 | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAR1100-10A-AA-1 | 32.8300 | ![]() | 3686 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRAR1100-10A-AA-1 | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAS1100-25A-AA | 18.8000 | ![]() | 2320 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRAS1100-25A-AA | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||||||||||
![]() | NRAR1100-7.5A-AA | 25.8600 | ![]() | 8136 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-nrar1100-7.5a-aa | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAS2100-F-7.5A-MA | 44.4500 | ![]() | 5079 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRAS2100-F-7.5A-MA | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAS1100-5A-MA | 18.8000 | ![]() | 9186 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRAS1100-5A-MA | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||||||||||
![]() | NRBM1111-3A-AA | 38.0100 | ![]() | 5552 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRBM1111-3A-AA | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAS2111-3A-AA | 46.8100 | ![]() | 8484 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRAS2111-3A-AA | 1 | |||||||||||||
![]() | NRF211-0.5A | 18.5400 | ![]() | 8349 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRF211-0.5A | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAS1100-5A-BA | 18.8000 | ![]() | 1932年 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-NRAS1100-5A-BA | Ear99 | 8536.20.0020 | 1 | |||||||||||
![]() | NRLR1100F-20A-AAB | 21.3800 | ![]() | 4173 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-nrrr1100f-20a-aab | 1 | |||||||||||||
![]() | NRAS1121-0.30A-AD | 25.8600 | ![]() | 9055 | 0.00000000 | idec | * | 大部分 | 积极的 | 1885-nras1121-0.30a-ad | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库