电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 电容 | 宽容 | 工作温度 | 评分 | 申请 | 铅间距 | 尺寸 /尺寸 | 高度 -座位(最大) | 安装类型 | 包装 /案例 | 特征 | 终止 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 电压等级-AC | 电压等级-DC | 介电材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SNMPM041508E3DMS00 | 10.3623 | ![]() | 3074 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-SNMPM041508E3DMS00 | Ear99 | 8532.25.0020 | 80 | |||||||||||||||||
![]() | MKP4F043306D00JSD | 2.6900 | ![]() | 381 | 0.00000000 | Wima | MKP 4 | 大部分 | 积极的 | 3.3 µf | ±5% | -55°C〜105°C | - | 高频,切换 | 1.083“ (27.50mm) | 1.240“ l x 0.512” w 31.50mm x 13.00mm) | 0.945“ (24.00mm) | 通过洞 | 径向 | - | PC引脚 | 下载 | Rohs符合条件 | 4499-MKP4F043306D00JSSD | Ear99 | 8532.25.0010 | 1 | 160V | 250V | PP),金属化 | ||
![]() | SNFPW033307I2IKS00 | 11.0260 | ![]() | 7498 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-SNFPW033307I2IKS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 84 | |||||||||||||||||
![]() | MKS4S022205B00JSD | 0.3867 | ![]() | 5667 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-MKS4S022205B00JSD | Ear99 | 8532.25.0020 | 1,000 | |||||||||||||||||
![]() | MKP1G025604C00KJ00 | 0.2389 | ![]() | 6066 | 0.00000000 | Wima | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-MKP1G025604C00KJ00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 1,000 | |||||||||||||||||
![]() | SNMPW036807J2DKS00 | 12.1572 | ![]() | 2290 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-SNMPW036807J2DKS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 35 | |||||||||||||||||
![]() | FKS2C022201E00MN00 | 0.1943 | ![]() | 3457 | 0.00000000 | Wima | * | (TB) | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-FKS2C022201E00MN00TB | Ear99 | 8532.25.0010 | 1,300 | |||||||||||||||||
![]() | DCP4H154007G3KJS00 | 15.1146 | ![]() | 4248 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-DCP4H154007G3KJS00 | Ear99 | 8532.25.0070 | 63 | |||||||||||||||||
![]() | FKS3F013302B00JSSD | 0.3440 | ![]() | 518 | 0.00000000 | Wima | FKS 3 | 大部分 | 积极的 | 3300 pf | ±5% | -55°C〜105°C | - | 高脉冲,DV/DT | 0.295“(7.50mm) | 0.394“ l x 0.118” W(10.00mm x 3.00mm) | 0.335“(8.50mm) | 通过洞 | 径向 | - | PC引脚 | 下载 | Rohs符合条件 | 4499-FKS3F013302B00JSD | Ear99 | 8532.25.0010 | 1 | 160V | 250V | 聚酯,宠物) | ||
![]() | SNMPK048008L3AKS00 | 17.8048 | ![]() | 7488 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-SNMPK048008L3AKS00 | Ear99 | 8532.25.0020 | 25 | |||||||||||||||||
![]() | MKP1W028206F00KSC9 | 1.3605 | ![]() | 5313 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-MKP1W028206F00KSC9 | Ear99 | 8532.25.0030 | 324 | |||||||||||||||||
![]() | SNFPU024707D3GJS00 | 6.8613 | ![]() | 4568 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-SNFPU024707D3GJS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 168 | |||||||||||||||||
![]() | FKS3G012203A00KD00 | 0.2189 | ![]() | 8127 | 0.00000000 | Wima | * | (TB) | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-FKS3G012203A00KD00TB | Ear99 | 8532.25.0010 | 1,900 | |||||||||||||||||
![]() | SNMPU033307F3KKS00 | 7.7797 | ![]() | 2234 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-SNMPU033307F3KKS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 70 | |||||||||||||||||
![]() | FKP1G036807F00KSC9 | 3.8635 | ![]() | 3096 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-FKP1G036807F00KSC9 | Ear99 | 8532.25.0010 | 140 | |||||||||||||||||
![]() | MKP1J031004J00KF00 | 0.4260 | ![]() | 8463 | 0.00000000 | Wima | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-MKP1J031004J00KF00TR | Ear99 | 8532.25.0020 | 350 | |||||||||||||||||
![]() | MKP1J013302C00JC00 | 0.1997 | ![]() | 8672 | 0.00000000 | Wima | * | (TB) | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-MKP1J013302C00JC00TB | Ear99 | 8532.25.0020 | 1,700 | |||||||||||||||||
![]() | SNMPT041508HD2MS00 | 11.1867 | ![]() | 8080 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-SNMPT041508HD2MS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 70 | |||||||||||||||||
![]() | MKS2B036801C00JF00 | 0.2937 | ![]() | 3174 | 0.00000000 | Wima | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-MKS2B036801C00JF00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 2,000 | |||||||||||||||||
![]() | SNMPU041508J5AKS00 | 13.1587 | ![]() | 1096 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-SNMPU041508J5AKS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 32 | |||||||||||||||||
![]() | FKP3D011502B00JH00 | 0.1989 | ![]() | 4405 | 0.00000000 | Wima | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-fkp3d01151502b00jh00tr | Ear99 | 8532.25.0010 | 4,300 | |||||||||||||||||
![]() | DCP4H153507G2FJS00 | 14.9325 | ![]() | 5970 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-DCP4H153507G2FJS00 | Ear99 | 8532.25.0070 | 63 | |||||||||||||||||
![]() | MKP4F031002D00JF00 | 0.2716 | ![]() | 9971 | 0.00000000 | Wima | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-MKP4F031002D00JF00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 1,500 | |||||||||||||||||
![]() | MKP1G015602C00KH00 | 0.1769 | ![]() | 1356 | 0.00000000 | Wima | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-MKP1G015602C00KH00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 3200 | |||||||||||||||||
![]() | SNFPU033308H5AKS00 | 11.0416 | ![]() | 5890 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-SNFPU033308H5AKS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 40 | |||||||||||||||||
![]() | MKP4F042205I00MSSD | 1.0133 | ![]() | 5545 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-MKP4F042205I00MSSD | Ear99 | 8532.25.0010 | 561 | |||||||||||||||||
![]() | MKP1G011002C00JJ00 | 0.1843 | ![]() | 5210 | 0.00000000 | Wima | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-MKP1G011002C00JJ00TR | Ear99 | 8532.25.0010 | 3200 | |||||||||||||||||
![]() | MKP4D036804F00JB00 | 0.4680 | ![]() | 7013 | 0.00000000 | Wima | * | (TB) | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-MKP4D036804F00JB00TB | Ear99 | 8532.25.0010 | 740 | |||||||||||||||||
![]() | MKS4C044704D00KSC9 | 0.7820 | ![]() | 2112 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-MKS4C044704D00KSC9 | Ear99 | 8532.25.0010 | 1,600 | |||||||||||||||||
![]() | SNMPO134706G4MMS00 | 6.9226 | ![]() | 5874 | 0.00000000 | Wima | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | (1 (无限) | 1928-SNMPO134706G4MMS00 | Ear99 | 8532.25.0030 | 176 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库