电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
| 参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 电容 | 宽容 | 额定电压 | ESR(串联串联) | 近期@温度。 | 工作温度 | 评级 | 布局尺寸 | 尺寸/尺寸 | 坐姿高度(最大) | 安装类型 | 包装/箱 | 类型 | 特征 | 故障率 | 数据表 | RoHS 状态 | 敏感湿度等级(MSL) | REACH状态 | 其他名称 | 电子通讯网络 | 高温SUS | 标准套餐 | 制造商尺寸代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PCT1/35CK | 1.2400 | ![]() | 第684章 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 1微法 | ±10% | 35V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.236英寸长 x 0.126英寸宽(6.00毫米 x 3.20毫米) | 0.102英寸(2.60毫米) | 表面贴装 | 2312(6032公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT1/35CK | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | C | ||
![]() | PCT15/10HK | 1.4500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 15微法 | ±10% | 10V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.287英寸长x 0.169英寸宽(7.30毫米x 4.30毫米) | 0.161英寸(4.10毫米) | 表面贴装 | 2917(7343 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT15/10HK | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | H | ||
![]() | PCT22/20CK | 0.3200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 22微法 | ±10% | 20V | 1.6欧姆@100kHz | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.236英寸长 x 0.126英寸宽(6.00毫米 x 3.20毫米) | 0.102英寸(2.60毫米) | 表面贴装 | 2312(6032公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT22/20CK | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | C | ||
![]() | PCT4.7/4BM | 0.3400 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 4.7μF | ±20% | 4V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.138英寸长x 0.110英寸宽(3.50毫米x 2.80毫米) | 0.075英寸(1.90毫米) | 表面贴装 | 1411(3528 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT4.7/4BM | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | B | ||
![]() | PCT10/50DM | 1.2400 | ![]() | 700 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 10微法 | ±20% | 50V | 800毫欧@100kHz | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.287英寸长x 0.169英寸宽(7.30毫米x 4.30毫米) | 0.114英寸(2.90毫米) | 表面贴装 | 2917(7343 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT10/50DM | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | D | ||
![]() | PCT22/6CK | 0.3200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 22微法 | ±10% | 6.3V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.236英寸长 x 0.126英寸宽(6.00毫米 x 3.20毫米) | 0.102英寸(2.60毫米) | 表面贴装 | 2312(6032公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT22/6CK | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | C | ||
![]() | PCT68/10DM | 0.5800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 68微法 | ±20% | 10V | 900毫欧@100kHz | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.287英寸长x 0.169英寸宽(7.30毫米x 4.30毫米) | 0.114英寸(2.90毫米) | 表面贴装 | 2917(7343 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT68/10DM | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | D | ||
![]() | PCT68/20HM | 1.5000 | ![]() | 235 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 68微法 | ±20% | 20V | 900毫欧@100kHz | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.287英寸长x 0.169英寸宽(7.30毫米x 4.30毫米) | 0.161英寸(4.10毫米) | 表面贴装 | 2917(7343 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT68/20HM | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | H | ||
![]() | PCT22/4BK | 0.2800 | ![]() | 6 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 22微法 | ±10% | 4V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.138英寸长x 0.110英寸宽(3.50毫米x 2.80毫米) | 0.075英寸(1.90毫米) | 表面贴装 | 1411(3528 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT22/4BK | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | B | ||
![]() | PCT6.8/4CM | 0.3300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 6.8微法 | ±20% | 4V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.236英寸长 x 0.126英寸宽(6.00毫米 x 3.20毫米) | 0.102英寸(2.60毫米) | 表面贴装 | 2312(6032公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT6.8/4CM | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | C | ||
![]() | PCT3.3/25CM | 0.3400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 3.3微法 | ±20% | 25V | 2.8欧姆@100kHz | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.236英寸长 x 0.126英寸宽(6.00毫米 x 3.20毫米) | 0.102英寸(2.60毫米) | 表面贴装 | 2312(6032公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT3.3/25CM | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | C | ||
![]() | LSR10/50HK400 | 1.9500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 内姆科 | 液体硅橡胶 | 大部分 | 的积极 | 10微法 | ±10% | 50V | 400毫欧@100kHz | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.287英寸长x 0.169英寸宽(7.30毫米x 4.30毫米) | 0.161英寸(4.10毫米) | 表面贴装 | 2917(7343 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-LSR10/50HK400 | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | H | ||
![]() | PCT33/6CM | 0.2600 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 33微法 | ±20% | 6.3V | 1.8欧姆@100kHz | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.236英寸长 x 0.126英寸宽(6.00毫米 x 3.20毫米) | 0.102英寸(2.60毫米) | 表面贴装 | 2312(6032公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT33/6CM | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | C | ||
![]() | LSR220/10HK100 | 0.9900 | ![]() | 第399章 | 0.00000000 | 内姆科 | 液体硅橡胶 | 大部分 | 的积极 | 220微法 | ±10% | 10V | 100毫欧@100kHz | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.287英寸长x 0.169英寸宽(7.30毫米x 4.30毫米) | 0.161英寸(4.10毫米) | 表面贴装 | 2917(7343 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-LSR220/10HK100 | EAR99 | 8532.21.0050 | 1 | H | ||
![]() | PCT1.5/4BK | 0.2400 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 1.5微法 | ±10% | 4V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.138英寸长x 0.110英寸宽(3.50毫米x 2.80毫米) | 0.075英寸(1.90毫米) | 表面贴装 | 1411(3528 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT1.5/4BK | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | B | ||
![]() | PCT4.7/4AK | 0.4900 | ![]() | 5697 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 4.7μF | ±10% | 4V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.126英寸长 x 0.063英寸宽(3.20毫米 x 1.60毫米) | 0.063英寸(1.60毫米) | 表面贴装 | 1206(3216 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 可根据要求提供REACH信息 | 2388-PCT4.7/4AK | EAR99 | 8532.21.0050 | 1 | 一个 | |
![]() | PCT68/6DK | 0.5800 | ![]() | 20 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 68微法 | ±10% | 6.3V | 900毫欧@100kHz | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.287英寸长x 0.169英寸宽(7.30毫米x 4.30毫米) | 0.114英寸(2.90毫米) | 表面贴装 | 2917(7343 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT68/6DK | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | D | ||
![]() | PCT4.7/10BK | 0.2200 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 4.7μF | ±10% | 10V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.138英寸长x 0.110英寸宽(3.50毫米x 2.80毫米) | 0.075英寸(1.90毫米) | 表面贴装 | 1411(3528 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT4.7/10BK | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | B | ||
![]() | PCT22/16CK | 0.3400 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 22微法 | ±10% | 16V | 1欧姆@100kHz | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.236英寸长 x 0.126英寸宽(6.00毫米 x 3.20毫米) | 0.102英寸(2.60毫米) | 表面贴装 | 2312(6032公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT22/16CK | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | C | ||
![]() | PCT10/4CM | 0.3200 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 10微法 | ±20% | 4V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.236英寸长 x 0.126英寸宽(6.00毫米 x 3.20毫米) | 0.102英寸(2.60毫米) | 表面贴装 | 2312(6032公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT10/4CM | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | C | ||
![]() | PCT330/4DM | 0.9300 | ![]() | 1 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 第330章微法 | ±20% | 4V | 900毫欧@100kHz | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.287英寸长x 0.169英寸宽(7.30毫米x 4.30毫米) | 0.114英寸(2.90毫米) | 表面贴装 | 2917(7343 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT330/4DM | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | D | ||
![]() | PCT10/20HK | 1.4200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 10微法 | ±10% | 20V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.287英寸长x 0.169英寸宽(7.30毫米x 4.30毫米) | 0.161英寸(4.10毫米) | 表面贴装 | 2917(7343 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT10/20HK | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | H | ||
![]() | PCT330/4HK | 0.9300 | ![]() | 625 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 第330章微法 | ±10% | 4V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.287英寸长x 0.169英寸宽(7.30毫米x 4.30毫米) | 0.161英寸(4.10毫米) | 表面贴装 | 2917(7343 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT330/4HK | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | H | ||
![]() | PCT1.5/20BM | 0.2700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 1.5微法 | ±20% | 20V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.138英寸长x 0.110英寸宽(3.50毫米x 2.80毫米) | 0.075英寸(1.90毫米) | 表面贴装 | 1411(3528 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT1.5/20BM | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | B | ||
![]() | PCT3.3/6CK | 0.3200 | ![]() | 7 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 3.3微法 | ±10% | 6.3V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.236英寸长 x 0.126英寸宽(6.00毫米 x 3.20毫米) | 0.102英寸(2.60毫米) | 表面贴装 | 2312(6032公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT3.3/6CK | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | C | ||
![]() | PCT22/16DM | 0.3400 | ![]() | 6 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 22微法 | ±20% | 16V | 1.1欧姆@100kHz | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.287英寸长x 0.169英寸宽(7.30毫米x 4.30毫米) | 0.114英寸(2.90毫米) | 表面贴装 | 2917(7343 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT22/16DM | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | D | ||
![]() | PCT47/4BLM | 0.2800 | ![]() | 19号 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 47微法 | ±20% | 4V | 2欧姆@100kHz | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.138英寸长x 0.110英寸宽(3.50毫米x 2.80毫米) | 0.075英寸(1.90毫米) | 表面贴装 | 1411(3528 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT47/4BLM | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | B | ||
![]() | PCT33/35DM | 1.2400 | ![]() | 第787章 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 33微法 | ±20% | 35V | 900毫欧@100kHz | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.287英寸长x 0.169英寸宽(7.30毫米x 4.30毫米) | 0.114英寸(2.90毫米) | 表面贴装 | 2917(7343 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | 2388-PCT33/35DM | EAR99 | 8532.21.0050 | 100 | D | ||
![]() | PCT4.7/6AK | 0.5100 | ![]() | 5283 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 4.7μF | ±10% | 6.3V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.126英寸长 x 0.063英寸宽(3.20毫米 x 1.60毫米) | 0.063英寸(1.60毫米) | 表面贴装 | 1206(3216 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 可根据要求提供REACH信息 | 2388-PCT4.7/6AK | EAR99 | 8532.21.0050 | 1 | 一个 | |
![]() | PCT10/4AK | 0.3900 | ![]() | 第1583章 | 0.00000000 | 内姆科 | PCT | 大部分 | 的积极 | 10微法 | ±10% | 4V | - | - | -55℃~125℃ | - | - | 0.126英寸长 x 0.063英寸宽(3.20毫米 x 1.60毫米) | 0.063英寸(1.60毫米) | 表面贴装 | 1206(3216 公制) | 模压 | 通用型 | - | 下载 | 符合RoHS标准 | 1(无限制) | 可根据要求提供REACH信息 | 2388-PCT10/4AK | EAR99 | 8532.21.0050 | 1 | 一个 |

日平均询价量

标准产品单位

全球制造商

智能仓库