电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
| 参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 电容 | 宽容 | 工作温度 | 评级 | 应用领域 | 布局尺寸 | 尺寸/尺寸 | 坐姿高度(最大) | 安装类型 | 包装/箱 | 特征 | 终止 | 数据表 | RoHS 状态 | 敏感湿度等级(MSL) | REACH状态 | 其他名称 | 电子通讯网络 | 高温SUS | 标准套餐 | 额定电压 - 交流 | 额定电压 - 直流 | 介电材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MKS4J026804B00KI00 | 0.2474 | ![]() | 7307 | 0.00000000 | 威玛 | * | 卷带式 (TR) | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-MKS4J026804B00KI00TR | EAR99 | 8532.25.0020 | 600 | ||||||||||||||||||
![]() | SNFPJ031507BD4MS00 | 6.9377 | ![]() | 5402 | 0.00000000 | 威玛 | * | 大部分 | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-SNFPJ031507BD4MS00 | EAR99 | 8532.25.0020 | 第357章 | ||||||||||||||||||
![]() | SNFPO134707G1AMS00 | 8.7180 | ![]() | 2824 | 0.00000000 | 威玛 | * | 大部分 | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-SNFPO134707G1AMS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 112 | ||||||||||||||||||
![]() | SNFPT033307H3LMS00 | 8.8685 | ![]() | 2068 | 0.00000000 | 威玛 | * | 大部分 | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-SNFPT033307H3LMS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 56 | ||||||||||||||||||
![]() | DCP4L044006DD2JSSD | 1.5660 | ![]() | 8354 | 0.00000000 | 威玛 | * | 大部分 | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-DCP4L044006DD2JSSD | EAR99 | 8532.25.0070 | 第378章 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS4C044705B00KSC9 | 0.8246 | ![]() | 3808 | 0.00000000 | 威玛 | * | 大部分 | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-MKS4C044705B00KSC9 | EAR99 | 8532.25.0010 | 1,000 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1T013903F00MJ00 | 0.1836 | ![]() | 7358 | 0.00000000 | 威玛 | * | 卷带式 (TR) | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-MKP1T013903F00MJ00TR | EAR99 | 8532.25.0030 | 1,300 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP3J001502B00KB00 | 0.1810 | ![]() | 4144 | 0.00000000 | 威玛 | * | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-FKP3J001502B00KB00TB | EAR99 | 8532.25.0020 | 4,100 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP4J033305F00MH00 | 0.6425 | ![]() | 6356 | 0.00000000 | 威玛 | * | 卷带式 (TR) | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-MKP4J033305F00MH00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 第480章 | ||||||||||||||||||
![]() | FKS2G021501E00JI00 | 0.2464 | ![]() | 1876年 | 0.00000000 | 威玛 | * | 卷带式 (TR) | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-FKS2G021501E00JI00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 1,500人 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP2O104701G00HSSD | 0.2850 | ![]() | 138 | 0.00000000 | 威玛 | fKP 2 | 大部分 | 的积极 | 470pF | ±2.5% | -55℃~100℃ | - | 高频、开关;高脉冲,DV/DT | 0.197英寸(5.00毫米) | 0.283英寸长x 0.217英寸宽(7.20毫米x 5.50毫米) | 0.276英寸(7.00毫米) | 通孔 | 关系 | - | 电脑引脚 | 下载 | 符合RoHS标准 | 4499-FKP2O104701G00HSSD | EAR99 | 8532.25.0040 | 1 | 250V | 1000V(1kV) | 曼哈顿(PP) | |||
![]() | MKS2G022201C00JF00 | 0.2276 | ![]() | 9281 | 0.00000000 | 威玛 | * | 卷带式 (TR) | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-MKS2G022201C00JF00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 2,000 | ||||||||||||||||||
![]() | SMDND02330TA00KQ00 | 0.6801 | ![]() | 1863年 | 0.00000000 | 威玛 | * | 卷带式 (TR) | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-SMDND02330TA00KQ00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 1,500人 | ||||||||||||||||||
![]() | SNFPU024707D1HKS00 | 6.6653 | ![]() | 5890 | 0.00000000 | 威玛 | * | 大部分 | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-SNFPU024707D1HKS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 144 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1J024704C00KF00 | 0.2931 | ![]() | 第1452章 | 0.00000000 | 威玛 | * | 卷带式 (TR) | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-MKP1J024704C00KF00TR | EAR99 | 8532.25.0020 | 500 | ||||||||||||||||||
![]() | SNFPJ033307D1IKS00 | 8.7826 | ![]() | 5454 | 0.00000000 | 威玛 | * | 大部分 | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-SNFPJ033307D1IKS00 | EAR99 | 8532.25.0020 | 144 | ||||||||||||||||||
![]() | MKS4F023302B00KJ00 | 0.1522 | ![]() | 1319 | 0.00000000 | 威玛 | * | 卷带式 (TR) | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-MKS4F023302B00KJ00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 4,300 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPO146008L3CJS00 | 18.9673 | ![]() | 1877年 | 0.00000000 | 威玛 | * | 大部分 | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-SNMPO146008L3CJS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 25 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1F051509FD4MSSD | 15.2917 | ![]() | 3320 | 0.00000000 | 威玛 | * | 大部分 | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-MKP1F051509FD4MSSSD | EAR99 | 8532.25.0010 | 25 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1W041007K00KSSD | 16.9200 | ![]() | 9479 | 0.00000000 | 威玛 | - | 大部分 | 的积极 | 1微法 | ±10% | -55℃~110℃ | - | 高脉冲,DV/DT | 1.476英寸(37.50毫米) | 1.634 英寸长 x 1.575 英寸宽(41.50 毫米 x 40.00 毫米) | 2.165英寸(55.00毫米) | 通孔 | 关系 | - | 电脑引脚 | 下载 | 符合ROHS3标准 | 1(无限制) | REACH 不出行 | 1928-MKP1W041007K00KSSD | EAR99 | 8532.25.0070 | 28 | 700V | 3000V(3kV) | 金属化电极 (PP) | |
![]() | MKS2F031501F00JC00 | 0.2193 | ![]() | 8690 | 0.00000000 | 威玛 | * | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-MKS2F031501F00JC00TB | EAR99 | 8532.25.0010 | 1,400 | ||||||||||||||||||
![]() | FKS3D021503A00JSSD | 0.2332 | ![]() | 4208 | 0.00000000 | 威玛 | * | 大部分 | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-FKS3D021503A00JSSD | EAR99 | 8532.25.0010 | 3,000 | ||||||||||||||||||
![]() | SNFPW024707D1JJS00 | 7.0155 | ![]() | 4686 | 0.00000000 | 威玛 | * | 大部分 | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-SNFPW024707D1JJS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 144 | ||||||||||||||||||
![]() | FKP2F012201D00KF00 | 0.1432 | ![]() | 1041 | 0.00000000 | 威玛 | * | 卷带式 (TR) | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-FKP2F012201D00KF00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 1,500人 | ||||||||||||||||||
![]() | SNFPO141008H1AKS00 | 11.3486 | ![]() | 9799 | 0.00000000 | 威玛 | * | 大部分 | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-SNFPO141008H1AKS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 42 | ||||||||||||||||||
![]() | SMDNC02150KA00MP00 | 0.7750 | ![]() | 4625 | 0.00000000 | 威玛 | * | 卷带式 (TR) | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-SMDNC02150KA00MP00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 700 | ||||||||||||||||||
![]() | MKX2AW41005I00MB00 | 0.7607 | ![]() | 4623 | 0.00000000 | 威玛 | * | 胶带和盒子 (TB) | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-MKX2AW41005I00MB00TB | EAR99 | 8532.25.0020 | 350 | ||||||||||||||||||
![]() | MKP1O114703C00MI00 | 0.1662 | ![]() | 8521 | 0.00000000 | 威玛 | * | 卷带式 (TR) | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-MKP1O114703C00MI00TR | EAR99 | 8532.25.0030 | 900 | ||||||||||||||||||
![]() | SMDIF03220VA00KR00 | 1.1193 | ![]() | 3205 | 0.00000000 | 威玛 | * | 卷带式 (TR) | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-SMDIF03220VA00KR00TR | EAR99 | 8532.25.0010 | 第775章 | ||||||||||||||||||
![]() | SNMPR042207I2JKS00 | 12.9316 | ![]() | 5259 | 0.00000000 | 威玛 | * | 大部分 | 的积极 | 下载 | 1(无限制) | 1928-SNMPR042207I2JKS00 | EAR99 | 8532.25.0030 | 84 |

日平均询价量

标准产品单位

全球制造商

智能仓库