电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 评分 | 用法 | 特征 | 长度 | 导体数量 | 数据表 | Rohs状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 电缆类型 | 屏蔽材料 | 电压 | 电量表 | 导体链 | 导体材料 | (夹克(绝缘)材料 | (夹克(绝缘)直径 | 盾牌类型 | 夹克颜色 | (夹克(绝缘)厚度 | 导体绝缘 | 盾牌覆盖范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WH20-06-100 | - | ![]() | 6025 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WH | 线轴 | 积极的 | 90°C | - | - | 100.0'(30.5m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WH20-06-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 300V | 20 AWG | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 蓝色的 | - | |||||||
![]() | WHS20-02-1000 | 138.1700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WHS | 线轴 | 积极的 | 90°C | - | - | 1000.0'(3048M) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WHS20-02-1000 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 300V | 20 AWG | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 红色的 | - | |||||||
![]() | WA18-04-40 | 17.6400 | ![]() | 8 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WA | 包 | 积极的 | 80°C | - | - | 40.00'(1219m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WA18-04-40 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 连接,汽车 | 120V | 18 awg | - | 铜,裸露 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 黄色的 | - | |||||||
![]() | WH610-04-25 | 41.0300 | ![]() | 57 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WH6 | 线轴 | 积极的 | 105°C | - | - | 25.00'(76.62m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WH610-04-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 600V | 10 AWG | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 黄色的 | - | |||||||
![]() | WHS24-03-500 | 49.0900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WHS | 线轴 | 积极的 | 90°C | - | - | 500.0'(1524m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WHS24-03-500 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 300V | 24 AWG | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 橙子 | - | |||||||
![]() | WHS22-08-25 | 5.7200 | ![]() | 5519 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WHS | 线轴 | 积极的 | 90°C | - | - | 25.00'(76.62m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WHS22-08-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 300V | 22 AWG | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 灰色的 | - | |||||||
![]() | W182BR-100 | 65.5700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | br | 线轴 | 积极的 | - | - | - | - | 100.0'(30.5m) | 2 | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-W182BR-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 扬声器 | - | 50 V | 18 awg | - | - | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 黑色,红色 | - | - | - | ||
![]() | W182CLR-100 | 60.0200 | ![]() | 12 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | Clr | 线轴 | 积极的 | - | - | - | - | 100.0'(30.5m) | 2 | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-W182CLR-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 扬声器 | - | 50 V | 18 awg | - | - | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 清除 | - | - | - | ||
![]() | WH22-04-500 | 53.1500 | ![]() | 13 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WH | 线轴 | 积极的 | 90°C | - | - | 500.0'(1524m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WH22-04-500 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 300V | 22 AWG | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 黄色的 | - | |||||||
![]() | W102CLR-100 | 240.8000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | Clr | 线轴 | 积极的 | - | - | - | - | 100.0'(30.5m) | 2 | 下载 | Rohs不合规 | 2368-W102CLR-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 扬声器 | - | 50 V | 10 AWG | - | - | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 清除 | - | - | - | ||
![]() | WH618-09-100 | 31.3200 | ![]() | 28 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WH6 | 线轴 | 积极的 | 105°C | - | - | 100.0'(30.5m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WH618-09-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 600V | 18 awg | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 白色的 | - | |||||||
![]() | WH610-00-100 | 160.0500 | ![]() | 4 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WH | 线轴 | 积极的 | 90°C | - | - | 100.0'(30.5m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WH610-00-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 300V | 10 AWG | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 黑色的 | - | |||||||
![]() | WH24-07-100 | 11.3300 | ![]() | 9916 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WH | 线轴 | 积极的 | 90°C | - | - | 100.0'(30.5m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WH24-07-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 300V | 24 AWG | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 紫色 | - | |||||||
![]() | WA18-08-100 | - | ![]() | 3640 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WA | 线轴 | 积极的 | 80°C | - | - | 100.0'(30.5m) | 下载 | Rohs不合规 | 2368-WA18-08-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 连接,汽车 | 120V | 18 awg | - | 铜,裸露 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 灰色的 | - | |||||||
![]() | WHS24-09-25 | 5.4100 | ![]() | 12 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WHS | 线轴 | 积极的 | 90°C | - | - | 25.00'(76.62m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WHS24-09-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 300V | 24 AWG | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 白色的 | - | |||||||
![]() | WT22-06-25 | - | ![]() | 7553 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | wt | 线轴 | 积极的 | 200°C | - | - | 25.00'(76.62m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WT22-06-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 600V | 22 AWG | - | 铜,银色涂层 | 聚氟b 烯( ptfe) | - | 蓝色的 | - | |||||||
![]() | WH18-01-100 | 22.9400 | ![]() | 2284 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WH | 线轴 | 积极的 | 90°C | - | - | 100.0'(30.5m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WH18-01-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 300V | 18 awg | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 棕色的 | - | |||||||
![]() | WHS20-05-100 | 16.6700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WHS | 线轴 | 积极的 | 90°C | - | - | 100.0'(30.5m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WHS20-05-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 300V | 20 AWG | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 绿色的 | - | |||||||
![]() | WT24-02-100 | 70.2800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | wt | 线轴 | 积极的 | 200°C | - | - | 100.0'(30.5m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WT24-02-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 600V | 24 AWG | - | 铜,银色涂层 | 聚氟b 烯( ptfe) | - | 红色的 | - | |||||||
![]() | WA08-05-10 | 31.1400 | ![]() | 7 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WA | 包 | 积极的 | 80°C | - | - | 10.00'(3.05亿) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WA08-05-10 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 连接,汽车 | 120V | 8 awg | - | 铜,裸露 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 绿色的 | - | |||||||
![]() | WH16-02-25 | 11.4700 | ![]() | 3880 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WH | 线轴 | 积极的 | 90°C | - | - | 25.00'(76.62m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WH16-02-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 300V | 16 AWG | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 红色的 | - | |||||||
![]() | W102CLR-25 | 69.9800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | Clr | 线轴 | 积极的 | - | - | - | - | 25.00'(76.62m) | 2 | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-W102CLR-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 扬声器 | - | 50 V | 10 AWG | - | - | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 清除 | - | - | - | ||
![]() | WH20-03-100 | - | ![]() | 7413 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WH | 线轴 | 积极的 | 90°C | - | - | 100.0'(30.5m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WH20-03-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 300V | 20 AWG | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 橙子 | - | |||||||
![]() | WT24-03-100 | 70.2800 | ![]() | 4 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | wt | 线轴 | 积极的 | 200°C | - | - | 100.0'(30.5m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WT24-03-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 600V | 24 AWG | - | 铜,银色涂层 | 聚氟b 烯( ptfe) | - | 橙子 | - | |||||||
![]() | WHS18-09-500 | 110.0300 | ![]() | 8 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WHS | 线轴 | 积极的 | 90°C | - | - | 500.0'(1524m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WHS18-09-500 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 300V | 18 awg | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 白色的 | - | |||||||
![]() | WH24-03-100 | 11.3300 | ![]() | 6722 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WH | 线轴 | 积极的 | 90°C | - | - | 100.0'(30.5m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WH24-03-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 300V | 24 AWG | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 橙子 | - | |||||||
![]() | WHS18-04-100 | 23.4900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WHS | 线轴 | 积极的 | 90°C | - | - | 100.0'(30.5m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WHS18-04-100 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 300V | 18 awg | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 黄色的 | - | |||||||
![]() | W162BR-25 | 26.7600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | br | 线轴 | 积极的 | - | - | - | - | 25.00'(76.62m) | 2 | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-W162BR-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 扬声器 | - | 50 V | 16 AWG | - | - | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 黑色,红色 | - | - | - | ||
![]() | WH610-06-25 | 41.0300 | ![]() | 43 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WH6 | 线轴 | 积极的 | 105°C | - | - | 25.00'(76.62m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WH610-06-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 600V | 10 AWG | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 蓝色的 | - | |||||||
![]() | WH610-02-25 | 41.0300 | ![]() | 6785 | 0.00000000 | NTE Electronics,Inc | WH6 | 线轴 | 积极的 | 105°C | - | - | 25.00'(76.62m) | 下载 | rohs3符合条件 | 2368-WH610-02-25 | Ear99 | 8544.11.0020 | 1 | 挂钩 | 600V | 10 AWG | - | 铜,罐头 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | - | 红色的 | - |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库