电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 类型 | 材料 | 基本产品编号 | 包括 | 附件类型 | 颜色 | 用于/相关产品 | 入学保护 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 线大小 | 面板孔尺寸 | ((() | ((() | 螺纹长度 | 导管集线器尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PIK EDI 60/60 S | 92.7900 | ![]() | 6609 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 盒子 | 积极的 | Pik Edi | 安装-肘部,在,在90°外面 | - | pflitsch赛道 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 21404.7 | 76.1408 | ![]() | 5740 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 | 不锈钢 | 21404 | 密封环 | 银 | IP68-灰尘紧密,防水 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-21404.7 | Ear99 | 8547.90.0010 | 25 | PG21 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 26959.6 | 32.6160 | ![]() | 7299 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜300°C | 电缆腺 | 黄铜,镀镍 | 26959 | 密封环 | 银 | IP68-灰尘紧密,防水;NEMA 4X | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-26959.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 10 | M25x1.5 | 0.980“ (24.9mm) | 0.350“(8.89mm) | 0.510“ (12.95mm) | 1.960“ (49.78毫米) | - | |||
![]() | 19267.4 | 7.2212 | ![]() | 2948 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 -多个开口 | PVDF) | 19267 | - | 不透明 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-19267.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG16 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 96551.5 | 44.5820 | ![]() | 9909 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 | PVDF) | 96551 | - | 黑色的 | IP68-灰尘紧密,防水 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-96551.5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 5 | M50x1.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 18054.5 | 9.3858 | ![]() | 1147 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 -多个开口 | PVDF) | 18054 | - | 黑色的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-18054.5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | 1/2英寸NPT | - | - | - | - | - | |||
![]() | 21310.0 | - | ![]() | 4855 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 过时的 | - | 电缆腺 -多个开口 | pa(PA),尼龙 | 21310 | - | 浅褐色的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-21310.0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG9 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 96105.0 | - | ![]() | 7318 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 过时的 | - | 电缆腺 -多个开口 | pa(PA),尼龙 | 96105 | - | 浅褐色的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-96105.0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | M20x1.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 19239.4 | 6.9246 | ![]() | 4575 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 -多个开口 | PVDF) | 19239 | - | 不透明 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-19239.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG13.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 254322010SSR | 26.5852 | ![]() | 4469 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 | - | 254322010 | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-254322010SSR | 0000.00.0000 | 25 | PG21 | - | - | - | - | - | ||||
![]() | 95432.4 | 9.4226 | ![]() | 5070 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜150°C | 电缆腺 | PVDF) | 95432 | 应变缓解 | 不透明 | IP68-灰尘紧密,防水 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-95432.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | M25x1.5 | 0.980“ (24.9mm) | 0.260“ 6.60mm) | 0.370“(9.40mm) | - | - | |||
![]() | 20585.7 | 41.9360 | ![]() | 8925 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -60°C〜500°C | 电缆腺 | 不锈钢 | 20585 | 密封环 | 银 | IP68-灰尘紧密,防水 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20585.7 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | PG13.5 | 0.810“(20.6mm) | 0.160“(4.06mm) | 0.260“ 6.60mm) | 0.260“ 6.60mm) | - | |||
![]() | 96442.0 | - | ![]() | 1295 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 过时的 | - | 电缆腺 | pa(PA),尼龙 | 96442 | - | 浅褐色的 | IP68-灰尘紧密,防水 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-96442.0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 5 | M50x1.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 20852.5 | 9.8948 | ![]() | 8656 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜150°C | 电缆腺 | PVDF) | 20852 | - | 黑色的 | IP68-灰尘紧密,防水;NEMA 4X | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20852.5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | 3/4英寸NPT | 1.050“ (26.7mm) | 0.450“(11.43毫米) | 0.610“(15.50mm) | 0.630“(16.00mm) | - | |||
![]() | 18554.6 | 16.0900 | ![]() | 133 | 0.00000000 | Pflitsch | BlueGlobe®Tri® | 包 | 积极的 | -40°C〜300°C | 电缆腺 | 黄铜,镀镍 | 18554 | - | 银 | IP68-灰尘紧密,防水 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | M12x1.5 | 0.470“(11.9毫米) | 0.200“(5.08mm) | 0.310“(7.87毫米) | 0.200“(5.08mm) | - | ||||
![]() | 19217.4 | 5.8276 | ![]() | 2266 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 -多个开口 | PVDF) | 19217 | - | 不透明 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-19217.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG11 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 20982.5 | 3.6756 | ![]() | 2542 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺-90° | pa(PA),尼龙 | 20982 | - | 黑色的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20982.5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG16 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 96485.6 | 44.8380 | ![]() | 8422 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | - | 96485 | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-96485.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 5 | - | - | - | |||||||
![]() | 20044.1 | - | ![]() | 6930 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 过时的 | -20°C〜100°C | 电缆腺 | pa(PA),尼龙 | 20044 | - | 黑色的 | IP68-灰尘紧密,防水;NEMA 4X | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20044.1 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG13.5 | 0.810“(20.6mm) | 0.260“ 6.60mm) | 0.370“(9.40mm) | 0.350“(8.89mm) | - | |||
![]() | 19150.6 | 18.4148 | ![]() | 1893年 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜300°C | 电缆腺 | 黄铜,镀镍 | 19150 | - | 银 | IP68-灰尘紧密,防水;NEMA 4X | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-19150.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | 1/2英寸NPT | 0.840“ (21.3mm) | 0.280“(7.11mm) | 0.410“(10.41mm) | 0.630“(16.00mm) | - | |||
![]() | 19396.7 | 100.2110 | ![]() | 2778 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 -多个开口 | 不锈钢 | 1 9396年 | 密封环 | 银 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-19396.7 | Ear99 | 8547.90.0010 | 10 | PG29 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 21341.4 | 6.9246 | ![]() | 4404 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 -多个开口 | PVDF) | 21341 | - | 不透明 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-21341.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG13.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 96212.5 | 15.8664 | ![]() | 3145 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 | PVDF) | 96212 | - | 黑色的 | IP68-灰尘紧密,防水 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-96212.5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | M32x1.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 19233.1 | - | ![]() | 9224 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 过时的 | - | 电缆腺 -多个开口 | pa(PA),尼龙 | 19233 | - | 黑色的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-19233.1 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG13.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 19327.0 | - | ![]() | 1375 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 过时的 | - | 电缆腺 -多个开口 | pa(PA),尼龙 | 1 9327年 | - | 浅褐色的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-19327.0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | PG21 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 96468.4.1 | 69.5000 | ![]() | 7078 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 -多个开口 | PVDF) | 96468 | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-96468.4.1 | Ear99 | 8547.20.0000 | 5 | M63x1.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 95695.6 | 21.7554 | ![]() | 1256 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜300°C | 电缆腺 | 黄铜,镀镍 | 95695 | 密封环 | 银 | IP68-灰尘紧密,防水;NEMA 4X | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-95695.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | M20x1.5 | 0.790(20.1mm) | 0.670“ (17.02mm) | 0.810“(20.57毫米) | 0.260“ 6.60mm) | - | |||
![]() | 95658.3 | - | ![]() | 5363 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 过时的 | - | 电缆腺-90° | pa(PA),尼龙 | 95658 | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-95658.3 | Ear99 | 8547.20.0000 | 10 | M25x1.5 | - | - | - | - | - | |||
![]() | 18057.4 | 9.0654 | ![]() | 4847 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 -多个开口 | PVDF) | 18057 | - | 不透明 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-18057.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | 1/2英寸NPT | - | - | - | - | - | |||
![]() | 21613.6 | 47.3000 | ![]() | 8125 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜300°C | 电缆腺 | 黄铜,镀镍 | 21613 | 密封环 | 银 | IP68-灰尘紧密,防水;NEMA 4X | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-21613.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 3 | PG29 | 1.460“ 37.1mm) | 0.750“(19.05mm) | 0.910“ (23.11mm) | 0.510“ (12.95mm) | - |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库