电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 类型 | 材料 | 基本产品编号 | 颜色 | 尺寸 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 电缆直径 | 传奇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CGS-094-2-yl | 1.0000 | ![]() | 3828 | 0.00000000 | 布雷迪公司 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | CGS-094 | - | - | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | 2267-CGS-094-2-yl | 1 | - | - | |||
![]() | 3CGS-375-2-AL-2 | 1.0000 | ![]() | 2953 | 0.00000000 | 布雷迪公司 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | 3CGS-375 | - | - | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | 2267-3CGS-375-2-yl-2 | 1 | - | - | |||
![]() | 4-1768042-3 | 0.0350 | ![]() | 19 | 0.00000000 | te连接性 | * | 盒子 | 积极的 | - | Rohs不合规 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-4-1768042-3 | Ear99 | 1 | ||||||||||
![]() | 1768041-9 | 0.0660 | ![]() | 6 | 0.00000000 | te连接性 | * | 盒子 | 积极的 | 下载 | rohs3符合条件 | 供应商不确定 | 根据要求获得可用的信息 | 2266-1768041-9 | Ear99 | 1 | ||||||||||
![]() | LHS/L50/39-13T(PF)w | 1.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Silver Fox Limited | Legend™ | 盒子 | 积极的 | 电线标记,热量收缩 | (PO) | LHS/L50 | 白色的 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3617-LHS/L50/39-13T(PF)w | 275 | ||||||
![]() | LHS/L50/3-1T(PF)w | 1.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Silver Fox Limited | Legend™ | 盒子 | 积极的 | 电线标记,热量收缩 | (PO) | LHS/L50 | 白色的 | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3617-LHS/L50/3-1T(PF)w | 2,500 | ||||||
![]() | LCP1-10050TY | 1.0000 | ![]() | 30 | 0.00000000 | Silver Fox Limited | Fox® | 盒子 | 积极的 | 电线标记,电缆领带 | PVC | LCP1-10050 | 黄色的 | 1.97“ w x 3.94” l(50.0mm x 100.0mm) | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3617-LCP1-10050TY | 240 | ||||||
![]() | MTB1DL-1 | - | ![]() | 4588 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 过时的 | mtb1dl | - | 不适用 | 298-MTB1DL-1 | 过时的 | 1 | |||||||||||
![]() | 4-1768037-8 | 0.0610 | ![]() | 5 | 0.00000000 | te连接性 | * | 托盘 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-4-1768037-8 | Ear99 | 4,200 | ||||||||||||
![]() | STD12Y-4 | 0.0520 | ![]() | 20 | 0.00000000 | te连接性 | * | 托盘 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-STD12Y-4 | Ear99 | 3926.90.9985 | 2,100 | |||||||||||
![]() | std15y-i | 0.2010 | ![]() | 2 | 0.00000000 | te连接性 | * | 托盘 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-STD15Y-I | Ear99 | 3926.90.9985 | 400 | |||||||||||
![]() | HLX253WE1TS038B | 5.6100 | ![]() | 750 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-HLX253WE1TS038BTR | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | |||||||||||
![]() | STD24W加 | 0.4200 | ![]() | 2 | 0.00000000 | te连接性 | * | 托盘 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-STD24W | Ear99 | 3926.90.9985 | 200 | |||||||||||
![]() | STD01Y-7 | 0.0490 | ![]() | 24 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-STD01Y-7 | 3926.90.9985 | 2,100 | ||||||||||||
![]() | 7-1768041-5 | - | ![]() | 4576 | 0.00000000 | te连接性 | * | 托盘 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-7-1768041-5 | Ear99 | 8536.69.4010 | 3,000 | |||||||||||
![]() | 320388-000 | 0.1940 | ![]() | 4792 | 0.00000000 | te连接性 | * | 托盘 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-320388-000 | Ear99 | 3926.90.9985 | 3,600 | |||||||||||
![]() | 755512-000 | 0.0370 | ![]() | 2457 | 0.00000000 | te连接性 | * | 托盘 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-755512-000 | Ear99 | 3926.90.9985 | 15,900 | |||||||||||
![]() | STD17Y-V | - | ![]() | 9336 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-STD17Y-V | 3926.90.9985 | 1,300 | ||||||||||||
![]() | STD05Y-P | - | ![]() | 8110 | 0.00000000 | te连接性 | * | 托盘 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-STD05Y-P | Ear99 | 3926.90.9985 | 5,100 | |||||||||||
![]() | HT-SCE-1K-1/2-2.0-6 | 14.1200 | ![]() | 1 | 0.00000000 | te连接性 | * | 托盘 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-HT-SCE-1K-1-1/2-2.0-6 | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | |||||||||||
![]() | 5-1768046-7 | 0.2810 | ![]() | 2 | 0.00000000 | te连接性 | * | 托盘 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-5-1768046-7 | Ear99 | 3926.90.9985 | 350 | |||||||||||
![]() | 544882-000 | 0.0750 | ![]() | 3573 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-544882-000 | Ear99 | 3926.90.9985 | 2,700 | |||||||||||
![]() | STD24Y-W | - | ![]() | 2682 | 0.00000000 | te连接性 | * | 大部分 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-STD24Y-W | Ear99 | 3926.90.9985 | 1,000 | |||||||||||
![]() | 06151922-LC | - | ![]() | 2018 | 0.00000000 | te连接性 | - | 大部分 | 积极的 | -45°C〜70°C | 电线标记,滑动 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | 黑色传奇,白色背景 | 0.18“ L(4.5mm) | - | 2266-06151922-LC | 10,000 | 0.098“ 〜0.157” (2.50mm〜4.00mm) | m | |||||||
![]() | 06171914-LC | 0.0340 | ![]() | 3 | 0.00000000 | te连接性 | - | 大部分 | 积极的 | -45°C〜70°C | 电线标记,推开 | 聚b 烯基氯化物( pvc) | 黑色传奇,白色背景 | 0.18“ L(4.5mm) | 下载 | 2266-06171914-LC | 3926.90.9985 | 3,000 | 0.134“ 〜0.224” (3.40mm〜5.70mm) | e | ||||||
![]() | 11531404 | 0.0155 | ![]() | 12 | 0.00000000 | te连接性 | * | 托盘 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-11531404 | Ear99 | 3926.90.9985 | 5,000 | |||||||||||
![]() | 11563402 | 0.0270 | ![]() | 4 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-11563402Tr | Ear99 | 3926.90.9985 | 3,000 | |||||||||||
![]() | 1768042-5 | 0.0660 | ![]() | 9395 | 0.00000000 | te连接性 | * | 托盘 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-1768042-5 | Ear99 | 3926.90.9985 | 6,000 | |||||||||||
![]() | 203428-000 | - | ![]() | 4715 | 0.00000000 | te连接性 | * | 托盘 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-203428-000 | Ear99 | 3926.90.9985 | 15,900 | |||||||||||
![]() | 3906690001 | 1.2200 | ![]() | 250 | 0.00000000 | te连接性 | * | 胶带和卷轴((tr) | 积极的 | - | Rohs符合条件 | 2266-3906690001TR | Ear99 | 3917.39.0050 | 250 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库