电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 工作温度 | 类型 | 材料 | 基本产品编号 | 包括 | 颜色 | 入学保护 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 线大小 | 面板孔尺寸 | ((() | ((() | 螺纹长度 | 导管集线器尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20347.4 | 9.7156 | ![]() | 1127 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜150°C | 电缆腺 | PVDF) | 20347 | - | 不透明 | IP68-灰尘紧密,防水;NEMA 4X | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20347.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | PG16 | 0.890“ (22.6mm) | 0.160“(4.06mm) | 0.260“ 6.60mm) | 0.370“(9.40mm) | - | |
![]() | 20437.6 | 7.3660 | ![]() | 6841 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | - | 20437 | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20437.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 25 | - | - | - | |||||
![]() | 20467.6 | 11.7788 | ![]() | 1598年 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜300°C | 电缆腺 | 黄铜,镀镍 | 20467 | 密封环 | 银 | IP68-灰尘紧密,防水;NEMA 4X | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20467.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | PG16 | 0.890“ (22.6mm) | 0.160“(4.06mm) | 0.260“ 6.60mm) | 0.260“ 6.60mm) | - | |
![]() | 18496.5 | 12.6880 | ![]() | 3163 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜150°C | 电缆腺 -平坦电缆 | PVDF) | 18496 | - | 黑色的 | IP65-灰尘紧密,防水; NEMA 3 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-18496.5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | PG21 | 1.120“ (28.4mm) | 0.268“ 6.80mm) | 0.406“(10.30mm) | 0.280“(7.11mm) | - | |
![]() | 20621.0 | - | ![]() | 2443 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 过时的 | -20°C〜100°C | 电缆腺 | pa(PA),尼龙 | 20621 | - | 浅褐色的 | IP54-粉尘保护,防水;NEMA 13 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20621.0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | PG21 | 1.120“ (28.4mm) | 0.450“(11.43毫米) | 0.610“(15.50mm) | - | - | |
![]() | 20660.4 | 10.9252 | ![]() | 8257 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜150°C | 电缆腺 | PVDF) | 20660 | - | 不透明 | IP54-粉尘保护,防水;NEMA 13 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20660.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | PG21 | 1.120“ (28.4mm) | 0.220“(5.59mm) | 0.510“ (12.95mm) | - | - | |
![]() | 20701.6 | 14.9884 | ![]() | 1735年 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜300°C | 电缆腺 | 黄铜,镀镍 | 20701 | 密封环 | 银 | IP54-粉尘保护,防水;NEMA 13 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20701.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 25 | PG21 | 1.120“ (28.4mm) | 0.470“ 11.94毫米) | 0.590“(14.99毫米) | - | - | |
![]() | 21405.0 | - | ![]() | 5539 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 过时的 | - | 电缆腺 -多个开口 | pa(PA),尼龙 | 21405 | - | 浅褐色的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-21405.0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | PG21 | - | - | - | - | - | |
![]() | 21400.1 | - | ![]() | 9450 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 过时的 | - | 电缆腺 -多个开口 | pa(PA),尼龙 | 21400 | - | 黑色的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-21400.1 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | PG21 | - | - | - | - | - | |
![]() | 18511.5 | 8.2708 | ![]() | 7060 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜150°C | 电缆腺 -平坦电缆 | PVDF) | 1 8511年 | - | 黑色的 | IP65-灰尘紧,防水性 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-18511.5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | 3/8“ NPT | 0.675“(17.2mm) | 0.138“(3.50mm) | 0.236“(6.00mm) | 0.510“ (12.95mm) | - | |
![]() | 18510.4 | 7.9428 | ![]() | 2023 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜150°C | 电缆腺 | PVDF) | 18510 | - | 不透明 | IP65-灰尘紧,防水性 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-18510.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | 3/8“ NPT | - | 0.110“(2.79mm) | 0.413“(10.50mm) | 0.510“ (12.95mm) | - | |
![]() | 18051.6 | 18.1754 | ![]() | 4121 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 | 黄铜,镀镍 | 18051 | 密封环 | 银 | IP68-灰尘紧密,防水 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-18051.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | 1/2英寸NPT | - | - | - | - | - | |
![]() | 23611.6 | 11.7280 | ![]() | 5621 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | - | 23611 | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-23611.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 25 | - | - | - | |||||
![]() | 18014.5 | 7.5398 | ![]() | 8808 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 -多个开口 | PVDF) | 18014 | - | 黑色的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-18014.5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | 3/8“ NPT | - | - | - | - | - | |
![]() | 18018.5 | 7.5398 | ![]() | 3921 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 -多个开口 | PVDF) | 18018 | - | 黑色的 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-18018.5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | 3/8“ NPT | - | - | - | - | - | |
![]() | 18020.4 | 7.2998 | ![]() | 9794 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 -多个开口 | PVDF) | 18020 | - | 不透明 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-18020.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | 3/8“ NPT | - | - | - | - | - | |
![]() | 181d11 | 7.0356 | ![]() | 8376 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜300°C | 电缆腺 | 黄铜,镀镍 | 181d | 密封环 | 银 | IP68-灰尘紧密,防水;NEMA 4X | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-181D11 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | PG11 | 0.730“(18.5mm) | 0.280“(7.11mm) | 0.410“(10.41mm) | 0.590“(14.99毫米) | - | |
![]() | 21102.5 | 6.7246 | ![]() | 4191 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜150°C | 电缆腺 -平坦电缆 | PVDF) | 21102 | - | 黑色的 | IP65-灰尘紧密,防水; NEMA 3 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-21102.5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG11 | 0.730“(18.5mm) | 0.138“(3.50mm) | 0.354“(9.00mm) | 0.240“(6.10mm) | - | |
![]() | 21321.6 | 9.3570 | ![]() | 5371 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 | 黄铜,镀镍 | 21321 | 密封环 | 银 | IP68-灰尘紧密,防水 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-21321.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | PG11 | - | - | - | - | - | |
![]() | 21325.6 | 9.3570 | ![]() | 7567 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 -多个开口 | 黄铜,镀镍 | 21325 | 密封环 | 银 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-21325.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | PG11 | - | - | - | - | - | |
![]() | 21330.6 | 9.3570 | ![]() | 1258 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 -多个开口 | 黄铜,镀镍 | 21330 | 密封环 | 银 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-21330.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | PG11 | - | - | - | - | - | |
![]() | 21319.7 | 41.2696 | ![]() | 8220 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 | 不锈钢 | 21319 | 密封环 | 银 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-21319.7 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | PG11 | - | - | - | - | - | |
![]() | 21328.7 | 41.2696 | ![]() | 1643年 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | - | 电缆腺 -多个开口 | 不锈钢 | 21328 | 密封环 | 银 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-21328.7 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | PG11 | - | - | - | - | - | |
![]() | 20004.0 | - | ![]() | 7201 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 过时的 | -20°C〜100°C | 电缆腺 | pa(PA),尼龙 | 20004 | - | 浅褐色的 | IP68-灰尘紧密,防水;NEMA 4X | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20004.0 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG11 | 0.730“(18.5mm) | 0.200“(5.08mm) | 0.310“(7.87毫米) | 0.350“(8.89mm) | - | |
![]() | 20114.5 | 4.9674 | ![]() | 9243 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜150°C | 电缆腺 | PVDF) | 20114 | - | 黑色的 | IP68-灰尘紧密,防水;NEMA 4X | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20114.5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG11 | 0.730“(18.5mm) | 0.160“(4.06mm) | 0.260“ 6.60mm) | 0.310“(7.87毫米) | - | |
![]() | 20115.5 | 4.9674 | ![]() | 8591 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜150°C | 电缆腺 | PVDF) | 20115 | - | 黑色的 | IP68-灰尘紧密,防水;NEMA 4X | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20115.5 | Ear99 | 8547.20.0000 | 50 | PG11 | 0.730“(18.5mm) | 0.200“(5.08mm) | 0.310“(7.87毫米) | 0.310“(7.87毫米) | - | |
![]() | 20506.7 | 38.2630 | ![]() | 9067 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -60°C〜500°C | 电缆腺 | 不锈钢 | 20506 | 密封环 | 银 | IP68-灰尘紧密,防水 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20506.7 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | PG11 | 0.730“(18.5mm) | 0.260“ 6.60mm) | 0.370“(9.40mm) | 0.240“(6.10mm) | - | |
![]() | 20787.6 | 9.1460 | ![]() | 5651 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜300°C | 电缆腺 | 黄铜,镀镍 | 20787 | 密封环,应变缓解 | 银 | IP68-灰尘紧密,防水;NEMA 4X | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20787.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | PG13.5 | 0.810“(20.6mm) | 0.310“(7.87毫米) | 0.410“(10.41mm) | 0.260“ 6.60mm) | - | |
![]() | 19040.6 | 22.1674 | ![]() | 1233 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜300°C | 电缆腺 | 黄铜,镀镍 | 19040 | 密封环 | 银 | IP68-灰尘紧密,防水;NEMA 4X | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-19040.6 | Ear99 | 8547.90.0010 | 50 | PG11 | 0.730“(18.5mm) | 0.260“ 6.60mm) | 0.370“(9.40mm) | 0.240“(6.10mm) | - | |
![]() | 20803.4 | 9.6012 | ![]() | 4183 | 0.00000000 | Pflitsch | - | 包 | 积极的 | -40°C〜150°C | 电缆腺 | PVDF) | 20803 | 应变缓解 | 不透明 | IP65-灰尘紧密,防水; NEMA 4X | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2081-20803.4 | Ear99 | 8547.20.0000 | 25 | PG11 | 0.730“(18.5mm) | 0.330“(8.38毫米) | 0.410“(10.41mm) | 0.240“(6.10mm) | - |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库