电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 用法 | 特征 | 基本产品编号 | 颜色 | 长度 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 连接器类型 | 行数 | 联系完成 | 接触表面厚度 | 第一连接器 | 第二连接器 | 屏蔽 | 位置数量 | 音高 -连接器 | 音高 -电缆 | 电缆终止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MDM-15PH026B | - | ![]() | 9303 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | 黄色,个人 | 0.667'(203.20mm,8.00”) | 下载 | Rohs不合规 | 不适用 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插头,男销 | 单个电线导线 | - | 15 | |||||||||
![]() | MDM-9PH005P-F222 | - | ![]() | 4859 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | 多个,个人 | 2.50'(762.00mm) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插头,男销 | 单个电线导线 | - | 9 | |||||||||
![]() | MDM-37SH017F-A174 | 1.0000 | ![]() | 2678 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-3 | 黄色,个人 | 6.00'(183万) | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | - | 37 | ||||||||
![]() | MDM-25PH134L | 247.3810 | ![]() | 9430 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-25 | - | - | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插头,男销 | 单个电线导线 | 脱落 | 25 | |||||||||
![]() | MDM-100PH047P-A174 | - | ![]() | 7465 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | 白色,个人 | 0.500'(152.40mm,6.00”) | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插头,男销 | 单个电线导线 | - | 100 | |||||||||
![]() | MDM04-G51-04A174 | - | ![]() | 9272 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM04 | 多个,个人 | 3.00'(914.40mm) | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | - | 51 | ||||||||
![]() | MDM-100SH041B-A174 | - | ![]() | 6845 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | 多个,个人 | 10.00'(3.05亿) | 下载 | Rohs不合规 | 不适用 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | - | 100 | |||||||||
![]() | MDM-9SH042P-A174 | 1.0000 | ![]() | 5534 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-9 | 黄色,个人 | 10.00'(3.05亿) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 9 | ||||||||
![]() | MIKQ7-7PH064 | - | ![]() | 3020 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | * | 大部分 | 积极的 | Mikq7 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | MDM-31PH127L | 228.7090 | ![]() | 1954年 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-31 | - | - | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插头,男销 | 单个电线导线 | 脱落 | 31 | |||||||||
![]() | MDM-37SH028B | 1.0000 | ![]() | 1591年 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 包 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-3 | 多个,个人 | 1.00'(304.80mm) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | - | 37 | ||||||||
![]() | MIKQ6-37SH066 | - | ![]() | 8884 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | * | 大部分 | 积极的 | mikq6 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | MDM-25SH010K-A174 | 1.0000 | ![]() | 8810 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 黄色,个人 | 2.50'(762.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 25 | ||||||||
![]() | MDM-25SH005F-F222 | - | ![]() | 4993 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | 多个,个人 | 2.50'(762.00mm) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | - | 25 | |||||||||
![]() | MJSB-26SH10 | 318.9940 | ![]() | 6259 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MJS | 大部分 | 积极的 | - | - | MJSB | 黄色,个人 | 2.50'(762.00mm) | 下载 | 不适用 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 插座到单个电线导线 | - | 金子 | 50.0µin(1.27µm) | 脱落 | 26 | 0.050“(1.27mm) | - | 压接 | ||||||
![]() | RMDM-9SH003K-A174 | 1.0000 | ![]() | 1097 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | RMDM | 多个,个人 | 1.50'(457.20mm) | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | - | 9 | ||||||||
![]() | RMDM-9SH006B | 1.0000 | ![]() | 9664 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | RMDM | 多个,个人 | 3.00'(914.40mm) | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | - | 9 | ||||||||
![]() | MDM-51PH016B | - | ![]() | 7386 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 包 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-5 | 多个,个人 | 0.500'(152.40mm,6.00”) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插头,男销 | 单个电线导线 | - | 51 | ||||||||
![]() | NDD-9S0PY18T | 211.8900 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | NDD | 大部分 | 积极的 | D型,纳米-D | NDD-9 | 黄色,个人 | 1.50'(457.20mm) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | 50.0µin(1.27µm) | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 9 | |||||||||
![]() | MDB1-37PH006 | 184.0230 | ![]() | 8367 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDB1) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDB1-37 | 多个,个人 | 3.00'(914.40mm) | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插头,男销 | 单个电线导线 | 脱落 | 37 | |||||||||
![]() | M83513/03-F04N | 116.6500 | ![]() | 44 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | M83513/03 | 多个,个人 | 3.00'(914.40mm) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 154180-0013 MS | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | 50.0µin(1.27µm) | 插头,男销 | 单个电线导线 | 脱落 | 37 | |||||||
![]() | MDM-51PHC20P | 1.0000 | ![]() | 4417 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-5 | 白色,个人 | 0.250'(76.20mm,3.00英寸) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插头,男销 | 单个电线导线 | 脱落 | 51 | ||||||||
![]() | MDM-21PH005L | - | ![]() | 3663 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 包 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 多个,个人 | 2.50'(762.00mm) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,男销 | 单个电线导线 | - | 21 | ||||||||
![]() | MDM-51PH034K | - | ![]() | 8375 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 包 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-5 | 多个,个人 | 0.667'(203.20mm,8.00”) | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插头,男销 | 单个电线导线 | - | 51 | ||||||||
![]() | MIKQ9-7PH024 | - | ![]() | 6716 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | * | 大部分 | 积极的 | mikq9 | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | MDM-51PH034L | - | ![]() | 3968 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 包 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-5 | 多个,个人 | 0.667'(203.20mm,8.00”) | - | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插头,男销 | 单个电线导线 | - | 51 | ||||||||
![]() | MDM-21PHC26P-A174 | 1.0000 | ![]() | 6296 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 白色,个人 | 0.667'(203.20mm,8.00”) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插头,男销 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | ||||||||
![]() | MDVB1-15PH73 | 317.1693 | ![]() | 3396 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDVB1 | 多个,个人 | 1.00'(304.80mm) | 下载 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插头,男销 | 单个电线导线 | 脱落 | 15 | |||||||||
![]() | MDM-31PH002M5-F222 | - | ![]() | 9126 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | 多个,个人 | 1.00'(304.80mm) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插头,男销 | 单个电线导线 | - | 31 | |||||||||
![]() | MDM-31PH019K-A174 | 1.0000 | ![]() | 1102 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-3 | 黄色,个人 | 0.500'(152.40mm,6.00”) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插头,男销 | 单个电线导线 | 脱落 | 31 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库