电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 基本产品编号 | 数据表 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FM4MMB1014ML | 445.6000 | ![]() | 4601 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16313 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB115M5PMDA | 457.9500 | ![]() | 5756 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | 调频 | 大部分 | 积极的 | FM4mm | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16316 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB1015MPUDE | - | ![]() | 3200 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 过时的 | - | 不适用 | BEL16323 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||
![]() | FM4MMB1015MPUNE | 432.8500 | ![]() | 5997 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16324 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB116M5PMDA | 466.1700 | ![]() | 1422 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16326 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB1165M | 1.0000 | ![]() | 5521 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | 调频 | 大部分 | 积极的 | FM4mm | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16327 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB1016M | 462.0600 | ![]() | 2704 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16328 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB1017M | 470.2900 | ![]() | 1203 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16334 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB118M5 | 482.6300 | ![]() | 7726 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16336 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB1018MPMDA | 478.5100 | ![]() | 4918 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | 调频 | 大部分 | 积极的 | FM4mm | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16340 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB119M5 | 490.8600 | ![]() | 1084 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16341 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB120M5 | 499.0800 | ![]() | 6881 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16346 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB120M5PMDA | 499.0800 | ![]() | 7224 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16347 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB1200M | 1.0000 | ![]() | 3471 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16348 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB1020MPNNE | 494.9700 | ![]() | 1073 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | 调频 | 大部分 | 积极的 | FM4mm | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16352 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB121M5PMDA | 507.3100 | ![]() | 9456 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16355 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB123M5 | 523.7600 | ![]() | 8947 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16364 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB1245M | 2.0000 | ![]() | 2623 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16370 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB1024M | 527.8800 | ![]() | 2124 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16371 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB1024MPMDA | 527.8800 | ![]() | 6706 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | 调频 | 大部分 | 积极的 | FM4mm | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16372 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB125M5PMDA | 540.2200 | ![]() | 5354 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16374 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB126M5PMDA | 548.4500 | ![]() | 8619 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | 调频 | 大部分 | 积极的 | FM4mm | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16380 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB1260M | 2.0000 | ![]() | 3522 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16381 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB1026M | 544.3300 | ![]() | 3068 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16382 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB127M5 | 556.6700 | ![]() | 3913 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16384 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB1275M | 2.0000 | ![]() | 5580 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | 调频 | 大部分 | 积极的 | FM4mm | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16386 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB128M5 | 564.9000 | ![]() | 1615年 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16389 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB129M5 | 573.1300 | ![]() | 6809 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | FM4mm | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16393 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB129M5PMDA | 573.1300 | ![]() | 3715 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | 调频 | 大部分 | 积极的 | FM4mm | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16394 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |
![]() | FM4MMB130M5PMDA | 581.3600 | ![]() | 3722 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | 调频 | 大部分 | 积极的 | FM4mm | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | BEL16398 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库