电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 安装类型 | 特征 | 基本产品编号 | 颜色 | 长度 | 风格 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 | 连接器类型 | 电缆类型 | 屏蔽 | 职位/联系人数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QCPBCBCBXX17 | - | ![]() | 6569 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | QCPBCB | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 7498396828 | 过时的 | 1 | ||||||||||||
![]() | UTP6ASD2MGR-Q | - | ![]() | 7326 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | UTP6AS | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 7498341744 | Ear99 | 8544.42.1000 | 25 | |||||||||||
![]() | 09470602057 | 143.8160 | ![]() | 8681 | 0.00000000 | 哈丁 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | - | - | - | - | |||
522-26-4400-SV-0005F | 3.6900 | ![]() | 122 | 0.00000000 | CNC技术 | - | 盒子 | 积极的 | ((() | - | 522-26 | 银 | 5.00'((1.52亿) | 撤销 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | 插头 | 平坦的盘绕电缆 | 脱落 | 4p4c(rj9,RJ10,RJ22) | |||
![]() | UTP6A16MGR | - | ![]() | 6917 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | UTP6A16 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 7498326983 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |||||||||||
![]() | stp6x2gr | 23.5430 | ![]() | 4416 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 积极的 | STP6X2 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 7498301255 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |||||||||||
![]() | QXPBCUB0001F033 | - | ![]() | 3725 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 过时的 | qxpbcu | - | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||||||||||||
![]() | C602100082A08 | 18.5068 | ![]() | 5730 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | - | 线轴 | 积极的 | ((() | 23 AWG | 黑色的 | 82.00'(24.99m) | cat6+ | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | BEL12909 | Ear99 | 8544.42.1000 | 82 | (4)(4) | 圆形电缆 | 脱落 | 8p8c(rj45,以太网) | |||
![]() | C602100195A08 | 18.0478 | ![]() | 3752 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | - | 线轴 | 积极的 | ((() | 23 AWG | 黑色的 | 195.00'(5944M) | cat6+ | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | BEL12823 | Ear99 | 8544.42.1000 | 195 | (4)(4) | 圆形电缆 | 脱落 | 8p8c(rj45,以太网) | |||
![]() | RJE1Y26915152401 | 3.3400 | ![]() | 6692 | 0.00000000 | Amphenol ICC (商业产品) | - | 包 | 积极的 | ((() | - | 蓝色的 | 3.00'(914.4mm) | CAT6 | 下载 | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 664-RJE1Y26915152401 | 1 | 插头 | 圆形电缆 | 脱落 | 8p8c(rj45,以太网) | |||||
![]() | C-2FCAT6A-OE-TAA | 15.5000 | ![]() | 8609 | 0.00000000 | 刺 | - | 零售包 | 积极的 | ((() | 橙子 | 2.00'(609.6mm) | cat6a | - | Rohs符合条件 | 4932-C-2FCAT6A-OE-TAA | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | 插头 | 圆形电缆 | 8p8c(rj45,以太网) | ||||||
![]() | UTP28SP45 | 44.1520 | ![]() | 8432 | 0.00000000 | Panduit Corp | TX6-28™ | 大部分 | 积极的 | ((() | 闩锁锁,模制塞子 | UTP28 | 白色,离开 | 45.00'((13.72m) | CAT6 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 7498365630 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | 插头 | 圆形电缆 | 脱落 | 8p8c(rj45,以太网) | ||
![]() | C501309050 | 25.5000 | ![]() | 7680 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | BEL28437 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||||||||||||
![]() | CA21100095A06 | 853.9400 | ![]() | 2041 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 线轴 | 积极的 | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | BEL11650 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||||||||||||
![]() | UTP6AX23RD | 42.4730 | ![]() | 2254 | 0.00000000 | Panduit Corp | TX6A™10GIG™ | 大部分 | 积极的 | ((() | 模制插头 | 红色的 | 23.00'(7.01亿) | cat6a | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 298-UTP6AX23RD | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | 插头 | 圆形电缆 | 脱落 | 8p8c(rj45,以太网) | |||
![]() | UTPCH7MGRY | - | ![]() | 5952 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | UTPCH7 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 7498317729 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||||||||||
![]() | 900001902 | 52.9100 | ![]() | 7822 | 0.00000000 | 赫希曼 | * | 大部分 | 积极的 | 900001 | - | 不适用 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | |||||||||||||
![]() | CA22100097A08 | 3.0000 | ![]() | 8669 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 线轴 | 积极的 | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL12124 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||||||||||||
![]() | 17-608200-025FI | 8.9600 | ![]() | 100 | 0.00000000 | Gruber Industries | - | 大部分 | 积极的 | ((() | - | 浅褐色的 | 25.00'(76.62m) | cat5e | - | Rohs符合条件 | 到达受影响 | 4871-17-608200-025FITB | Ear99 | 1 | 插头 | - | 脱落 | 8p8c(rj45,以太网) | ||||
![]() | UTP28X1BU | 18.8000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | Panduit Corp | TX6-28™ | 大部分 | 积极的 | ((() | 闩锁锁,模制塞子 | UTP28X | 蓝色的 | 1.00' 304.8mm) | cat6a | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | 插头 | 圆形电缆 | 脱落 | 8p8c(rj45,以太网) | ||
![]() | C602209025 | 43.6100 | ![]() | 1041 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | - | 不适用 | 到达不受影响 | BEL28011 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||||||||||||
![]() | C501105130 | 60.9700 | ![]() | 7689 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 线轴 | 积极的 | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | BEL26189 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||||||||||||
![]() | CA21117002 | 20.9900 | ![]() | 8036 | 0.00000000 | 贝尔登公司 | * | 大部分 | 积极的 | 下载 | 不适用 | 到达不受影响 | BEL25484 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | ||||||||||||
![]() | UTP28SP17MVL | 45.7780 | ![]() | 4474 | 0.00000000 | Panduit Corp | TX6-28™ | 大部分 | 积极的 | ((() | 闩锁锁,模制塞子 | UTP28 | 紫色 | 55.77'((17.00m) | CAT6 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 7498336633 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | 插头 | 圆形电缆 | 脱落 | 8p8c(rj45,以太网) | ||
![]() | UTPCH24Vly | - | ![]() | 9261 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | UTPCH24 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 7498352128 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |||||||||||
![]() | 09459711181 | 31.1370 | ![]() | 9979 | 0.00000000 | 哈丁 | - | 大部分 | 积极的 | - | - | - | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | - | - | - | - | |||
![]() | CM-100460GYBSTK | 4.6400 | ![]() | 120 | 0.00000000 | CableMax | - | 零售包 | 积极的 | ((() | 灰色的 | 9.00'(274m) | cat5e | - | 2671-CM-100460GYBSTK | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | 脱落 | 8p8c(rj45,以太网) | ||||||||
![]() | UTP6A30MBL | - | ![]() | 3266 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | UTP6A30 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 7498319125 | Ear99 | 8544.42.1000 | 1 | |||||||||||
![]() | MM-S6AB-07-28LSZH-F | 15.4000 | ![]() | 500 | 0.00000000 | 帕克 | PACTECH FLEXLITE™ | 盒子 | 积极的 | ((() | 10g,28awg,OD 5.0mm,弯曲半径20mm | MM-S6AB | 蓝色的 | 7.00'(2.13亿) | cat6a lszh环境 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3505-mm-S6AB-07-28LSZH-F | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | 插头 | lszh电缆 | 屏蔽 | 8p8c(rj45,以太网) | |
![]() | MF-C6K-03-28LSZH-F | - | ![]() | 4804 | 0.00000000 | 帕克 | PACTECH FLEXLITE™ | 盒子 | 积极的 | ((() | 28AWG,OD 3.8mm,弯曲半径15.2mm | MF-C6K | 黑色的 | 3.00'(914.4mm) | Cat6,LSZH环境 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 3505-MF-C6K-03-28LSZH-F | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | 插孔 | lszh电缆 | 脱落 | 8p8c(rj45,以太网) |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库