电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 用法 | 基本产品编号 | 颜色 | 长度 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | ECCN | htsus | 标准包 | 联系完成 | 接触表面厚度 | 第一连接器 | 第二连接器 | 屏蔽 | 位置数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MDM-21SH004M5 | 195.4090 | ![]() | 7543 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-21 | 多个,个人 | 2.00'(609.60mm) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH005L-A174 | 1.0000 | ![]() | 2231 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 多个,个人 | 2.50'(762.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | - | 21 | |
![]() | MDM-21SH006B-A174 | 177.9300 | ![]() | 9435 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-21 | 多个,个人 | 3.00'(914.40mm) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插头,女性插座 | 单个电线导线 | - | 21 | |
![]() | MDM-21SH008B-A174 | 1.0000 | ![]() | 3866 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 白色,个人 | 1.00'(304.80mm) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH008L | - | ![]() | 6825 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | * | 大部分 | 积极的 | MDM-2 | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | MDM-21SH009L-A174 | - | ![]() | 9776 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | * | 大部分 | 积极的 | MDM-2 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | MDM-21SH010F-A174 | 1.0000 | ![]() | 9931 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 黄色,个人 | 2.50'(762.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH010K-A174 | 1.0000 | ![]() | 4418 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 黄色,个人 | 2.50'(762.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH011K | 1.0000 | ![]() | 8436 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 黄色,个人 | 3.00'(914.40mm) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH011P | 174.2900 | ![]() | 10 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-21 | 黄色,个人 | 3.00'(914.40mm) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH013F-A174 | 1.0000 | ![]() | 6527 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 黄色,个人 | 4.00'(1.22m) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH013K-A174 | 1.0000 | ![]() | 8968 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 黄色,个人 | 4.00'(1.22m) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH016L-A174 | 1.0000 | ![]() | 7138 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 多个,个人 | 0.500'(152.40mm,6.00”) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | - | 21 | |
![]() | MDM-21SH016P-A174 | 166.4460 | ![]() | 5605 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-21 | 多个,个人 | 0.500'(152.40mm,6.00”) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | - | 21 | |
![]() | MDM-21SH017F-A174 | 1.0000 | ![]() | 6599 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 黄色,个人 | 6.00'(183万) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH017L-A174 | - | ![]() | 1659年 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | * | 大部分 | 积极的 | MDM-2 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | MDM-21SH019B-A174 | 1.0000 | ![]() | 2712 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 黄色,个人 | 0.500'(152.40mm,6.00”) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH019K-A174 | 1.0000 | ![]() | 1061 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 黄色,个人 | 0.500'(152.40mm,6.00”) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH019L | - | ![]() | 6041 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | * | 大部分 | 积极的 | MDM-2 | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | MDM-21SH019P | 1.0000 | ![]() | 1482 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 黄色,个人 | 0.500'(152.40mm,6.00”) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH023B-A174 | 1.0000 | ![]() | 3127 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 多个,个人 | 1.67'(508.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | - | 21 | |
![]() | MDM-21SH023K-A174 | 1.0000 | ![]() | 8898 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 多个,个人 | 1.67'(508.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | - | 21 | |
![]() | MDM-21SH023L-A174 | 1.0000 | ![]() | 5249 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | MDM | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 多个,个人 | 1.67'(508.00mm) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | - | 21 | |
![]() | MDM-21SH025B-A174 | 1.0000 | ![]() | 8009 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 多个,个人 | 0.833'(254.00mm,10.00”) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH026F-A174 | 1.0000 | ![]() | 2148 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 黄色,个人 | 0.667'(203.20mm,8.00”) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH026L-A174 | - | ![]() | 8757 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | * | 大部分 | 积极的 | MDM-2 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||
![]() | MDM-21SH028K-A174 | 1.0000 | ![]() | 5955 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 黄色,个人 | 1.00'(304.80mm) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH029B-A174 | 1.0000 | ![]() | 4499 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 黄色,个人 | 0.833'(254.00mm,10.00”) | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH029F | 1.0000 | ![]() | 3699 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 黄色,个人 | 0.833'(254.00mm,10.00”) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 | |
![]() | MDM-21SH029K | 1.0000 | ![]() | 7689 | 0.00000000 | ITT Cannon,LLC | 83513(MDM) | 大部分 | 积极的 | D型,Micro-D | - | MDM-2 | 黄色,个人 | 0.833'(254.00mm,10.00”) | 下载 | Rohs不合规 | (1 (无限) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 金子 | - | 插座,女插座 | 单个电线导线 | 脱落 | 21 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库