电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | Rohs状态 | (MSL) | 其他名称 | ECCN | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S7512BX00060 | - | ![]() | 3979 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S7512BX00060 | 过时的 | 1 | |
![]() | S6122WX00022 | - | ![]() | 3948 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S6122WX00022 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8222BX00027 | - | ![]() | 3996 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8222BX00027 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8512BX00138 | - | ![]() | 4396 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8512BX00138 | 过时的 | 1 | |
![]() | S6222WX00065 | - | ![]() | 4956 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S6222WX00065 | 过时的 | 1 | |
![]() | S7512BX00065 | - | ![]() | 8611 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S7512BX00065 | 过时的 | 1 | |
![]() | S6512BX00083 | - | ![]() | 4730 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S6512BX00083 | 过时的 | 1 | |
![]() | S6229BX00035 | - | ![]() | 2388 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S6229BX00035 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8812BX00050 | - | ![]() | 7895 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8812BX00050 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8522BX00201 | - | ![]() | 3171 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8522BX00201 | 过时的 | 1 | |
![]() | XG84529BS00CL | 4.0000 | ![]() | 6389 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 积极的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-XG84529BS00CL | 1 | ||
![]() | S7122WX00026 | - | ![]() | 6103 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S7122WX00026 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8511bx00020 | - | ![]() | 5091 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8511BX00020 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8222BX00195 | - | ![]() | 7616 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8222BX00195 | 过时的 | 1 | |
![]() | S6522BX00006 | - | ![]() | 3005 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S6522BX00006 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8221WX00016 | - | ![]() | 5107 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8221WX00016 | 过时的 | 1 | |
![]() | S6213BX00018 | - | ![]() | 8104 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S6213BX00018 | 过时的 | 1 | |
![]() | S6822WX00078 | - | ![]() | 4260 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S6822WX00078 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8529WX00049 | - | ![]() | 1350 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8529WX00049 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8221WX00015 | - | ![]() | 3476 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8221WX00015 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8221WX00018 | - | ![]() | 3817 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8221WX00018 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8529BX00091 | - | ![]() | 4110 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8529BX00091 | 过时的 | 1 | |
![]() | S6522BX00070 | - | ![]() | 1235 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S6522BX00070 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8222WX00057 | - | ![]() | 3735 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8222WX00057 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8219BX00004 | - | ![]() | 3248 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8219BX00004 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8222BX00150 | - | ![]() | 5736 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8222BX00150 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8829WX00054 | - | ![]() | 1957年 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8829WX00054 | 过时的 | 1 | |
![]() | S6822BX00062 | - | ![]() | 3961 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S6822BX00062 | 过时的 | 1 | |
![]() | S7221WX00014 | - | ![]() | 1349 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S7221WX00014 | 过时的 | 1 | |
![]() | S8522WX00120 | - | ![]() | 8690 | 0.00000000 | Panduit Corp | * | 大部分 | 过时的 | Rohs符合条件 | 不适用 | 298-S8522WX00120 | 过时的 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库