电话:+86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | 价格(美元) | 数量 | 电子计算机辅助设计 | 可用数量 | 重量(公斤) | 制造商 | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 额定电压 | 尺寸/尺寸 | 电池化学 | 电池芯尺寸 | 端接方式 | 电池数量 | 重量 | 可充电性 | 富裕 | 结构 | 笔记 | 数据表 | RoHS 状态 | 敏感湿度等级(MSL) | REACH状态 | 其他名称 | 电子通讯网络 | 高温SUS | 标准套餐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KR-900AAECL4X1 | - | ![]() | 2055 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼卡 | 大部分 | 过时的 | 4.8V | 0.55英寸长 x 0.55英寸宽 x 7.84英寸高(14.0毫米 x 14.0毫米 x 199.2毫米) | 镍 镍 | AA | 焊片 | 4 | 92.08克 | 是的 | 900毫安时 | 从前到后,1 行 x 4 单元 | - | 下载 | 1(无限制) | REACH 不出行 | SY116-L041 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | HR-3U-1700F9 | - | ![]() | 8603 | 0.00000000 | FDK America, Inc.,富士通集团成员公司 | 特威赛尔 | 大部分 | 过时的 | 10.8V | 5.03英寸长 x 0.56英寸宽 x 1.97英寸高(127.8毫米 x 14.2毫米 x 50.0毫米) | 镍氢 | AA | 焊片 | 9 | 242.22克 | 是的 | 1.6安时 | 并排,1 行 x 9 单元 | 由 NIMH 电池制成的电池组包含一个恒温器。 | 下载 | 不适用 | 不适用 | SY133-F091 | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | PWH-PG06XL | 67.7000 | ![]() | 35 | 0.00000000 | 动力仓库 | 产后健康中心 | 零售套餐 | 的积极 | 11.55V | - | 锂离子 | - | 带连接器的引脚 | 6 | - | 是的 | 5.676Ah | - | - | 符合RoHS标准 | 3167-PWH-PG06XL | 3A001 | 8507.60.0000 | 1 | ||||
![]() | LR6 G6/BF2X4 | 5.8100 | ![]() | 9424 | 0.00000000 | FDK America, Inc.,富士通集团成员公司 | LR6 | 大部分 | 的积极 | 12V | 2.28英寸长 x 1.14英寸宽 x 1.99英寸高(58.0毫米 x 29.0毫米 x 50.5毫米) | 氢O化铵 | AA | 焊片 | 8 | 182克 | 不 | 2.8安时 | 并列,4 行 x 2 单元 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | SY630-F024 | EAR99 | 8506.10.0000 | 1 | ||
![]() | KR-SCH(1.6)F9 | - | ![]() | 2459 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼卡 | 大部分 | 过时的 | 10.8V | 7.90英寸长 x 0.88英寸宽 x 1.67英寸高(200.7毫米 x 22.3毫米 x 42.3毫米) | 镍 镍 | SC | 焊片 | 9 | 442.25克 | 是的 | 1.6安时 | 并排,1 行 x 9 单元 | - | 下载 | 1(无限制) | REACH 不出行 | SY127-F091 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | CMP-AAA-75-3 | 13.9500 | ![]() | 137 | 0.00000000 | 丹东纳工业公司 | - | 大部分 | 的积极 | 4.8V | 1.65英寸长 x 0.41英寸宽 x 1.75英寸高(42.0毫米 x 10.5毫米 x 44.5毫米) | 镍氢 | AAA | 焊片 | 4 | 是的 | - | 并列,1 行 x 4 单元 | - | 不适用 | 不适用 | REACH 不出行 | 3145-CMP-AAA-75-3 | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | |||
![]() | SB-WDT2200-L | 18.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | 工匠力量 | - | 零售套餐 | 的积极 | 3.7V | 1.97英寸长 x 1.42英寸宽 x 0.28英寸高(50.0毫米 x 36.0毫米 x 7.0毫米) | 锂离子 | - | 是的 | 1.1安时 | - | 符合RoHS标准 | 4545-SB-WDT2200-L | 1 | ||||||||||
![]() | PWH-TF03XL | 62.0000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | 动力仓库 | - | 盒子 | 的积极 | 11.55V | - | 锂聚合物 | - | - | 3 | 3.63Ah | - | - | 符合ROHS3标准 | 不适用 | 供应商未定义 | 3167-PWH-TF03XL | EAR99 | 8507.60.0000 | 1 | ||||
![]() | HR-4/5SCUF2 | - | ![]() | 8379 | 0.00000000 | 松下-BSG | 特威赛尔 | 大部分 | 过时的 | 2.4V | 1.81英寸长 x 0.91英寸宽 x 1.32英寸高(46.0毫米 x 23.0毫米 x 33.5毫米) | 镍氢 | 4/5SC | 焊片 | 2 | 94.35克 | 是的 | 1.9安时 | 并列,1 行 x 2 单元 | 由 NIMH 电池制成的电池组包含一个恒温器。 | 下载 | 1(无限制) | REACH 不出行 | SY140-F021 | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | N-700AACL2X1 | - | ![]() | 5426 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼卡 | 大部分 | SIC停产 | 2.4V | 0.55英寸长 x 0.55英寸宽 x 3.82英寸高(14.0毫米 x 14.0毫米 x 97.0毫米) | 镍 镍 | AA | 焊片 | 2 | 45.81克 | 是的 | 700毫安时 | 从前到后,1 行 x 2 单元 | - | 下载 | 不适用 | 1(无限制) | SY115-L021 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | HR-4U-1000F2X5 | - | ![]() | 5824 | 0.00000000 | FDK America, Inc.,富士通集团成员公司 | 特威赛尔 | 大部分 | SIC停产 | 12V | 2.07英寸长 x 0.83英寸宽 x 1.75英寸高(52.5毫米 x 21.0毫米 x 44.5毫米) | 镍氢 | AAA | 焊片 | 10 | 130.63克 | 是的 | 930毫安时 | 并排,5 行 x 2 单元 | 由 NIMH 电池制成的电池组包含一个恒温器。 | 下载 | 不适用 | 不适用 | SY153-F025 | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | PWH-RC30-0328 | 79.3000 | ![]() | 45 | 0.00000000 | 动力仓库 | 产后健康中心 | 零售套餐 | 的积极 | 15.4V | - | 锂离子 | - | 带连接器的引脚 | 4 | - | 是的 | 4.221Ah | - | - | 符合RoHS标准 | 3167-PWH-RC30-0328 | 3A001 | 8507.60.0000 | 1 | ||||
![]() | SB-3000I-L | 52.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | 工匠力量 | - | 零售套餐 | 的积极 | 3.7V | 2.99英寸长 x 1.57英寸宽 x 0.87英寸高(76.0毫米 x 40.0毫米 x 22.0毫米) | 锂离子 | 18650 | 2 | 是的 | 5.2安时 | - | 符合RoHS标准 | 4545-SB-3000I-L | 1 | |||||||||
![]() | N-500AF7 | - | ![]() | 7453 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼卡 | 大部分 | 过时的 | 8.4V | 4.60英寸长 x 0.66英寸宽 x 1.11英寸高(116.9毫米 x 16.7毫米 x 28.1毫米) | 镍 镍 | 2/3A | 焊片 | 7 | 132.9克 | 是的 | 500毫安时 | 并列,1 行 x 7 单元 | - | 下载 | 1(无限制) | REACH 不出行 | SY117-F071 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | KR-900AAECF2X5 | - | ![]() | 5469 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼卡 | 大部分 | 过时的 | 12V | 2.76英寸长 x 1.10英寸宽 x 1.96英寸高(70.0毫米 x 28.0毫米 x 49.8毫米) | 镍 镍 | AA | 焊片 | 10 | 229.52克 | 是的 | 900毫安时 | 并排,5 行 x 2 单元 | - | 下载 | 1(无限制) | REACH 不出行 | SY116-F025 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | HR-5/4AAAUF4 | - | ![]() | 7076 | 0.00000000 | FDK America, Inc.,富士通集团成员公司 | 特威赛尔 | 大部分 | SIC停产 | 4.8V | 1.65英寸长 x 0.41英寸宽 x 1.97英寸高(42.0毫米 x 10.5毫米 x 50.0毫米) | 镍氢 | 5/4AAA | 焊片 | 4 | 60.33克 | 是的 | 760毫安时 | 并列,1 行 x 4 单元 | 由 NIMH 电池制成的电池组包含一个恒温器。 | 下载 | 不适用 | 不适用 | SY142-F041 | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | HR-4/5AAUCF3 | - | ![]() | 7537 | 0.00000000 | FDK America, Inc.,富士通集团成员公司 | 特威赛尔 | 大部分 | SIC停产 | 3.6V | 1.68英寸长 x 0.56英寸宽 x 1.69英寸高(42.6毫米 x 14.2毫米 x 43.0毫米) | 镍氢 | 4/5AA | 焊片 | 3 | 68.95克 | 是的 | 1安时 | 并列,1 行 x 3 单元 | 由 NIMH 电池制成的电池组包含一个恒温器。 | 下载 | 不适用 | 不适用 | SY137-F031 | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | LR6XWA/BL2X4 | 7.2500 | ![]() | 2057 | 0.00000000 | 松下-BSG | LR6XWA | 大部分 | 的积极 | 12V | 2.28英寸长 x 0.57英寸宽 x 3.98英寸高(58.0毫米 x 14.5毫米 x 101.0毫米) | 氢O化铵 | AA | 焊片 | 8 | 181.44克 | 不 | - | 从前到后,4 行 x 2 单元 | - | 下载 | 不适用 | 1(无限制) | P646-L024 | EAR99 | 8506.10.0000 | 1 | ||
![]() | 工具224 | 37.9900 | ![]() | 250 | 0.00000000 | 丹东纳工业公司 | - | 盒子 | 的积极 | 19.2V | 5.40英寸长 x 3.10英寸宽 x 4.40英寸高(137.2毫米 x 78.7毫米 x 111.8毫米) | 镍 镍 | - | - | 16 | 是的 | 2安时 | - | 下载 | 符合ROHS3标准 | 不适用 | REACH 不出行 | 3145-工具-224 | EAR99 | 8507.30.0000 | 1 | |||
![]() | HR-DUX(10.0AH)L2X2 | - | ![]() | 7873 | 0.00000000 | FDK America, Inc.,富士通集团成员公司 | 特威赛尔 | 大部分 | 过时的 | 4.8V | 2.68英寸长 x 1.34英寸宽 x 4.67英寸高(68.0毫米 x 34.0毫米 x 118.6毫米) | 镍氢 | D | 焊片 | 4 | 680.4克 | 是的 | 9.3安时 | 从前到后,2 行 x 2 单元 | 由 NIMH 电池制成的电池组包含一个恒温器。 | - | 不适用 | 不适用 | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | |||
![]() | CP-3600CRF6 | - | ![]() | 8977 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼卡 | 大部分 | 过时的 | 7.2V | 6.02英寸长 x 1.00英寸宽 x 1.94英寸高(153.0毫米 x 25.5毫米 x 49.3毫米) | 镍 镍 | C | 焊片 | 6 | 544.3克 | 是的 | 3.6安时 | 并列,1 行 x 6 单元 | - | - | 1(无限制) | REACH 不出行 | SY124-F061 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | LR6 C/BF4 | 4.0000 | ![]() | 第1394章 | 0.00000000 | FDK America, Inc.,富士通集团成员公司 | LR6 | 大部分 | 的积极 | 6V | 2.28英寸长 x 0.57英寸宽 x 1.99英寸高(57.9毫米 x 14.5毫米 x 50.5毫米) | 氢O化铵 | AA | 焊片 | 4 | 92克 | 不 | 2.7安时 | 并列,1 行 x 4 单元 | - | 下载 | 不适用 | 不适用 | SY628-F041 | EAR99 | 8506.10.0000 | 1 | ||
![]() | HR-AACF8 | - | ![]() | 7401 | 0.00000000 | FDK America, Inc.,富士通集团成员公司 | 特威赛尔 | 大部分 | SIC停产 | 9.6V | 4.47英寸长 x 0.56英寸宽 x 1.97英寸高(113.6毫米 x 14.2毫米 x 50.0毫米) | 镍氢 | AA | 焊片 | 8 | 224.53克 | 是的 | 1安时 | 并列,1 行 x 8 单元 | 由 NIMH 电池制成的电池组包含一个恒温器。 | 下载 | 不适用 | 不适用 | SY612-F081 | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
NH15BP-8L2X4 | - | ![]() | 4475 | 0.00000000 | 劲量电池公司 | NH15 | 大部分 | SIC停产 | 9.6V | 2.28英寸长 x 0.57英寸宽 x 3.98英寸高(58.0毫米 x 14.5毫米 x 101.0毫米) | 镍氢 | AA | 焊片 | 8 | 249.48克 | 是的 | 2.3Ah | 从前到后,4 行 x 2 单元 | 由 NIMH 电池制成的电池组包含一个恒温器。 | 下载 | 不适用 | 1(无限制) | REACH 不出行 | N730-L024 | EAR99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | N-1250SCRLL5X1 | - | ![]() | 6022 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼卡 | 大部分 | SIC停产 | 6V | 0.88英寸长 x 0.88英寸宽 x 6.56英寸高(22.3毫米 x 22.3毫米 x 166.5毫米) | 镍 镍 | 4/5SC | 焊片 | 5 | 215.46克 | 是的 | 1.2安时 | 从前到后,1 行 x 5 单元 | - | 下载 | 不适用 | 1(无限制) | SY118-L051 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | CP-3600CRF2X4 | - | ![]() | 2899 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼卡 | 大部分 | 过时的 | 9.6V | 4.02英寸长 x 2.01英寸宽 x 1.94英寸高(102.0毫米 x 51.0毫米 x 49.3毫米) | 镍 镍 | C | 焊片 | 8 | 725.7克 | 是的 | 3.6安时 | 并列,4 行 x 2 单元 | - | - | 1(无限制) | REACH 不出行 | SY124-F024 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | KR-1300SCL2X5 | - | ![]() | 3811 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼卡 | 大部分 | 过时的 | 12V | 4.39英寸长 x 0.88英寸宽 x 3.33英寸高(111.5毫米 x 22.3毫米 x 84.6毫米) | 镍 镍 | SC | 焊片 | 10 | 450.87克 | 是的 | 1.3安时 | 从前到后,5 行 x 2 单元 | - | 下载 | 1(无限制) | REACH 不出行 | SY151-L025 | EAR99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | SB-4090-L | 41.0000 | ![]() | 200 | 0.00000000 | 工匠力量 | - | 零售套餐 | 的积极 | 3.7V | 4.41英寸长 x 1.06英寸宽 x 1.10英寸高(112.0毫米 x 27.0毫米 x 28.0毫米) | 锂离子 | 18650 | 1 | 是的 | 2.6安时 | - | 符合RoHS标准 | 4545-SB-4090-L | 1 | |||||||||
![]() | PWH-722KK | 80.1000 | ![]() | 45 | 0.00000000 | 动力仓库 | 产后健康中心 | 零售套餐 | 的积极 | 7.6V | - | 锂离子 | - | 带连接器的引脚 | 1 | - | 是的 | 6.842Ah | - | - | 符合RoHS标准 | 3167-PWH-722KK | 3A001 | 8507.60.0000 | 1 | ||||
![]() | L74A34-2-1-2W | 20.6400 | ![]() | 217 | 0.00000000 | 丹东纳工业公司 | - | 大部分 | 的积极 | 7.4V | 1.40英寸长 x 0.70英寸宽 x 2.70英寸高(35.6毫米 x 17.8毫米 x 68.6毫米) | 锂离子 | 18650 | 底部 | 2 | 是的 | 3.4安时 | 并列,1 行 x 2 单元 | - | 不符合 RoHS 指令 | 供应商未定义 | 3145-L74A34-2-1-2W | 1 |
日平均询价量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库