电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 电压 -额定值 | 尺寸 /尺寸 | 电池化学 | 电池牢房的大小 | 终止样式 | 细胞数量 | 重量 | 补充性 | 容量 | 结构 | 笔记 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHR-450AB21F7 | 81.2200 | ![]() | 4980 | 0.00000000 | 松下-BSG | HHR | 大部分 | 积极的 | 8.4 v | 5.02“ lx 0.72” WX 2.64“ H h(127.4mm x 18.2mm x 67.0mm(67.0mm) | 镍金属氢化物 | l-fat a | 焊接标签 | 7 | 419.57克 | 是的 | 4.2AH | 一面到一面,1 x 7单元格 | nimh电池制成的电池组包括恒温器。 | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | |||
![]() | CP-1700SCRL2X4 | - | ![]() | 1570年 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼亚 | 大部分 | 过时的 | 9.6 v | 3.51“ LX 0.88” WX 2.62“ H h(89.2mm x 22.3mm x 66.6mm(66.6mm) | 镍镉 | 4/5SC | 焊接标签 | 8 | 360.15 g | 是的 | 1.7ah | 前后,4 x 2单元格 | - | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SY119-L024 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | P-150SCSF3 | - | ![]() | 5365 | 0.00000000 | 松下-BSG | P-150SCS | 大部分 | 过时的 | 3.6 v | 2.72“ lx 0.91” WX 1.69“ H( 69.0mm x 23.0mm x 43.0mm) | 镍镉 | sc | 焊接标签 | 3 | 132 g | 是的 | 1.5AH | 一侧到一面,1 x 3单元格 | - | 下载 | 不适用 | P175-F031 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | P-1220SCHF2X2 | - | ![]() | 1698年 | 0.00000000 | 松下-BSG | P-1220SCH | 大部分 | 过时的 | 4.8 v | 1.81“ LX 1.81” WX 1.69“ H h(46.0mm x 46.0mm x 43.0mm) | 镍镉 | sc | 焊接标签 | 4 | 191.87 g | 是的 | 1.2AH | 一面到一面,2 x 2单元 | - | 下载 | 不适用 | P091-F022 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | P-100AASJF6X1 | - | ![]() | 7517 | 0.00000000 | 松下-BSG | P-100AASJ | 大部分 | 过时的 | 7.2 v | - | 镍镉 | aa | 焊接标签 | 6 | - | 是的 | 1AH | 一面到一面,1 x 6单元 | - | - | 不适用 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||||
![]() | KR-SCH(1.6)F5 | - | ![]() | 4188 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼亚 | 大部分 | 过时的 | 6 V | 4.39英寸lx 0.88“ WX 1.67” H h(111.5mm x 22.3mm x 42.3mm) | 镍镉 | sc | 焊接标签 | 5 | 245.39 g | 是的 | 1.6ah | 侧面,1 x 5单元 | - | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SY127-F051 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | P-170SCSF4 | - | ![]() | 4858 | 0.00000000 | 松下-BSG | P-170SC | 大部分 | 过时的 | 4.8 v | 3.62“ LX 0.91” WX 1.69“ H h(92.0mm x 23.0mm x 43.0mm) | 镍镉 | sc | 焊接标签 | 4 | 191.87 g | 是的 | 1.7ah | 一侧到一面,1 x 4单元 | - | 下载 | 不适用 | P180-F041 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | HHR-330AHF2 | - | ![]() | 4064 | 0.00000000 | 松下-BSG | HHR | 大部分 | 在sic中停产 | 2.4 v | 1.43“ LX 0.72” WX 2.64“ H h(36.4mm x 18.2mm x 67.0mm(67.0mm) | 镍金属氢化物 | l-fat a | 焊接标签 | 2 | 120.2 g | 是的 | 3.2ah | 一面到一面,1 x 2单元 | nimh电池制成的电池组包括恒温器。 | 下载 | 不适用 | 不适用 | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | |||
![]() | P-230CHF8X1 | - | ![]() | 2134 | 0.00000000 | 松下-BSG | P-230CH | 大部分 | 过时的 | 9.6 v | 8.13“ LX 1.02” WX 1.97“ H h(206.4mm x 25.8mm x 50.0mm) | 镍镉 | c | 焊接标签 | 8 | 635 g | 是的 | 2.3ah | 一侧到一面,1 x 8单元格 | - | 下载 | 不适用 | P090-F081 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | P-500DR L2X2 | - | ![]() | 7149 | 0.00000000 | 松下-BSG | P-500DR | 大部分 | 过时的 | 4.8 v | 2.60“ LX 1.30” WX 4.80“ H h(66.0mm x 33.0mm x 122.0mm) | 镍镉 | d | 焊接标签 | 4 | 589.7 g | 是的 | 5AH | 前后,2 x 2单元格 | - | 下载 | 不适用 | P257-L022 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | BK-200AAB9BF2X4 | - | ![]() | 4454 | 0.00000000 | 松下-BSG | BK | 大部分 | 在sic中停产 | 9.6 v | 2.28“ LX 1.14” WX 1.99“ H h(58.0mm x 29.0mm x 50.5mm) | 镍金属氢化物 | aa | 焊接标签 | 8 | 247.21 g | 是的 | 2ah | 一面到一面,4 x 2单元 | nimh电池制成的电池组包括恒温器。 | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | P688-F024 | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | KR-1100AAUF6 | - | ![]() | 2624 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼亚 | 大部分 | 过时的 | 7.2 v | 3.31“ LX 0.55” WX 1.96“ H h(84.0mm x 14.0mm x 49.8mm) | 镍镉 | aa | 焊接标签 | 6 | 144.7 g | 是的 | 1.1AH | 一面到一面,1 x 6单元 | - | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SY109-F061 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | N-1300SCRL3X1 | - | ![]() | 9436 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼亚 | 大部分 | 在sic中停产 | 3.6 v | 0.88“ LX 0.88” WX 5.00“ H h(22.3mm x 22.3mm x 126.9mm) | 镍镉 | sc | 焊接标签 | 3 | 153.31 g | 是的 | 1.3ah | 前后,1 x 3单元格 | - | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | SY120-L031 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | CP-1700SCRL3X2 | - | ![]() | 1300 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼亚 | 大部分 | 过时的 | 7.2 v | 1.76“ LX 0.88” WX 3.93“ H h(44.6mm x 22.3mm x 99.9mm(99.9mm) | 镍镉 | 4/5SC | 焊接标签 | 6 | 270.34 g | 是的 | 1.7ah | 前后,2 x 3单元格 | - | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SY119-L032 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | P-280CSF10 | - | ![]() | 8595 | 0.00000000 | 松下-BSG | P-280CS | 大部分 | 过时的 | 12 v | - | 镍镉 | c | 焊接标签 | 10 | - | 是的 | 2.8ah | 一面到一面,1 x 10单元格 | - | - | (1 (无限) | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||||
![]() | KR-SCH(1.6)L4x2 | - | ![]() | 9232 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼亚 | 大部分 | 过时的 | 9.6 v | 1.76“ LX 0.88” WX 6.66“ H h(44.6mm x 22.3mm x 169.2mm) | 镍镉 | sc | 焊接标签 | 8 | 391.45 g | 是的 | 1.6ah | 前后,2 x 4单元 | - | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SY127-L042 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | AM3XL2X4 | - | ![]() | 8718 | 0.00000000 | 松下-BSG | 是 | 大部分 | 过时的 | 12 v | 2.28“ lx 0.57” WX 3.98“ H h(58.0mm x 14.5mm x 101.0mm) | 碱锰二o化碳 | aa | 焊接标签 | 8 | 181.44 g | 不 | - | 前后,4 x 2单元格 | - | - | 不适用 | P107-L024 | Ear99 | 8506.10.0000 | 1 | |||
![]() | HR-3U-2100F6 | - | ![]() | 3303 | 0.00000000 | 松下-BSG | Twicell | 大部分 | 过时的 | 7.2 v | 3.40“ LX 0.57” WX 1.98“ H h(86.4mm x 14.4mm x 50.4mm) | 镍金属氢化物 | aa | 焊接标签 | 6 | 173.73 g | 是的 | 2ah | 一面到一面,1 x 6单元 | nimh电池制成的电池组包括恒温器。 | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SY132-F061 | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | P-280CSF5 | - | ![]() | 9873 | 0.00000000 | 松下-BSG | P-280CS | 大部分 | 过时的 | 6 V | - | 镍镉 | c | 焊接标签 | 5 | - | 是的 | 2.8ah | 侧面,1 x 5单元 | - | - | (1 (无限) | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||||
![]() | HR-AUCF7 | - | ![]() | 3323 | 0.00000000 | 松下-BSG | Twicell | 大部分 | 过时的 | 8.4 v | 4.69英寸lx 0.67“ w x 1.97” h h(119.0mm x 17.0mm x 50.0mm(50.0mm) | 镍金属氢化物 | 一个 | 焊接标签 | 7 | 279.87 g | 是的 | 1.9AH | 一面到一面,1 x 7单元格 | nimh电池制成的电池组包括恒温器。 | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SY145-F071 | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | HR-4/5SCUL2X3 | - | ![]() | 7122 | 0.00000000 | 松下-BSG | Twicell | 大部分 | 过时的 | 7.2 v | 2.72“ lx 0.91” WX 2.64“ H h(69.0mm x 23.0mm x 67.0mm(67.0mm) | 镍金属氢化物 | 4/5SC | 焊接标签 | 6 | 282.59 g | 是的 | 1.9AH | 前后,3 x 2单元 | nimh电池制成的电池组包括恒温器。 | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SY140-L023 | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | AM3XL2X5 | - | ![]() | 2004 | 0.00000000 | 松下-BSG | 是 | 大部分 | 过时的 | 15 v | 2.85“ LX 0.57” WX 3.98“ H h(72.5mm x 14.5mm x 101.0mm) | 碱锰二o化碳 | aa | 焊接标签 | 10 | 226.8 g | 不 | - | 前后,5 x 2单元 | - | - | 不适用 | P107-L025 | Ear99 | 8506.10.0000 | 1 | |||
![]() | KR-SCH(1.6)L2X4 | - | ![]() | 9197 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼亚 | 大部分 | 过时的 | 9.6 v | 3.51“ lx 0.88” WX 3.33“ H h(89.2mm x 22.3mm x 84.6mm) | 镍镉 | sc | 焊接标签 | 8 | 391.45 g | 是的 | 1.6ah | 前后,4 x 2单元格 | - | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SY127-L024 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | P-60ASF2X5 | - | ![]() | 2089 | 0.00000000 | 松下-BSG | P-60AS | 大部分 | 过时的 | 12 v | 3.35“ LX 1.34” WX 1.12“ H h(85.0mm x 34.0mm x 28.5mm) | 镍镉 | 2/3A | 焊接标签 | 10 | 178.72 g | 是的 | 600mah | 一侧到一面,5 x 2单元 | - | 下载 | 不适用 | P235-F025 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | |||
![]() | N-1110AAL5X2 | - | ![]() | 1175 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼亚 | 大部分 | 过时的 | 12 v | 1.12“ LX 0.56” WX 3.35“ H h(28.4mm x 14.2mm x 85.0mm) | 镍镉 | 1/3AA | 焊接标签 | 10 | 70.76 g | 是的 | 110mah | 前后,2 x 5单元格 | - | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SY106-L052 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | KR-7000FF4 | - | ![]() | 8867 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼亚 | 大部分 | 在sic中停产 | 4.8 v | 5.13“ LX 1.28” WX 3.56“ H h(130.4mm x 32.6mm x 90.4mm) | 镍镉 | f | 焊接标签 | 4 | 907.2 g | 是的 | 7AH | 一侧到一面,1 x 4单元 | - | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | SY131-F041 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | KR-SCH (1.2)F5 | - | ![]() | 7044 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼亚 | 大部分 | 过时的 | 6 V | 4.39英寸lx 0.88“ WX 1.67” H h(111.5mm x 22.3mm x 42.3mm) | 镍镉 | sc | 焊接标签 | 5 | 235.41 g | 是的 | 1.2AH | 侧面,1 x 5单元 | - | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | SY126-F051 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | BK-200AAB9BL2X5 | - | ![]() | 7699 | 0.00000000 | 松下-BSG | BK | 大部分 | 在sic中停产 | 12 v | 2.85“ LX 0.57” WX 3.98“ H h(72.5mm x 14.5mm x 101.0mm) | 镍金属氢化物 | aa | 焊接标签 | 10 | 308.9 g | 是的 | 2ah | 前后,5 x 2单元 | nimh电池制成的电池组包括恒温器。 | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | P688-L025 | Ear99 | 8507.50.0000 | 1 | ||
![]() | KR-7000FL4X1 | - | ![]() | 6839 | 0.00000000 | 松下-BSG | 卡德尼亚 | 大部分 | 在sic中停产 | 4.8 v | 1.28“ LX 1.28” WX 14.24“ H h(32.6mm x 32.6mm x 361.6mm) | 镍镉 | f | 焊接标签 | 4 | 907.2 g | 是的 | 7AH | 前后,1 x 4单元格 | - | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | SY131-L041 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 | ||
![]() | P-1220SCRJ/FTF3 | - | ![]() | 7637 | 0.00000000 | 松下-BSG | - | 大部分 | 过时的 | 3.6 v | 2.72“ lx 0.91” WX 1.34“ H h(69.0mm x 23.0mm x 34.0mm(34.0mm) | 镍镉 | 4/5SC | 焊接标签 | 3 | 111.58 g | 是的 | 1.2AH | 一侧到一面,1 x 3单元格 | - | 下载 | 不适用 | Ear99 | 8507.30.4000 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库