电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 用法 | 基本产品编号 | 规格 | 保质期 | 保质期开始 | 存储/制冷温度 | 数量 | 清洁剂,治疗类型 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8241-175 | - | ![]() | 9191 | 0.00000000 | mg化学物质 | 8241 | 包 | 过时的 | 清洁,去除灰尘 | 塑料保险箱 | - | - | 32°F〜104°F(-20°C 〜40°C) | 175 (8“ x 7”) | 湿巾,湿 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 473-8241-175 | Ear99 | 3401.19.0000 | 1 | ||
![]() | 6-EX65-1100 | - | ![]() | 8452 | 0.00000000 | Essentra组件 | Epix | 大部分 | 过时的 | 多个表面 | 通用目的 | - | - | - | 1100 (12“ x 13”) | 湿巾,干 | 下载 | (1 (无限) | 到达不受影响 | Ear99 | 4823.90.1000 | 1 | ||||
![]() | 28045.0 | 162.2300 | ![]() | 3251 | 0.00000000 | CONTA-CLIP,INC。 | * | 盒子 | 积极的 | - | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 2080-28045.0 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||
![]() | PM1504 | 34.2200 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 转化技术 | - | 包 | 积极的 | 多个表面 | 耗散 | - | - | - | - | 清洁工 | 下载 | 2240-PM1504 | 1 | |||||||
1/2pldes550 | 148.5700 | ![]() | 13 | 0.00000000 | SCS | - | 桶 | 积极的 | 吸收水分 | 1/2plde | Montmorillonte Clay,无硫 | - | - | 75°F (24°C) | 550 (2.875“ l x 2.125” W) | 干燥剂 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 2811.22.5000 | 1 | |||
![]() | 35662 | - | ![]() | 8973 | 0.00000000 | DESCO | Reztore™,Menda | 瓶子 | 过时的 | 保湿,静态耗散 | 抗静态,非酸性 | - | - | 34°F〜120°F (1°C 〜49°C) | 1加仑 | 乳液,手 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3307.90.0000 | 1 | |||
10415 | 13.4000 | ![]() | 43 | 0.00000000 | DESCO | Reztore™,Menda | 瓶子 | 积极的 | 多个表面 | 抗静态,不可燃烧 | - | - | 34°F〜120°F (1°C 〜49°C) | 1夸脱 | 液体,抗静脉 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3402.42.9000 | 1 | ||||
![]() | 16kdes150 | - | ![]() | 2785 | 0.00000000 | SCS | - | 桶 | 过时的 | 吸收水分 | Montmorillonte Clay,无硫 | - | - | 75°F (24°C) | 150 (10.6“ l x 4.5” W) | 干燥剂 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 2508.10.0000 | 1 | |||
![]() | 10434 | - | ![]() | 3269 | 0.00000000 | DESCO | Reztore™ | 瓶子 | 过时的 | 垫子,表面 | 反静态,CFC免费,低voc | - | - | 34°F〜120°F (1°C 〜49°C) | 12(16)(16) | 清洁器,修复器 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 2711.14.0010 | 1 | |||
![]() | 10435 | - | ![]() | 8107 | 0.00000000 | DESCO | Reztore™,Menda | 瓶子 | 过时的 | 垫子,表面 | CFC免费,低voc | - | - | 40°F〜120°F (4°C 〜49°C) | 1夸脱 | 清洁,抗静态 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3402.42.9000 | 1 | |||
![]() | 81061 | 79.9400 | ![]() | 5603 | 0.00000000 | DESCO | Statfree® | 盒子 | 积极的 | 地板 | 耗散 | - | - | 35°F〜95°F (2°C 〜35°C) | 2.5加仑 | 抛光修复者 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 81061d | 0000.00.0000 | 5 | |||
![]() | 2003 | 12.5000 | ![]() | 73 | 0.00000000 | ACL Staticide Inc | staticide® | 瓶子 | 积极的 | 多个表面 | 抗静态,可生物降解 | 36个月 | - | 40°F〜90°F (4°C〜32°C) | 1夸脱 | 液体,抗静脉 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | ST1002 | Ear99 | 3402.90.5030 | 12 | ||
![]() | 1/2KDES550 | 145.7150 | ![]() | 8062 | 0.00000000 | SCS | - | 桶 | 积极的 | 吸收水分 | 1/2kdes | Montmorillonte Clay,无硫 | - | - | 75°F (24°C) | 1 (550 EA 3.5“ LX 2.375” W) | 干燥剂 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 2811.22.5000 | 1 | ||
![]() | ACL 10R-1 | - | ![]() | 3031 | 0.00000000 | ACL Staticide Inc | Aclstaticide® | 桶 | 积极的 | 地板 | - | 24个月 | - | - | 1加仑 | 底漆 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达受影响 | Ear99 | 3402.42.9000 | 1 | |||
8280 | - | ![]() | 6322 | 0.00000000 | mg化学物质 | - | 包 | 过时的 | 显示器,监视器 | 无棉布,超细纤维,非寄存 | - | - | - | 1 (12“ LX 12” W) | 清洁布 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 473-1087 | Ear99 | 6307.10.2030 | 1 | |||
![]() | 8409mf | 33.7500 | ![]() | 3 | 0.00000000 | ACL Staticide Inc | staticide® | 包 | 积极的 | 电子设备 | 抗静态,超细纤维,非赋予 | - | - | - | 150 (9“ LX 9” W) | 湿巾,抗抗酸 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | ST1144 | Ear99 | 6307.10.1090 | 1 | ||
![]() | 8242-t | - | ![]() | 1439 | 0.00000000 | mg化学物质 | - | 罐 | 过时的 | 显示器,监视器 | 反静态,无棉布 | - | - | - | 1 (90 ea 6“ lx 5” W) | 湿巾,湿 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 473-1080 | Ear99 | 2905.12.0050 | 1 | ||
![]() | 46011 | 77.6100 | ![]() | 9197 | 0.00000000 | DESCO | Statguard® | 盒子 | 积极的 | 地板 | 抗静态 | - | - | - | 2.5加仑 | 清洁器,修复器 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 0000.00.0000 | 1 | ||||
![]() | 10441 | 58.2400 | ![]() | 8975 | 0.00000000 | DESCO | Statguard® | 盒子 | 积极的 | 地板 | 可生物降解,ph,低残留物,低残留物 | - | - | - | 2.5加仑 | 溶剂 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3402.90.5030 | 1 | |||
![]() | CCS-502 | 12.0400 | ![]() | 24 | 0.00000000 | Caig Laboratories,Inc。 | Deoxit® | 零售包 | 积极的 | 显示器,监视器 | 无酒精 | 48个月 | 制造日期 | 120°F (49°C) | - | 清洁布 | 下载 | Rohs符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 2220-CCS-502 | Ear99 | 3402.50.5100 | 12 | ||
![]() | 手板 | - | ![]() | 7319 | 0.00000000 | Panduit Corp | - | 大部分 | 过时的 | 多个表面 | 通用目的 | - | - | - | 1 | 清洁布 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | 07498308976 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | ||
![]() | 10551 | 276.2800 | ![]() | 6320 | 0.00000000 | DESCO | Statguard® | 盒子 | 积极的 | 地板 | 抗静态,低,防滑,无锌,无锌 | - | - | 34°F〜120°F (1°C 〜49°C) | 5加仑 | 地板饰面,抗静态 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 3402.42.9000 | 1 | |||
![]() | 610-4000 | 47.4700 | ![]() | 100 | 0.00000000 | 完整性清洁室 | Integrity® | 包 | 积极的 | 多个表面 | 管状 | - | - | - | - | 拖把头 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 2838-610-4000 | Ear99 | 9603.90.8050 | 1 | |||
![]() | 6259 | 88.0258 | ![]() | 9968 | 0.00000000 | 化学学 | Coventry™,Poly-Wipes™ | 包 | 积极的 | 关键任务 | 无棉布,低voc,非抛光 | - | - | - | 12 (150 ea 9“ lx 9” W) | 湿巾,干 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 2905.12.0050 | 12 | |||
![]() | 2011-r | - | ![]() | 4525 | 0.00000000 | 3m | Scotch-Brite™ | 包 | 过时的 | 多个表面 | 2011 | 无棉布,非抓手,超细纤维 | - | - | - | 1 (14.2“ l x 12.6” W) | 清洁布 | 下载 | 不适用 | (1 (无限) | 3M2011R | Ear99 | 6307.10.2030 | 1 | ||
![]() | ICL-8-CR-ESD | 6.8700 | ![]() | 4982 | 0.00000000 | r r r乳液 | - | 瓶子 | 积极的 | 手清洁 | 抗静态,耗散 | 24个月 | 制造日期 | 115°F (46°C) | 8盎司 | 乳液,手 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 根据要求获得可用的信息 | 3329-ICL-8-CR-ESD | 3304.99.5000 | 24 | |||
![]() | 600-0220 | 32.9500 | ![]() | 25 | 0.00000000 | 完整性清洁室 | Integrity® | 包 | 积极的 | 多个表面 | ISO 3级符合 | - | - | - | 100 (9“ x 9”) | 湿巾,干 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 2838-600-0220 | Ear99 | 6307.10.2030 | 100 | |||
![]() | LF50B | 22.5000 | ![]() | 52 | 0.00000000 | ACL Staticide Inc | staticide® | 包 | 积极的 | 多个表面 | 抗静态,通用,无棉布,塑料安全 | - | - | - | 12 (50 ea 12“ l x 13” W) | 湿巾,干 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 134-LF50B | Ear99 | 6307.10.2015 | 1 | ||
![]() | 2355-100 | 57.0200 | ![]() | 21 | 0.00000000 | Techspray | - | 包 | 积极的 | 吸收水分 | 2355 | 100级包装,低棉布 | 60个月 | 制造日期 | - | 100 (9“ LX 9” W) | 湿巾,干 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | 1873-1118 | Ear99 | 6003.30.6000 | 12 | |
![]() | 1756-8S | 52.0700 | ![]() | 20 | 0.00000000 | Techspray | Licron Crystal™ | 能 | 积极的 | 多个表面 | 1756年 | 抗静态 | 60个月 | 制造日期 | 8盎司 | 涂层,抗静态 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | 1873-1756-8 | Ear99 | 3208.90.0000 | 12 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库