电话: +86-0755-83501345
电子邮件:sales@swxic.com
参考图片 | 产品编号 | ((() | 数量 | ECAD | 可用数量 | (kg) | MFR | 系列 | 包裹 | 产品状态 | 类型 | 特征 | 基本产品编号 | 颜色 | 绳索类型 | 绳索终止 | 绳索长度 | 导体数量 | 皮带闭合 | 皮带材料 | 皮带终止 | 尺寸 | 反抗 | 数据表 | Rohs状态 | (MSL) | 达到状态 | 其他名称 | ECCN | htsus | 标准包 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09213 | 12.2100 | ![]() | 3 | 0.00000000 | DESCO | Jewel®Magsnap | 包 | 积极的 | 腕带 | - | 白色的 | - | - | - | 凸轮锁 | 弹性织物 | 4毫米扣螺柱 | 一个尺寸 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 16-09213 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||
![]() | 2368Vm | - | ![]() | 1301 | 0.00000000 | SCS | - | 盒子 | 过时的 | 腕带 | - | 蓝色的 | - | - | - | 2 | 扣子 | 弹性织物 | - | 一个尺寸 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.30.8000 | 10 | ||||
![]() | 09212 | 44.1300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | DESCO | Jewel®Magsnap | 包 | 积极的 | 腕带 | - | 白色的 | 盘绕 | 4mm扣子插座,香蕉塞 | 10'((3.05m) | 1 | 扩张 | 金属 | 4毫米扣螺柱 | 一个尺寸 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 16-09212 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | BLCC61M | - | ![]() | 4703 | 0.00000000 | SCS | - | 盒子 | 过时的 | ((() | - | 黑色的 | 盘绕 | 4mm扣子插座,香蕉塞 | 6'(183万) | 1 | - | - | - | - | 1个莫斯 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | Bluews | - | ![]() | 3837 | 0.00000000 | SCS | - | 大部分 | 过时的 | 腕带 | - | 蓝色的 | - | - | - | 扩张 | 弹性织物 | 4毫米扣螺柱 | 一个尺寸 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||
![]() | 2236 | 37.1900 | ![]() | 1969年 | 0.00000000 | SCS | MAGSNAP®360™ | 大部分 | 积极的 | ((() | 磁带连接 | 灰色的 | 盘绕 | 3.5毫米直角塞,磁插座 | 20'61m) | 2 | - | - | - | - | 1个莫斯 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | SCP529 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | ||
![]() | 2272 | - | ![]() | 1362 | 0.00000000 | SCS | 高地™ | 大部分 | 过时的 | 腕带 | - | 蓝色饰边 | 盘绕 | 4mm扣子插座,香蕉塞 | 5'(1.52m) | 1 | 扣子 | 弹性织物 | 4毫米扣螺柱 | 一个尺寸 | 1个莫斯 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 8091 | 15.2500 | ![]() | 31 | 0.00000000 | ACL Staticide Inc | - | 大部分 | 积极的 | 绳子(用于垫子,手腕皮带,手腕皮带) | - | 黑色的 | - | 10mm 扣螺柱(2) | 10'((3.05m) | - | - | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||
![]() | 09169 | - | ![]() | 8563 | 0.00000000 | DESCO | Jewel® | 大部分 | 过时的 | 腕带 | - | 黑色的 | 盘绕 | 3.5毫米直角塞,4毫米2) | 12' 366m) | 2 | 扩张 | 不锈钢 | (4)2) | 中等的 | 1个莫斯 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | EGP-020 | 8.5000 | ![]() | 100 | 0.00000000 | ESD检查 | - | 大部分 | 积极的 | 接地塞 | 下载 | 到达不受影响 | 2505-EGP-020 | Ear99 | 9030.33.3400 | 1 | |||||||||||||||
![]() | CGC151M | 12.6900 | ![]() | 4 | 0.00000000 | 伯特理工学院 | - | 包 | 积极的 | ((() | - | 黑色的 | 直的 | 10毫米快照螺柱,#,10戒指终端,香蕉杰克(2) | 15'((4.57万) | - | - | - | - | 1个莫斯 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | Ear99 | 1 | ||||||
![]() | 8101 | 6.4000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | ACL Staticide Inc | - | 包 | 积极的 | ((() | - | 深蓝色 | 盘绕 | 4mm扣子插座,香蕉塞 | 6'(183万) | - | - | - | - | 1个莫斯 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 134-8101 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | |||
![]() | 09219 | 20.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | DESCO | Jewel® | 包 | 积极的 | ((() | - | 白色的 | 盘绕 | 4mm扣子插座,香蕉塞 | 10'((3.05m) | 1 | - | - | - | - | 1个莫斯 | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 16-09219 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||
![]() | 770041 | - | ![]() | 8036 | 0.00000000 | SCS | - | 大部分 | 过时的 | 脚跟皮带 | - | 黑色,灰色 | - | - | - | - | - | - | - | 1个莫斯 | - | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | SCP826 | 过时的 | 0000.00.0000 | 1 | |||
![]() | VSI-20ESD | 2.1300 | ![]() | 300 | 0.00000000 | 正确的产品公司 | - | 包 | 积极的 | 托盘皮带 | - | VSI-20 | 黑色的 | - | - | - | 钩和循环 | 聚丙烯 | - | - | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 2483-VSI-20ESD | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | ||||
![]() | 74342 | - | ![]() | 3306 | 0.00000000 | DESCO | - | 包 | 过时的 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 到达不受影响 | 16-74342 | 过时的 | 1 | ||||||
![]() | 8113 | 8.8000 | ![]() | 23 | 0.00000000 | ACL Staticide Inc | - | 包 | 积极的 | 腕带 | - | 浅蓝色 | - | - | - | 快照锁 | 弹性织物 | 4毫米扣螺柱 | 一个尺寸 | 100 kohms | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | 134-8113 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | 04587 | 4.1400 | ![]() | 1033 | 0.00000000 | DESCO | Trustat® | 大部分 | 积极的 | 脚跟皮带 | - | 黑色,灰色 | - | - | - | 钩和循环 | 橡皮 | - | 一个尺寸 | 1个莫斯 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 6405.90.9060 | 1 | ||||
2371 | 40.6400 | ![]() | 1856年 | 0.00000000 | SCS | 2300 | 大部分 | 积极的 | ((() | - | 灰色的 | 盘绕 | 3.4毫米2) | 20'61m) | 2 | - | - | - | - | 1个莫斯 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | ||||
![]() | 09167 | - | ![]() | 6699 | 0.00000000 | DESCO | Jewel® | 大部分 | 过时的 | 腕带 | - | 黑色的 | 盘绕 | 3.5毫米直角塞,4毫米2) | 6'(183万) | 2 | 扩张 | 不锈钢 | (4)2) | 大的 | 1个莫斯 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||
![]() | TG1M | 8.6500 | ![]() | 6880 | 0.00000000 | SCS | - | 大部分 | 积极的 | ((() | - | 黑色的 | - | - | - | 钩和循环 | 弹性织物 | - | 一个尺寸 | 1个莫斯 | 下载 | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 6405.90.9060 | 1 | ||||
![]() | 04594 | - | ![]() | 4495 | 0.00000000 | DESCO | Stat-A-Rest™ | 包 | 过时的 | ((() | - | 蓝色的 | - | - | - | 弹性保留 | 热塑性弹性体 | - | 中等的 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 6405.90.9060 | 1 | |||||
NS-HGC1M | 8.9100 | ![]() | 304 | 0.00000000 | SCS | - | 盒子 | 积极的 | 脚跟皮带 | - | 黑色,蓝色 | - | - | 2'(0.61m) | 钩和循环 | 弹性织物 | - | 一个尺寸 | 1个莫斯 | 下载 | Rohs符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 6405.90.9060 | 1 | |||||
![]() | 04610 | - | ![]() | 4105 | 0.00000000 | DESCO | Trustat® | 大部分 | 过时的 | ((() | - | 黑色的 | 直的 | 10mm扣子插座,2) | 15'((4.57万) | - | - | - | - | 1个莫斯 | - | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | ||||
![]() | DK-HG1580NM | 11.4100 | ![]() | 39 | 0.00000000 | 转化技术 | - | 包 | 积极的 | 脚跟皮带 | - | 蓝色,灰色,红色 | - | - | - | 钩和循环 | 聚酯纤维 | - | - | 1个莫斯 | 下载 | 不适用 | 3641-DK-HG1580NM | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||
![]() | 991102000 | 30.0000 | ![]() | 499 | 0.00000000 | M+垫子 | 猪天堂 | 盒子 | 积极的 | ((() | - | 黑色的 | 直的 | - | - | - | - | - | - | - | rohs3符合条件 | (1 (无限) | 2384-991102000 | Ear99 | 4016.91.0000 | 1 | |||||
![]() | DK-CC0037 | 4.4600 | ![]() | 32 | 0.00000000 | 转化技术 | CC0030 | 包 | 积极的 | ((() | - | 黑色的 | 盘绕 | 4mm扣子插座,香蕉塞 | 6'(183万) | - | - | - | - | 1个莫斯 | 下载 | 不适用 | 3641-DK-CC0037 | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | |||||
![]() | HG2520 | 5.3800 | ![]() | 997 | 0.00000000 | 转化技术 | - | 盒子 | 不适合新设计 | ((() | - | 黑色,灰色 | - | - | - | 钩和循环 | 聚酯纤维 | - | - | 1个莫斯 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 2240-HG2520 | Ear99 | 8536.30.8000 | 5 | ||||
![]() | SG1M-M | - | ![]() | 2852 | 0.00000000 | SCS | - | 大部分 | 过时的 | ((() | - | 黑色的 | - | - | - | D(2),钩子和循环 | 弹性织物 | - | 中等的 | 1个莫斯 | - | 不适用 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 6405.90.9060 | 1 | ||||
09818 | 12.5700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | DESCO | - | 大部分 | 积极的 | ((() | - | 黑色的 | 直的 | 10mm扣子插座,#10环端子 | 10'((3.05m) | 1 | - | - | - | - | 1个莫斯 | 下载 | rohs3符合条件 | 不适用 | 到达不受影响 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 |
每日平均RFQ量
标准产品单位
全球制造商
智能仓库